Рейтинг самых популярных газет России (бумажных)
Самые читаемые печатные газеты России
В таблице представлены ежедневные и еженедельные газеты выпускаемые в России с самыми большими бумажными тиражами по данным аналитической компании Mediascope.
AIR (Average Issue Readership) или Аудитория одного номера– усредненное количество читателей одного номера издания (в тысячах человек ).
▨ Дополняющие материалы: - 12 крупнейших газет мира - Рейтинг самых популярных русскоязычных СМИ онлайн
Топ самых читаемых бумажных газет России
(данные за декабрь 2019 - апрель 2020 гг)
№ | Издание | Регион | AIR, тыс. чел. |
Ежедневные газеты | |||
1 | Metro (daily)* | Россия | 1,115.0 |
2 | Ведомости | Россия | 152.4 |
3 | Деловой Петербург | СПб | 34.5 |
4 | Известия | Россия | 364.2 |
5 | Коммерсантъ | Россия | 248.1 |
6 | Москва Вечерняя | Москва | 579.9 |
7 | Московский Комсомолец | Россия | 504.4 |
8 | РБК (газета) | Россия | 275.6 |
9 | Российская газета* | Россия | 543.9 |
10 | Спорт-Экспресс | Россия | 295.6 |
Еженедельные газеты | |||
1 | 777 | Россия | 1,824.0 |
2 | Metro (Weekly)* | Россия | 174.0 |
3 | Аргументы и факты | Россия | 3,996.2 |
4 | Вечерняя Москва | Москва | 1,058.3 |
5 | КП - "Толстушка" | Россия | 2,339.9 |
6 | МК-Регион/МК в Питере | Россия | 909.3 |
7 | Московский комсомолец - МК плюс ТВ | Россия | 787.0 |
8 | Народный совет | Россия | 415.2 |
9 | Панорама ТВ Досуг | СПб | 82.7 |
10 | Тайны XX века | Россия | 612.2 |
Газеты, выходящие раз в две недели | |||
1 | 1000 секретов | Россия | 949.8 |
2 | Лечебные письма | Россия | 587.6 |
3 | Пенсионер | Россия | 808.4 |
Топ самых читаемых бумажных газет России (2019)
(данные за декабрь 2018 - апрель 2019гг)
№ | Издание | Регион | AIR, тыс. чел. |
Ежедневные газеты | |||
1 | Metro (Daily)* | Россия | 1 499,0 |
2 | Москва Вечерняя | Москва | 870,0 |
3 | Российская газета* | Россия | 801,4 |
4 | Московский Комсомолец | Россия | 647,1 |
5 | Известия | Россия | 431,3 |
6 | Спорт-Экспресс | Россия | 414,7 |
7 | РБК (газета) | Россия | 346,2 |
8 | Коммерсантъ | Россия | 247,5 |
9 | Ведомости | Россия | 178,0 |
10 | Деловой Петербург | СПб | 59,8 |
11 | Вести | СПб | 52,3 |
Еженедельные газеты | |||
1 | Аргументы и факты | Россия | 4 557,6 |
2 | КП - "Толстушка" | Россия | 2 947,9 |
3 | Моя семья | Россия | 1 225,5 |
4 | Вечерняя Москва | Москва | 1 290,3 |
5 | Московский комсомолец - МК плюс ТВ | Россия | 1 042,2 |
6 | Панорама ТВ | СПб | 958,0 |
7 | МК-Регион/МК в Питере | Россия | 931,9 |
8 | Народный совет | Россия | 399,0 |
9 | Metro (Weekly)* | Россия | 308,3 |
10 | Телевидение. Радио | СПб | 142,8 |
* Аудитория издания “Metro (Daily) в России строится на основе суммарной аудитории газеты “Metro” в Москве, Санкт-Петербурге и основных городов Московской области.
* В рамках проекта "National Readership Survey" аудитория "Российской газеты" частично включает в себя аудиторию выпуска "Российская газета-Неделя", который отдельно не измеряется.
* Аудитория издания “Metro (Weekly)” строится на основе суммарной аудитории газеты “Metro” в Казани, Новосибирске, Самаре, Тольятти, Туле, Улан-Удэ, Челябинске.
Все таблицы содержат сведения о населении в возрасте 16 лет и старше.
Текущие исследования аудитрии СМИ от компании Mediascope
mediascope.net/services/media/media-audience/
Mediascope осуществляет полный цикл работ в области медиа-измерений и мониторинга рекламы СМИ.
РЕКОМЕНДАЦИИ SELECTION
Magzter
Цифровой киоск
Magzter - крупнейший в мире цифровой международный газетный киоск
Неограниченная подписка - более чем 5000 газет и журналов со всего мира, в том числе на русском языке. Можно читать как последние, так и прошлые выпуски журналов. Также можно недорого выкупить чтение определенного номера.