Россия. Реки и озера
Крупнейшие реки и озера России
Реки и водные ресурсы России
Река — природный водный поток значительных размеров с естественным течением по руслу (выработанному им естественному углублению) от истока вниз до устья и питающийся за счёт поверхностного и подземного стока с его бассейна.
В России принята следующая классификация рек по величине:
Большими реками называются равнинные реки, имеющие бассейн площадью более 50 000 км², а также реки преимущественно горные с площадью водосбора более 30 000 км². Как правило, их бассейны располагаются в нескольких географических зонах, а гидрологический режим не свойственен для рек каждой географической зоны в отдельности.
Средними реками называются равнинные реки, бассейны которых располагаются в одной гидрографической зоне, имеющие площадь от 2000 до 50 000 км², гидрологический режим которых свойственен для рек этой зоны.
Малыми реками называются реки, бассейны которых располагаются в одной гидрографической зоне, имеют площадь не более 2000 км² и гидрологический режим которых под влиянием местных факторов может быть не свойственен для рек этой зоны.
Небольшой водоток также может называться ручьём, чёткой границы в определении ручья и малой реки нет.
Список самых длинных рек России
№ | Название | Длина, км | в т.ч. в РФ, км | Площадь бассейна, тыс.км2 | Расход воды,м3/с | Куда впадает |
1 | Лена | 4400 | 4400 | 2490 | 16350 | море Лаптевых |
2 | Иртыш | 4248 | 1900 | 1643 | 3000 | р. Обь |
3 | Обь | 3650 | 3650 | 2990 | 12300 | Обскую губу, Карское море |
4 | Волга | 3531 | 3531 | 1360 | 8060 | Каспийское море |
5 | Енисей | 3487 | 3487 | 2580 | 19800 | Енисейский залив, Карское море |
6 | Нижняя Тунгуска | 2989 | 2989 | 473 | 3680 | р. Енисей |
7 | Амур | 2824 | 2824 | 1855 | 10900 | Амурский лиман, Охотское море |
8 | Вилюй | 2650 | 2650 | 454 | 1468 | р. Лена |
9 | Ишим | 2450 | 800 | 177 | 56,3 | р. Иртыш |
10 | Урал | 2422 | 1550 | 237 | 400 | Каспийское море |
11 | Оленёк | 2292 | 2292 | 219 | 1210 | Оленёкский залив, море Лаптевых |
12 | Алдан | 2273 | 2273 | 729 | 5060 | р. Лена |
13 | Днепр | 2201 | 485 | 504 | 1670 | Чёрное море |
14 | Колыма | 2129 | 2129 | 643 | 3800 | Восточно-Сибирское море |
15 | Дон | 1870 | 1870 | 422 | 680 | Таганрогский залив, Азовское море |
16 | Подкаменная Тунгуска | 1865 | 1865 | 240 | 1750 | р. Енисей |
17 | Витим | 1837 | 1837 | 225 | 1520 | р. Лена |
18 | Печора | 1809 | 1809 | 322 | 4100 | Печорскую губу, Печорское море, Баренцево море |
19 | Кама | 1805 | 1805 | 507 | 4300 | р. Волга |
20 | Чулым | 1799 | 1799 | 134 | 785 | р. Обь |
21 | Ангара | 1779 | 1779 | 1040 | 4530 | р. Енисей |
22 | Индигирка | 1726 | 1726 | 360 | 1570 | Восточно-Сибирское море |
23 | Кеть | 1621 | 1621 | 94 | 560 | р. Обь |
24 | Тобол | 1591 | 1090 | 426 | 805 | р. Иртыш |
25 | Алазея | 1590 | 1590 | 65 | 320 | Восточно-Сибирское море |
26 | Ока | 1500 | 1500 | 245 | 1300 | р. Волга |
27 | Амга | 1462 | 1462 | 69 | 178 | р. Лена |
28 | Олёкма | 1436 | 1436 | 210 | 1950 | р. Лена |
29 | Белая | 1430 | 1430 | 142 | 950 | Нижнекамское водохранилище, Кама |
30 | Таз | 1401 | 1401 | 150 | 930 | Тазовскую губу, Карское море |
31 | Вятка | 1314 | 1314 | 129 | 890 | р. Кама |
32 | Зея | 1242 | 1242 | 233 | 1910 | р. Амур |
33 | Уда (Чуна) | 1203 | 1203 | 57 | 300 | р. Тасеева |
34 | Марха | 1181 | 1181 | 99 | 320 | р. Вилюй |
35 | Демьянка | 1160 | 1160 | 35 | 156 | р. Иртыш |
36 | Омолон | 1150 | 1150 | 119 | 680 | р. Колыма |
37 | Анадырь | 1150 | 1150 | 191 | 1000 | Анадырский залив, Берингово море |
38 | Вычегда | 1130 | 1130 | 121 | 1160 | р. Северная Двина |
39 | Десна | 1130 | 555 | 89 | 360 | р. Днепр |
40 | Конда | 1097 | 1097 | 73 | 231 | р. Иртыш |
41 | Омь | 1091 | 1091 | 53 | 64 | р. Иртыш |
42 | Васюган | 1082 | 1082 | 62 | 381 | р. Обь |
43 | Мая | 1053 | 1053 | 171 | 1180 | р. Алдан |
44 | Северский Донец | 1053 | 335 | 99 | 159 | р. Дон |
45 | Онон | 1032 | 734 | 96 | 191 | р. Шилка |
46 | Тура | 1030 | 1030 | 80 | 177 | р. Тобол |
47 | Западная Двина (Даугава) | 1020 | 325 | 88 | 678 | Рижский залив, Балтийское море |
48 | Бирюса (Она) | 1012 | 1012 | 56 | 365 | р. Тасеева |
49 | Хопёр | 1010 | 1010 | 61 | 150 | р. Дон |
50 | Яна | 872 | 872 | 238 | 925 | море Лаптевых |
51 | Северная Двина | 744 | 744 | 357 | 3490 | Двинскую губу, Белое море |
52 | Тавда | 719 | 719 | 88 | 462 | р. Тобол |
25 крупнейших речных систем России.
Реки с истоками, притоками
№ | Название | Длина,км | в т.ч. в РФ, км | Площадь бассейна, тыс.км2 | Расход воды,м3/с | Куда впадает |
1 | Енисей — Ангара — Байкал — Селенга — Идэр | 5550 | 4460 | 2580 | 19800 | Енисейский залив, Карское море |
2 | Обь — Иртыш | 5410 | 3050 | 2990 | 12300 | Обскую губу, Карское море |
3 | Амур — Аргунь — Керулен | 5052 | 4133 | 1855 | 10900 | Амурский лиман, Охотское море |
4 | Лена — Витим — Витимкан | 4692 | 4692 | 2490 | 16350 | море Лаптевых |
5 | Обь — Чулым — Белый Июс | 4565 | 4565 | 2990 | 12300 | Обскую губу, Карское море |
6 | Амур — Аргунь — Хайлар | 4444 | 4133 | 1855 | 10900 | Амурский лиман, Охотское море |
7 | Обь — Катунь | 4338 | 4338 | 2990 | 12300 | Обскую губу, Карское море |
8 | Енисей — Малый Енисей (Каа-Хем) | 4287 | 3930 | 2580 | 19800 | Енисейский залив, Карское море |
9 | Амур — Шилка — Онон | 4279 | 3981 | 1855 | 10900 | Амурский лиман, Охотское море |
10 | Енисей — Большой Енисей (Бий-Хем) | 4123 | 4123 | 2580 | 19800 | Енисейский залив, Карское море |
11 | Волга — Ока | 3731 | 3731 | 1360 | 8060 | Каспийское море |
12 | Волга — Кама | 3560 | 3560 | 1360 | 8060 | Каспийское море |
13 | Колыма — Кулу | 2513 | 2513 | 643 | 3800 | Восточно-Сибирское море |
14 | Витим — Витимкан | 1978 | 1978 | 225 | 1520 | р. Лена |
15 | Индигирка — Хастах | 1977 | 1977 | 360 | 1570 | Восточно-Сибирское море |
16 | Дон — Воронеж — Польной Воронеж | 1923 | 1923 | 422 | 680 | Таганрогский залив, Азовское море |
17 | Северная Двина — Вычегда | 1803 | 1803 | 357 | 3490 | Двинскую губу, Белое море |
18 | Северная Двина — Сухона — Кубенское озеро — Кубена | 1683 | 1683 | 357 | 3490 | Двинскую губу, Белое море |
19 | Хатанга — Котуй | 1636 | 1636 | 364 | 3320 | Хатангский залив, море Лаптевых |
20 | Аргунь — Хайлар | 1620 | 1487 | 164 | 186 | р. Амур |
21 | Яна — Сартанг | 1492 | 1492 | 238 | 925 | море Лаптевых |
22 | Селенга — Идэр | 1433 | 409 | 447 | 935 | Озеро Байкал |
23 | Тавда — Лозьва | 1356 | 1356 | 88 | 462 | р. Тобол |
24 | Северная Двина — Юг | 1318 | 1318 | 357 | 3490 | Двинскую губу, Белое море |
25 | Тасеева — Уда (Чуна) | 1240 | 1240 | 128 | 758 | р. Ангара |
Озера России
На территории России — свыше двух миллионов озёр суммарной площадью более 350 тыс. км² (без учёта Каспийского моря-озера). Общие запасы озёрных вод достигают 26 тыс. км³. Большинство озёр имеет ледниковое происхождение.
Крупнейшее озеро России (без учёта Каспийского моря) — Байкал. Байкал является также самым глубоким озером в мире. В нем содержится 85 % пресной озёрной воды России и 22 % мировых запасов пресной воды. Длина озера — 636 км, средняя ширина — 48 км; общая площадь — 31,7 тыс. км²; наибольшая глубина — 1620 м. Байкал расположен в рифтовой впадине и имеет возраст приблизительно 25—30 млн лет.
55 крупнейших озер России
N | Озеро | Площадь, км² | Высота над уровнем моря, м | Глубина, м | Вытекающая река | Регион России, страна |
1 | Каспийское море | 371 000 | −28 | 1025 | бессточное | Дагестан, Калмыкия, Астраханская область, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Иран |
2 | Байкал | 31 500 | 456 | 1637 | Ангара | Бурятия, Иркутская область |
3 | Ладожское озеро | 17 703 | 4 | 225 | Нева | Республика Карелия, Ленинградская область |
4 | Онежское озеро | 9 616 | 32 | 124 | Свирь | Республика Карелия, Ленинградская область, Вологодская область |
5 | Таймыр | 4 560 | 6 | 26 | Нижняя Таймыра | Красноярский край |
6 | Ханка | 4 190 | 68 | 10 | Сунгача | Приморский край, КНР |
7 | Чудско-Псковское озеро | 3 555 | 30 | 15 | Нарва | Псковская область, Эстония |
8 | Убсу-Нур | 3 350 | 753 | 15 | бессточное | Тува |
9 | Чаны | 1 990 | 105 | 12 | бессточное | Новосибирская область |
10 | Белое озеро | 1 290 | 113 | 20 | Шексна | Вологодская область |
11 | Топозеро | 986 | 110 | 56 | Ковда | Республика Карелия |
12 | Ильмень | 982 | 18 | 10 | Волхов | Новгородская область |
13 | Хантайское озеро | 822 | 65 | 420 | протока к оз. Мал. Хантайское | Красноярский край |
14 | Сегозеро | 815 | 120 | 103 | Сегежа | Республика Карелия |
15 | Имандра | 812 | 128 | 67 | Нива | Мурманская область |
16 | Пясино | 735 | 28 | 10 | Пясина | Красноярский край |
17 | Кулундинское озеро | 728 | 98 | 4 | бессточное | Алтайский край |
18 | Пяозеро | 659 | 110 | 49 | Ковда | Республика Карелия |
19 | Выгозеро | 560 | 89 | 24 | Нижний Выг | Республика Карелия |
20 | Нерпичье озеро | 552 | 0,4 | 12 | Озёрная | Камчатская область |
21 | Лабаз | 470 | 47 | ? | Боганида | Красноярский край |
22 | Красное озеро | 458 | 0 | 4 | протока к реке Анадырь | Чукотский АО |
23 | Кета | 452 | 93 | 180 | Рыбная | Красноярский край |
24 | Убинское озеро | 440 | 134 | 4 | Убинка | Новосибирская область |
25 | Пекульнейское озеро | 435 | 0,7 | ? | Майна | Чукотский АО |
26 | Умбозеро | 422 | 149 | 115 | Умба | Мурманская область |
27 | Воже | 416 | 120 | 4 | Свидь | Вологодская область |
28 | Кубенское озеро | 407 | 109 | 13 | Сухона | Вологодская область |
29 | Чукчагирское озеро | 366 | 70 | 6 | Ольджикан | Хабаровский край |
30 | Портнягино | 360 | 62 | ? | Гусиха | Красноярский край |
31 | Маныч-Гудило | 344 | 10 | 1 | Маныч | Калмыкия, Ставропольский край, Ростовская область |
32 | Болонь | 338 | 19 | 4 | протока к Амуру | Хабаровский край |
33 | Лача | 334 | 118 | 6 | Онега | Архангельская область |
34 | Удыль | 330 | 12 | 5 | Ухта | Хабаровский край |
35 | Моготиево озеро | 323 | 0 | ? | Мелкая (Моготоевская) | Республика Саха |
36 | Водлозеро | 322 | 136 | 4 | Водла | Республика Карелия |
37 | Лама | 318 | ? | более 300 | Лама | Красноярский край |
38 | Орель | 314 | ? | 4 | протока к Амуру | Хабаровский край |
39 | Кизи | 280 | ? | 4 | протока к Амуру | Хабаровский край |
40 | Мелкое | 270 | ? | 22 | Талая | Красноярский край |
41 | Кунгасалах | 270 | 76 | ? | Новая | Красноярский край |
42 | Сямозеро | 266 | ? | 24 | Сяпся | Республика Карелия |
43 | Среднее Куйто | 257 | 101 | ? | Кемь | Республика Карелия |
44 | Пюхяярви | 255 | 80 | 32 | протока к озеру Сайма | Финляндия, Республика Карелия |
45 | Бустах | 249 | ? | ? | Суруктах | Республика Саха |
46 | Яррото 1-е | 247 | ? | 8 | Правый Юрибей | Тюменская область |
47 | Кроноцкое озеро | 242 | 372 | 148 | Кроноцкая | Камчатский край |
48 | Сартлан | 238 | ? | 6 | бессточное | Новосибирская область |
49 | Ессей | 238 | 266 | ? | Сикэй Сээн | Красноярский край |
50 | Нерпичье озеро | 237 | ? | ? | Нерпичья | Республика Саха |
51 | Виви | 229 | ? | ? | Виви | Красноярский край |
52 | Ковдозеро | 224 | 37 | 63 | Ковда | Мурманская область |
53 | Кереть | 223 | 91 | 5 | Кереть | Республика Карелия |
54 | Телецкое озеро | 223 | 434 | 325 | Бия | Республика Алтай |
55 | Селигер | 222 | 205 | 24 | Селижаровка | Новгородская область, Тверская область |
Источники:
Википедия. Река ru.wikipedia.org/wiki
Ожегов С. И. Словарь русского языка. —М.: «Советская энциклопедия», 1970
Марк Софер. Как и почему петляют реки (рус.) // Наука и жизнь. — 2017. — № 10.
Атлас офицера. Военно-топографическое управление Генштаба ВС России. М.:2006 г.
Доманицкий А. П. и др. Реки и озера Советского Союза: (Справочные данные) — Л.: Гидрометеоиздат, 1971.
География. Современная иллюстрированная энциклопедия / Под редакцией проф. А. П. Горкина. — М.: Росмэн, 2006.
Страны мира. Численность населения
Как выбрать вуз или колледж? Правила и сервисы