Рейтинг крупнейших интернет-магазинов России
Интернет-магазины с самыми большими объемами продаж на российском рынке.
В рейтинги и списки включены интернет-магазины ритейлеров, розничных сетей, технологических компаний с крупнейшими оборотами онлайн-торговли и наибольшим количеством посетителей из России (СНГ).
▤ Дополняющие материалы - Рейтинги и списки интернет-магазинов по направлениям
60 крупнейших интернет-магазинов России в 12 категориях
Рейтинг составлен на оснований объемов онлайн-торговли магазинов (без учета продаж офлайн) и количества посетителей сайтов магазинов.
N | Магазин | Сайт |
Маркетплейсы. гипермаркеты | ||
1 | ЯндексМаркет | market.yandex.ru |
2 | Озон | ozon.ru |
3 | СберМегаМаркет | sbermegamarket.ru |
4 | Sima-land | sima-land.ru |
5 | AliExpress | aliexpress.ru |
Техника и электроника | ||
1 | М-Видео | mvideo.ru |
2 | DNS | dns-shop.ru |
3 | Эльдорадо | eldorado.ru |
4 | Техпорт | techport.ru |
5 | Холодильник.ру | holodilnik.ru |
Одежда, обувь. аксессуары | ||
1 | Wildberries | wildberries.ru |
2 | Lamoda | lamoda.ru |
3 | Zarina | zarina.ru |
4 | Zenden | zenden.ru |
5 | Laredoute | laredoute.ru |
Универсальные магазины, продукты питания | ||
1 | Ашан | auchan.ru |
2 | Перекресток | perekrestok.ru |
3 | Утконос | utkonos.ru |
4 | Азбука вкуса | av.ru |
5 | О’Кей |
okeydostavka.ru |
Косметика, парфюрмерия | ||
1 | Этуаль | letu.ru |
2 | Золотое яблоко | goldapple.ru |
3 | Randewoo | randewoo.ru |
4 | Иль де Ботэ | iledebeaute.ru |
5 | Ив Роше | yves-rocher.ru |
Аптеки, медицинские товары | ||
1 | Аптека.ру | apteka.ru |
2 | Ригла | rigla.ru |
3 | Очков.Нет | ochkov.net |
4 | Здравсити | zdravcity.ru |
5 | Аптека от склада | apteka-ot-sklada.ru |
Автотовары | ||
1 | Шинсервис | shinservice.ru |
2 | КолёсаДаром | kolesa-darom.ru |
3 | 4tochki | 4tochki.ru |
4 | Exist.ru | exist.ru |
5 | Движком | dvizhcom.ru |
Товары для дома и дачи, мебель | ||
1 | Все инструменты | vseinstrumenti.ru |
2 | Hoff | hoff.ru |
3 | 220 вольт | 220-volt.ru |
4 | Столплит | stolplit.ru |
5 | Много мебели | mnogomebeli.com |
Строительство и ремонт | ||
1 | Леруа Мерлен | leroymerlin.ru |
2 | Петрович | petrovich.ru |
3 | МаксиДом | maxidom.ru |
4 | Аксон | akson.ru |
5 | Isolux | isolux.ru |
Книги, канцтовары | ||
1 | Литрес | litres.ru |
2 | Лабиринт | labirint.ru |
3 | Читай-город | chitai-gorod.ru |
4 | Book24.ru | book24.ru |
5 | My-shop | my-shop.ru |
Товары для детей, игрушки | ||
1 | Детский мир | detmir.ru |
2 | Акушерство | akusherstvo.ru |
3 | Кенгуру | keng.ru |
4 | Gulliver | gulliver.ru |
5 | Sela | sela.ru |
Спорт, увлечения | ||
1 | Спортмастер | sportmaster.ru |
2 | Petshop.ru | petshop.ru |
3 | Fitness Place | fitness-place.ru |
4 | Планета Спорт | planeta-sport.ru |
5 | Велосклад | velosklad.ru |
Источники данных при составлении списка: Raex-a.ru, РБК РАЕК, Datainsight.ru, Radar.yandex.ru, Liveinternet.ru
ТОП-100 крупнейших интернет-магазинов России
Представлены данные за 2021 год на основе рейтинга E-Commerce Index TOP-100
Рейтинг E-Commerce Index TOP-100 публикуется компанией Data Insight. В рейтинг включены сто крупнейших российских магазинов по объему онлайн-продаж.
N | Магазин | Сайт | Категория | Онлайн-продажи, млн руб. |
Средний чек, руб |
1 | Wildberries | wildberries.ru | универсальные магазины | 805 700 | 1 040 |
2 | Ozon | ozon.ru | универсальные магазины | 446 700 | 2 020 |
3 | Dns | dns-shop.ru | электроника и техника | 185 300 | 11 400 |
4 | Citilink | citilink.ru | электроника и техника | 163 400 | 12 400 |
5 | М-Видео | mvideo.ru | электроника и техника | 132 600 | 10 200 |
6 | ЯндексМаркет | market.yandex.ru | универсальные магазины | 122 200 | 4 110 |
7 | Aliexpress.ru | best.aliexpress.ru | универсальные магазины | 106 100 | 2 210 |
8 | Lamoda | lamoda.ru | одежда, обувь и аксессуары | 71 200 | 5 050 |
9 | Петрович | petrovich.ru | товары для дома | 62 200 | 15 600 |
10 | Все инструменты | vseinstrumenti | товары для дома | 61 900 | 6 380 |
11 | Apteka.ru | apteka.ru | здоровье | 59 300 | 1 540 |
12 | Sima-land | sima-land.ru | универсальные магазины | 58 500 | 9 110 |
13 | Эльдорадо | eldorado.ru | электроника и техника | 56 200 | 9 480 |
14 | Детский мир | detmir.ru | товары для детей | 54 200 | 1 530 |
15 | СберМаркет | sbermarket.ru | FMCG | 52 100 | 2 360 |
16 | Leroymerlin | leroymerlin.ru | товары для дома | 49 900 | 9 380 |
17 | Вкусвилл | vkusvill.ru | FMCG | 45 700 | 1 300 |
18 | IKEA | ikea.com | товары для дома | 43 900 | 17 600 |
19 | Самокат | samokat.ru | FMCG | 38 200 | 590 |
20 | Связной | svyaznoy.ru | электроника и техника | 37 900 | 24 500 |
21 | СберМегаМаркет | sbermegamarket.ru | универсальные магазины | 30 600 | 4 770 |
22 | Onlinetrade.ru | onlinetrade.ru | универсальные магазины | 30 200 | 6 970 |
23 | Яндекс.Лавка | lavka.yandex | FMCG | 28 300 | 840 |
24 | МТС | shop.mts.ru | электроника и техника | 26 900 | 21 200 |
25 | Kolesa-Darom | kolesa-darom.ru | автотовары | 21 600 | 23 200 |
26 | Vprok.ru | vprok.ru | FMCG | 21 100 | 4 520 |
27 | Re-Store.ru | re-store.ru | электроника и техника | 18 300 | 49 500 |
28 | Утконос | utkonos.ru | FMCG | 17 800 | 5 070 |
29 | Комус | komus.ru | офис и бизнес | 16 900 | 8 620 |
30 | 5-Доставка | dostavka.5ka.ru | FMCG | 16 800 | 1 470 |
31 | Exist.ru | exist.ru | автотовары | 16 600 | 3 080 |
32 | Delivery Club | delivery-club.ru | FMCG | 16 400 | 1 140 |
33 | Спортмастер | sportmaster.ru | спорт и активный отдых | 16 100 | 3 330 |
34 | Золотое Яблоко | goldapple.ru | красота | 16 000 | 3 520 |
35 | Hoff | hoff.ru | товары для дома | 15 600 | 15 800 |
36 | Eapteka.ru | eapteka.ru | здоровье | 15 500 | 1 910 |
37 | Л'Этуаль | letu.ru | красота | 15 000 | 3 570 |
38 | Sunlight | sunlight.net | подарки и развлечения | 14 500 | 5 490 |
39 | Petshop.ru | petshop.ru | FMCG | 12 800 | 2 920 |
40 | Перекресток | perekrestok.ru | FMCG | 12 000 | 1 690 |
41 | bonprix | bonprix.ru | одежда, обувь и аксессуары | 11 900 | 4 150 |
42 | ЯндексЕда | eda.yandex.ru | FMCG | 11 500 | 1 500 |
43 | Samsung | samsung.com | электроника и техника | 10 100 | 45 900 |
44 | Лента | lenta.com | FMCG | 10 000 | 2 190 |
45 | Holodilnik.ru | holodilnik.ru | электроника и техника | 9 560 | 30 800 |
46 | Здравсити | zdravcity.ru | здоровье | 9 110 | 1 620 |
47 | Officemag.ru | officemag.ru | офис и бизнес | 9 080 | 10 300 |
48 | Emex.ru | emex.ru | автотовары | 9 070 | 2 270 |
49 | Rbt.ru | rbt.ru | универсальные магазины | 8 830 | 9 810 |
50 | KazanExpress | kazanexpress.ru | универсальные магазины | 8 600 | 630 |
51 | Xcom-shop | xcom-shop.ru | электроника и техника | 8 550 | 38 900 |
52 | Лабиринт | labirint.ru | книги и диски | 8 220 | 1 090 |
53 | 220-Volt.ru | 220-volt.ru | товары для дома | 8 220 | 9 340 |
54 | Планета здоровья | planetazdorovo.ru | здоровье | 7 990 | 1 600 |
55 | Цум | tsum.ru | одежда, обувь и аксессуары | 7 870 | 31 500 |
56 | H&M | hm.com/ru | одежда, обувь и аксессуары | 7 850 | 4 410 |
57 | Рив Гош | shop.rivegauche.ru | красота | 7 530 | 3 190 |
58 | Ригла | rigla.ru | здоровье | 7 140 | 1 760 |
59 | Сантехника Онлайн | santehnika-online | товары для дома | 6 720 | 22 400 |
60 | Adidas.ru | adidas.ru | спорт и активный отдых | 6 700 | 5 780 |
61 | Аптека миницен | minicen.ru | здоровье | 6 640 | 1 600 |
62 | Shoppinglive.ru | shoppinglive.ru | универсальные магазины | 6 570 | 6 500 |
63 | Notik.ru | notik.ru | электроника и техника | 6 380 | 91 100 |
64 | Autodoc.ru | autodoc.ru | автотовары | 5 980 | 2 860 |
65 | Metro | metro-cc.ru | FMCG | 5 920 | 4 810 |
66 | Igooods | igooods.ru | FMCG | 5 720 | 4 430 |
67 | Gifts.ru | gifts.ru | подарки и развлечения | 5 700 | 43 800 |
68 | Аскона | askona.ru | товары для дома | 5 690 | 22 800 |
69 | My-Shop.ru | my-shop.ru | книги и диски | 5 590 | 2 620 |
70 | Rendez-Vous.ru | rendez-vous.ru | одежда, обувь и аксессуары | 5 520 | 6 270 |
71 | АптекиПлюс | aptekiplus.ru | здоровье | 5 400 | 2 020 |
72 | Kns.ru | kns.ru | офис и бизнес | 5 360 | 76 600 |
73 | Apple.com | apple.com | электроника и техника | 5 310 | 66 400 |
74 | Чики Рики | chikiriki.ru | одежда, обувь и аксессуары | 5 150 | 4 480 |
75 | Chipdip.ru | chipdip.ru | электроника и техника | 5 010 | 4 770 |
76 | Акушерство | akusherstvo.ru | товары для детей | 4 960 | 6 530 |
77 | Reserved | reserved.com | одежда, обувь и аксессуары | 4 840 | 4 360 |
78 | Монастырёв рф | монастырёв.рф | здоровье | 4 830 | 1 890 |
79 | Мегафон | shop.megafon.ru | электроника и техника | 4 800 | 25 300 |
80 | Столички | stolichki.ru | здоровье | 4 740 | 1 980 |
81 | Глобус | online.globus.ru | FMCG | 4 720 | 9 830 |
82 | Pleer.ru | pleer.ru | электроника и техника | 4 700 | 9 040 |
83 | Мосавтошина | mosautoshina.ru | автотовары | 4 640 | 21 100 |
84 | О'Кей | okeydostavka.ru | FMCG | 4 550 | 3 470 |
85 | Ursus | ursus.ru | одежда, обувь и аксессуары | 4 380 | 48 700 |
86 | Апетека "Апрель" | apteka-april.ru | здоровье | 4 220 | 1 970 |
87 | Столплит | stolplit.ru | товары для дома | 4 120 | 17 200 |
88 | Аптека от склада | apteka-ot-sklada | здоровье | 4 050 | 1 490 |
89 | Дочки & сыночки | dochkisinochki.ru | товары для детей | 4 050 | 4 090 |
90 | Vsemayki.ru | vsemayki.ru | подарки и развлечения | 4 030 | 2 500 |
91 | Читай Город | chitai-gorod.ru | книги и диски | 3 920 | 1 330 |
92 | Соколов | sokolov.ru | подарки и развлечения | 3 860 | 5 680 |
93 | Азбука вкуса | av.ru | FMCG | 3 850 | 4 750 |
94 | Divan.ru | divan.ru | товары для дома | 3 830 | 38 300 |
95 | Zara | zara.com | одежда, обувь и аксессуары | 3 780 | 4 340 |
96 | Шинсервис | shinservice.ru | автотовары | 3 740 | 24 900 |
97 | Первый Мебельный | pm.ru | товары для дома | 3 700 | 14 800 |
98 | Позитроника | positronica.ru | электроника и техника | 3 680 | 14 200 |
99 | Макесидом | maxidom.ru | товары для дома | 3 680 | 5 330 |
100 | e2e4 | e2e4online.ru | электроника и техника | 3 430 | 14 900 |
В основе рейтинга лежит комплексная методика, включающая как данные и комментарии, предоставленные самими интернет-магазинами, так и собственные данные и оценки Data Insight и данные сторонних сервисов. В частности, при составлении рейтинга используются данные регулярного мониторинга посещаемости и количества заказов, который ведет Data Insight, данные онлайн-чеков, данные ФНС.
Под онлайн-продажами понимаются заказы, размещенные через сайт или связанное с ним приложение (независимо от способа оплаты и доставки)
Расшифровка показателей
Онлайн-продажи – объем онлайн-продаж за год в млн рублей, включая НДС.
Средний чек – средняя стоимость выполненного заказа, в рублях, включая НДС и стоимость доставки, по итогам года (считается как деление объема онлайн-продаж на количество заказов).
Источник : datainsight.ru/top100/
ТОП-100 крупнейших интернет-магазинов России
Рейтинг E-Commerce Index TOP-100 публикуется компанией Data Insight. В рейтинг включены сто крупнейших российских магазинов по объему онлайн-продаж.
Представлены данные за 2020 год
N | Магазин | Сайт | Категория | Онлайн-продажи, млн руб. |
Средний чек, руб |
1 | Wildberries | wildberries.ru | универсальные магазины | 413200 | 1350 |
2 | Ozon | ozon.ru | универсальные магазины | 197000 | 2670 |
3 | Citilink | citilink.ru | электроника и техника | 132730 | 10710 |
4 | Dns | dns-shop.ru | электроника и техника | 116760 | 9440 |
5 | М-Видео | mvideo.ru | электроника и техника | 113200 | 12720 |
6 | Эльдорадо | eldorado.ru | электроника и техника | 53760 | 8400 |
7 | Lamoda | lamoda.ru | одежда, обувь и аксессуары | 52970 | 3640 |
8 | Apteka.ru | apteka.ru | красота и здоровье | 50070 | 1550 |
9 | Aliexpress.ru | best.aliexpress.ru | универсальные магазины | 49000 | 2570 |
10 | ЯндексМаркет | market.yandex.ru | универсальные магазины | 44090 | 2850 |
11 | Петрович | petrovich.ru | дом и ремонт | 44010 | 11520 |
12 | Все инструменты | vseinstrumenti | дом и ремонт | 42520 | 5430 |
13 | IKEA | ikea.com | товары для дома | 40800 | 16000 |
14 | Детский мир | detmir.ru | товары для детей | 38700 | 1590 |
15 | Leroymerlin | leroymerlin.ru | дом и ремонт | 37780 | 8470 |
16 | Sima-land.ru | sima-land.ru | универсальные магазины | 37400 | 8740 |
17 | Связной | svyaznoy.ru | электроника и техника | 23650 | 12850 |
18 | Onlinetrade.ru | onlinetrade.ru | универсальные магазины | 23050 | 6470 |
19 | Спортмастер | sportmaster.ru | спорт и активный отдых | 20110 | 3160 |
20 | МТС | shop.mts.ru | электроника и техника | 19550 | 18270 |
21 | СберМаркет | sbermarket.ru | FMCG | 17570 | 3300 |
22 | Комус | komus.ru | офис и бизнес | 17560 | 8060 |
23 | Technopoint.ru | technopoint.ru | электроника и техника | 16600 | 8920 |
24 | Утконос | utkonos.ru | FMCG | 16370 | 6150 |
25 | Vprok.ru Перекрёсток | vprok.ru | FMCG | 14990 | 4140 |
26 | Holodilnik.ru | holodilnik.ru | электроника и техника | 14300 | 28040 |
27 | Exist.ru | exist.ru | автотовары | 13830 | 2700 |
28 | Вкусвилл | vkusvill.ru | FMCG | 13550 | 1410 |
29 | Kolesa-Darom | kolesa-darom.ru | автотовары | 13420 | 15790 |
30 | bonprix | bonprix.ru | одежда, обувь и аксессуары | 13140 | 3730 |
31 | Hoff | hoff.ru | товары для дома | 13010 | 14300 |
32 | Sunlight | sunlight.net | подарки и развлечения | 12940 | 5680 |
33 | Goods | goods.ru | универсальные магазины | 12100 | 5240 |
34 | Яндекс.Лавка | lavka.yandex | FMCG | 11890 | 870 |
35 | Re-Store.ru | re-store.ru | электроника и техника | 11370 | 39890 |
36 | Petshop.ru | petshop.ru | FMCG | 11060 | 2920 |
37 | Л'Этуаль | letu.ru | косметика | 9650 | 2510 |
38 | Самокат | samokat.ru | FMCG | 9450 | 520 |
39 | Лабиринт | labirint.ru | книги и канцтовары | 9300 | 1030 |
40 | Цум | tsum.ru | одежда, обувь и аксессуары | 9280 | 29000 |
41 | 220-Volt.ru | 220-volt.ru | дом и ремонт | 9260 | 7590 |
42 | Eapteka.ru | eapteka.ru | здоровье | 9010 | 2650 |
43 | H&M | hm.com/ru | одежда, обувь и аксессуары | 8580 | 4190 |
44 | Igooods | igooods.ru | FMCG | 7910 | 4320 |
45 | Rbt.ru | rbt.ru | универсальные магазины | 7240 | 9650 |
46 | Xcom-shop | xcom-shop.ru | офис и бизнес | 6940 | 12390 |
47 | Officemag.ru | officemag.ru | офис и бизнес | 6900 | 9720 |
48 | Дочки & сыночки | dochkisinochki.ru | товары для детей | 6820 | 3730 |
49 | Pleer.ru | pleer.ru | электроника и техника | 6610 | 7690 |
50 | Сантехника Онлайн | santehnika-online | дом и ремонт | 6390 | 23670 |
51 | Рив Гош | shop.rivegauche.ru | косметика | 6170 | 3790 |
52 | Здравсити | zdravcity.ru | здоровье | 6140 | 1880 |
53 | Samsung | samsung.com | электроника и техника | 6040 | 41090 |
54 | Золотое Яблоко | goldapple.ru | косметика | 5490 | 3710 |
55 | Акушерство | akusherstvo.ru | товары для детей | 5370 | 6100 |
56 | Столплит | stolplit.ru | товары для дома | 5190 | 15260 |
57 | 5-Доставка | dostavka.5ka.ru | FMCG | 5180 | 1500 |
58 | Шинсервис | shinservice.ru | автотовары | 5140 | 19770 |
59 | Notik.ru | notik.ru | электроника и техника | 5130 | 80160 |
60 | Adidas.ru | adidas.ru | спорт и активный отдых | 5070 | 5510 |
61 | Позитроника | positronica.ru | электроника и техника | 5050 | 11480 |
62 | Askona | askona.ru | товары для дома | 4990 | 20790 |
63 | Планета здоровья | planetazdorovo.ru | здоровье | 4980 | 1510 |
64 | Rendez-Vous.ru | rendez-vous.ru | одежда, обувь и аксессуары | 4940 | 5950 |
65 | Autodoc.ru | autodoc.ru | автотовары | 4740 | 2490 |
66 | Shoppinglive.ru | shoppinglive.ru | универсальные магазины | 4690 | 6250 |
67 | Аптека от склада | apteka-ot-sklada | здоровье | 4660 | 1370 |
68 | Kupivip.ru | kupivip.ru | одежда, обувь и аксессуары | 4560 | 7240 |
69 | My-Shop.ru | my-shop.ru | универсальные магазины | 4500 | 1850 |
70 | Zara | zara.com | одежда, обувь и аксессуары | 4400 | 4110 |
71 | Techport.ru | techport.ru | универсальные магазины | 4250 | 12320 |
72 | Азбука Вкуса | av.ru | FMCG | 4170 | 5790 |
73 | Монастырёв рф | монастырёв.рф | здоровье | 4110 | 1760 |
74 | Аптека миницен | minicen.ru | здоровье | 4080 | 1610 |
75 | Gifts.ru | gifts.ru | подарки и развлечения | 3990 | 38740 |
76 | Apple.com | apple.com | электроника и техника | 3950 | 54110 |
77 | Emex.ru | emex.ru | автотовары | 3950 | 1940 |
78 | Kns.ru | kns.ru | офис и бизнес | 3910 | 59240 |
79 | АптекиПлюс | aptekiplus.ru | здоровье | 3890 | 1540 |
80 | Столички | stolichki.ru | здоровье | 3820 | 1850 |
81 | Mosautoshina | mosautoshina.ru | автотовары | 3800 | 18100 |
82 | Laredoute | laredoute.ru | одежда, обувь и аксессуары | 3800 | 8640 |
83 | Аптеки Горздрав | gorzdrav.org | здоровье | 3720 | 2200 |
84 | ИмперияТехно | imperiatechno.ru | электроника и техника | 3690 | 18000 |
85 | Ursus | ursus.ru | одежда, обувь и аксессуары | 3530 | 45840 |
86 | Metro | metro-cc.ru | FMCG | 3400 | 5230 |
87 | Chipdip.ru | chipdip.ru | электроника и техника | 3370 | 4160 |
88 | Reserved | reserved.com/ru | одежда, обувь и аксессуары | 3210 | 4170 |
89 | Первый Мебельный | pm.ru | дом и ремонт | 3210 | 10520 |
90 | Иль де Ботэ | iledebeaute.ru | косметика | 3090 | 5620 |
91 | Технопарк | technopark.ru | электроника и техника | 3080 | 17020 |
92 | МногоМебели | mnogomebeli.com | дом и ремонт | 3060 | 15450 |
93 | Вита | vitaexpress.ru | здоровье | 3060 | 1440 |
94 | Ostin | ostin.com | одежда, обувь и аксессуары | 3060 | 3190 |
95 | Живика | zhivika.ru | здоровье | 3040 | 1160 |
96 | e2e4 | e2e4online.ru | электроника и техника | 2970 | 11420 |
97 | Здоров.ру | zdorov.ru | здоровье | 2960 | 2000 |
98 | Regard.ru | regard.ru | электроника и техника | 2860 | 10400 |
99 | О’Кей | okeydostavka.ru | FMCG | 2850 | 3750 |
100 | Vsemayki.ru | vsemayki.ru | подарки и развлечения | 2820 | 2310 |
В основе рейтинга лежит комплексная методика построения рейтинга и сбора данных, включающая, в том числе, поэтапное уточнение данных рейтинга у представителей самих магазинов. Рейтинг интернет-магазинов включает данные по объему онлайн-продаж и среднему чеку.
Расшифровка показателей
Продажи онлайн – объем онлайн-продаж за год в млн. рублей, включая НДС.
Средний чек – средняя стоимость выполненного заказа, в рублях, включая НДС и стоимость доставки,
Источник : www.datainsight.ru/top100/
ТОП-100 крупнейших интернет-магазинов России
Представлены данные за 2019 год
N | Магазин | Сайт | Категория | Продажи онлайн | Средний чек |
млн. руб | руб. | ||||
1 | Wildberries | wildberries.ru | одежда, обувь и аксессуары | 210 600 | 1 380 |
2 | Citilink | citilink.ru | электроника и техника | 90 420 | 11 000 |
3 | Ozon | ozon.ru | универсальные магазины | 80 690 | 2 500 |
4 | М-Видео | mvideo.ru | электроника и техника | 57 500 | 11 020 |
5 | Dns | dns-shop.ru | электроника и техника | 53 720 | 7 890 |
6 | Lamoda | lamoda.ru | одежда, обувь и аксессуары | 40 000 | 3 500 |
7 | Aliexpress.ru | best.aliexpress.ru | универсальные магазины | 35 940 | 6 500 |
8 | Apteka.ru | apteka.ru | красота и здоровье | 34 230 | 1 580 |
9 | Эльдорадо | eldorado.ru | электроника и техника | 27 580 | 7 880 |
10 | Все инструменты | vseinstrumenti | товары для дома | 26 900 | 7 080 |
11 | Петрович | petrovich.ru | товары для дома | 24 400 | 14 020 |
12 | ЯндексМаркет | market.yandex.ru | универсальные магазины | 23 100 | 4 110 |
13 | Связной | svyaznoy.ru | электроника и техника | 20 120 | 11 430 |
14 | Onlinetrade.ru | onlinetrade.ru | универсальные магазины | 18 840 | 5 308 |
15 | Sima-land.ru | sima-land.ru | универсальные магазины | 17 000 | 6 490 |
16 | Technopoint.ru | technopoint.ru | электроника и техника | 16 940 | 7 270 |
17 | Детский мир | detmir.ru | товары для детей | 16 020 | 1 560 |
18 | IKEA | ikea.com | товары для дома | 14 810 | 19 750 |
19 | Комус | komus.ru | офис и бизнес | 12 550 | 7 650 |
20 | Exist.ru | exist.ru | автотовары | 12 310 | 2 760 |
21 | Спортмастер | sportmaster.ru | спорт и активный отдых | 11 790 | 3 550 |
22 | bonprix | bonprix.ru | одежда, обувь и аксессуары | 11 160 | 3 720 |
23 | Утконос | utkonos.ru | FMCG | 9 730 | 5 260 |
24 | МТС | shop.mts.ru | электроника и техника | 9 510 | 16 120 |
25 | Kolesa-Darom | kolesa-darom.ru | автотовары | 9 070 | 14 870 |
26 | Goods | goods.ru | универсальные магазины | 8 670 | 4 090 |
27 | Petshop.ru | petshop.ru | FMCG | 7 560 | 2 800 |
28 | Holodilnik.ru | holodilnik.ru | электроника и техника | 7 310 | 22 840 |
29 | Witt.ru | Witt.ru | одежда, обувь и аксессуары | 8 760 | 3 730 |
30 | 220-Volt.ru | 220-volt.ru | товары для дома | 7 290 | 8 100 |
31 | Лабиринт | labirint.ru | книги и диски | 7 270 | 770 |
32 | Re-Store.ru | re-store.ru | электроника и техника | 7 200 | 39 600 |
33 | Цум | tsum.ru | одежда, обувь и аксессуары | 6 850 | 25 370 |
34 | Hoff | hoff.ru | товары для дома | 6 570 | 12 400 |
35 | Leroymerlin | leroymerlin.ru | товары для дома | 6 210 | 9 000 |
36 | Officemag.ru | officemag.ru | офис и бизнес | 6 010 | 9 110 |
37 | 585 Золотой | 585zolotoy.ru | подарки, ювелирные | 5 850 | 12 450 |
38 | Rendez-Vous.ru | rendez-vous.ru | одежда, обувь и аксессуары | 5 350 | 5 940 |
39 | Юлмарт | ulmart.ru | универсальные магазины | 5 120 | 3 680 |
40 | Kupivip.ru | kupivip.ru | одежда, обувь и аксессуары | 4 940 | 6 960 |
41 | Перекресток | erekrestok.ru | FMCG | 4 900 | 3 580 |
42 | Techport.ru | techport.ru | универсальные магазины | 4 700 | 12 370 |
43 | Autodoc.ru | autodoc.ru | автотовары | 4 640 | 2 550 |
44 | Аптека от склада | apteka-ot-sklada | красота и здоровье | 4 620 | 1 340 |
45 | Сантехника Онлайн Ру | santehnika-online | товары для дома | 4 460 | 26 240 |
46 | Tiu.ru | tiu.ru | универсальные магазины | 4 350 | 5 060 |
47 | Pleer.ru | pleer.ru | электроника и техника | 4 230 | 6 710 |
48 | Gifts.ru | gifts.ru | подарки и развлечения | 4 190 | 34 920 |
49 | My-Shop.ru | my-shop.ru | книги и диски | 4 070 | 1 850 |
50 | Рив Гош | shop.rivegauche.ru | красота и здоровье | 4 050 | 3 580 |
51 | Rbt.ru | rbt.ru | универсальные магазины | 4 040 | 9 620 |
52 | Emex.ru | emex.ru | автотовары | 4 020 | 1 940 |
53 | Xcom-shop | xcom-shop.ru | электроника и техника | 3 850 | 13 280 |
54 | Eapteka.ru | eapteka.ru | красота и здоровье | 3 810 | 2 680 |
55 | Mamsy | mamsy.ru | одежда, обувь и аксессуары | 3 750 | 2 950 |
56 | Mosautoshina | mosautoshina.ru | автотовары | 3 670 | 17 480 |
57 | Kns.ru | kns.ru | офис и бизнес | 3 570 | 59 500 |
58 | Notik.ru | notik.ru | электроника и техника | 3 540 | 59 000 |
59 | Laredoute | laredoute.ru | одежда, обувь и аксессуары | 3 530 | 6 920 |
60 | Beeline | beeline.ru | электроника и техника | 3 530 | 5 690 |
61 | Mytoys.ru | mytoys.ru | товары для детей | 3 380 | 3 450 |
62 | Планета здоровья | planetazdorovo.ru | красота и здоровье | 3 320 | 1 500 |
63 | Шинсервис | shinservice.ru | автотовары | 3 310 | 18 390 |
64 | Аптека миницен | minicen.ru | красота и здоровье | 3 290 | 1 580 |
65 | Adidas.ru | adidas.ru | спорт и активный отдых | 3 270 | 5 540 |
66 | Sunlight | sunlight.net | подарки и развлечения | 3 260 | 7 580 |
67 | Позитроника | positronica.ru | электроника и техника | 3 130 | 10 430 |
68 | Samsung | samsung.com | электроника и техника | 3 100 | 62 000 |
69 | Чики Рики | chikiriki.ru | одежда, обувь и аксессуары | 3 070 | 3 700 |
70 | Дочки & сыночки | dochkisinochki.ru | товары для детей | 3 020 | 3 320 |
71 | Здоров.ру | zdorov.ru | красота и здоровье | 2 960 | 1 970 |
72 | Askona | askona.ru | товары для дома | 2 950 | 22 690 |
73 | Aizel | aizel.ru | одежда, обувь и аксессуары | 2 830 | 25 730 |
74 | Kotofoto.ru | kotofoto.ru | универсальные магазины | 2 810 | 10 810 |
75 | Regard.ru | regard.ru | электроника и техника | 2 810 | 9 060 |
76 | Азбука Вкуса | av.ru | FMCG | 2 810 | 5 510 |
77 | Монастырёв рф | монастырёв.рф | красота и здоровье | 2 750 | 1 750 |
78 | Читай-Город | chitai-gorod.ru | книги и диски | 2 050 | 920 |
79 | Vstroyka-solo | vstroyka-solo.ru | электроника и техника | 2 690 | 930 |
80 | Igooods | igooods.ru | FMCG | 2 680 | 3 830 |
81 | Oldi.ru | oldi.ru | электроника и техника | 2 680 | 8 650 |
82 | Столплит | stolplit.ru | товары для дома | 2 660 | 14 780 |
83 | Homeme.ru | homeme.ru | товары для дома | 2 660 | 22 170 |
84 | Shoppinglive.ru | shoppinglive.ru | универсальные магазины | 2 660 | 7 390 |
85 | ИмперияТехно | imperiatechno.ru | электроника и техника | 2 650 | 15 590 |
86 | 4tochki.ru | 4tochki.ru | автотовары | 2 630 | 17 530 |
87 | Здравсити | zdravcity.ru | красота и здоровье | 2 560 | 1 830 |
88 | Zara | zara.com | одежда, обувь и аксессуары | 2 550 | 4 110 |
89 | Chipdip.ru | chipdip.ru | электроника и техника | 2 550 | 3 980 |
90 | Ursus | ursus.ru | одежда, обувь и аксессуары | 2 530 | 42 170 |
91 | Аптека 02 плюс | apteka02plus.ru | красота и здоровье | 2 510 | 1 520 |
92 | Живика | zhivika.ru | красота и здоровье | 2 510 | 1 330 |
93 | Вита | vitaexpress.ru | красота и здоровье | 2 500 | 1 420 |
94 | Аптека «Озерки» | 6030000.ru | красота и здоровье | 2 460 | 3 150 |
95 | Isolux.ru | isolux.ru | товары для дома | 2 400 | 21 820 |
96 | Иль де Ботэ | iledebeaute.ru | красота и здоровье | 2 400 | 5 330 |
97 | Акушерство | akusherstvo.ru | товары для детей | 2 350 | 7 340 |
