Топ 200 русскоязычных каналов YouTube
Рейтинги крупнейших каналов Ютуб на русском языке по количеству подписчиков и по показателю вовлеченности
Топ 200 русскоязычных каналов YouTube.
Лучшие Ютуб каналы России
(данные – октябрь 2021)
Рейтинг российских Ютуб каналов по количеству подписчиков
| N | Название | Ссылка | Подписчики, тыс. чел |
Кол-во видео, шт |
Год создания |
Категория |
| 1 | Get Movies | youtube.com | 36 200 | 3 092 | 2006 | Развлечения |
| 2 | Мирошка ТВ | youtube.com | 18 000 | 14 | 2018 | Развлечения |
| 3 | Like Nastya Vlog | youtube.com | 17 200 | 311 | 2016 | Люди и блоги |
| 4 | Vania Mania Kids | youtube.com | 15 500 | 600 | 2015 | Люди и блоги |
| 5 | AdMe.ru - Сайт о творчестве | youtube.com | 15 000 | 4 504 | 2015 | Развлечения |
| 6 | Мастерская Настроения | youtube.com | 13 800 | 797 | 2013 | Развлечения |
| 7 | НТВ | youtube.com | 13 600 | 51 507 | 2008 | Люди и блоги |
| 8 | Трум Трум | youtube.com | 13 300 | 1 764 | 2015 | Хобби и стиль |
| 9 | EdisonPts | youtube.com | 12 200 | 3 202 | 2013 | Игры |
| 10 | Lady Diana | youtube.com | 11 400 | 1 048 | 2016 | Развлечения |
| 11 | AdamThomasMoran | youtube.com | 10 600 | 618 | 2010 | Юмор |
| 12 | Wylsacom | youtube.com | 10 000 | 2 792 | 2011 | Наука и техника |
| 13 | Луномосик | youtube.com | 9 600 | 470 | 2015 | Люди и блоги |
| 14 | Viki Show | youtube.com | 9 310 | 569 | 2016 | Развлечения |
| 15 | Family Box | youtube.com | 9 280 | 871 | 2015 | Люди и блоги |
| 16 | Компот | youtube.com | 9 270 | 1 587 | 2013 | Игры |
| 17 | Аид [VyacheslavOO] | youtube.com | 8 940 | 2 264 | 2012 | Игры |
| 18 | БЕРИ И ДЕЛАЙ | youtube.com | 8 900 | 3 991 | 2017 | Хобби и стиль |
| 19 | ЕвгенБро | youtube.com | 8 590 | 1 837 | 2016 | Игры |
| 20 | Теремок - Песенки для детей | youtube.com | 8 450 | 758 | 2014 | Шоу |
| 21 | ЛИТВИН | youtube.com | 8 050 | 125 | 2016 | Люди и блоги |
| 22 | Coffi Channel | youtube.com | 7 910 | 4 678 | 2014 | Игры |
| 23 | Россия 1 | youtube.com | 7 440 | 16 557 | 2015 | Юмор |
| 24 | ЕГОРИК | youtube.com | 7 400 | 202 | 2019 | Развлечения |
| 25 | Россия 24 | youtube.com | 7 280 | 242 784 | 2012 | Новости и политика |
| 26 | HomeAnimations - Мультики про танки | youtube.com | 7 280 | 687 | 2015 | Игры |
| 27 | СМОТРИМ. Русские сериалы | youtube.com | 7 220 | 7 485 | 2015 | Кино и Анимация |
| 28 | Говорящий Том и Друзья | youtube.com | 7 030 | 552 | 2014 | Развлечения |
| 29 | Данкар | youtube.com | 7 030 | 607 | 2013 | Игры |
| 30 | Little Big | youtube.com | 6 880 | 59 | 2015 | Музыка |
| 31 | Maryana Ro | youtube.com | 6 740 | 163 | 2012 | Люди и блоги |
| 32 | Anny May | youtube.com | 6 730 | 685 | 2016 | Развлечения |
| 33 | KTV | youtube.com | 6 720 | 116 | 2012 | Шоу |
| 34 | tophype | youtube.com | 6 700 | 1 287 | 2014 | Развлечения |
| 35 | Лунтик | youtube.com | 6 490 | 1 237 | 2007 | Кино и Анимация |
| 36 | Алексей Навальный | youtube.com | 6 460 | 434 | 2013 | Некоммерческие и социальные |
| 37 | Барбоскины | youtube.com | 6 420 | 995 | 2011 | Кино и Анимация |
| 38 | FixEye | youtube.com | 6 330 | 943 | 2015 | Люди и блоги |
| 39 | ShadowPriestok - Евгений Чернявский | youtube.com | 6 310 | 3 264 | 2012 | Игры |
| 40 | Скорти | youtube.com | 6 310 | 2 372 | 2011 | Игры |
| 41 | Дима Гордей | youtube.com | 6 290 | 752 | 2009 | Спорт |
| 42 | КЛИККЛАК | youtube.com | 6 090 | 254 | 2012 | Юмор |
| 43 | RT Arabic | youtube.com | 6 070 | 12 733 | 2008 | Новости и политика |
| 44 | Песни MM [RU] | youtube.com | 6 020 | 328 | 2017 | Развлечения |
| 45 | Master David | youtube.com | 5 770 | 196 | 2016 | |
| 46 | ДНЕВНИК ХАЧА | youtube.com | 5 760 | 262 | 2015 | Люди и блоги |
| 47 | This is Хорошо | youtube.com | 5 750 | 1 008 | 2010 | Юмор |
| 48 | Katya Adushkina | youtube.com | 5 580 | 483 | 2013 | Кино и Анимация |
| 49 | Официальный канал КВН | youtube.com | 5 450 | 8 545 | 2005 | Юмор |
| 50 | RT en Español | youtube.com | 5 370 | 83 344 | 2009 | Новости и политика |
| 51 | AuRuM TV | youtube.com | 5 120 | 2 449 | 2014 | Игры |
| 52 | SOBOLEV | youtube.com | 5 120 | 268 | 2015 | Люди и блоги |
| 53 | MOGOL TV | youtube.com | 4 790 | 456 | 2014 | Наука и техника |
| 54 | BaSTOP | youtube.com | 4 660 | 930 | 2015 | Игры |
| 55 | Quantum Games | youtube.com | 4 610 | 3 498 | 2012 | Игры |
| 56 | Robzi | youtube.com | 4 600 | 3 473 | 2018 | Игры |
| 57 | FILMSTER | youtube.com | 4 580 | 565 | 2016 | Кино и Анимация |
| 58 | Nepeta Страшилки | youtube.com | 4 530 | 221 | 2016 | Люди и блоги |
| 59 | versusbattleru | youtube.com | 4 510 | 299 | 2013 | Развлечения |
| 60 | Юрий Хованский | youtube.com | 4 440 | 1 121 | 2011 | Развлечения |
| 61 | TheWarpath | youtube.com | 4 420 | 2 272 | 2009 | Игры |
| 62 | Utopia Show | youtube.com | 4 390 | 197 | 2015 | Наука и техника |
| 63 | КОТЫ ЮТУБЕРЫ | youtube.com | 4 360 | 650 | 2016 | Развлечения |
| 64 | ИЛЬДАР АВТО-ПОДБОР | youtube.com | 4 330 | 396 | 2011 | Автомобили и транспорт |
| 65 | smotraTV | youtube.com | 4 310 | 471 | 2009 | Автомобили и транспорт |
| 66 | Юлик | youtube.com | 4 280 | 2 098 | 2013 | Развлечения |
| 67 | Свинка Пеппа Русский | youtube.com | 4 210 | 740 | 2014 | Кино и Анимация |
| 68 | Миллион Сюрпризов | youtube.com | 4 150 | 319 | 2015 | |
| 69 | ОЛЕЖЭ | youtube.com | 4 120 | 287 | 2009 | Юмор |
| 70 | ELLO | youtube.com | 4 110 | 8 446 | 2005 | Музыка |
| 71 | GAN_13_ | youtube.com | 4 100 | 334 | 2016 | Люди и блоги |
| 72 | TRUE GYM MMA | youtube.com | 4 100 | 1 026 | 2014 | Спорт |
| 73 | Mimi Lissa | youtube.com | 4 010 | 639 | 2014 | Люди и блоги |
| 74 | Киноконцерн "Мосфильм" | youtube.com | 3 980 | 1 306 | 2006 | Кино и Анимация |
| 75 | Dumbazz | youtube.com | 3 860 | 872 | 2015 | Игры |
| 76 | СИНИЙ ТРАКТОР - Детские песенки и мультики |
youtube.com | 3 850 | 124 | 2014 | Кино и Анимация |
| 77 | Мы семья - We are Family | youtube.com | 3 840 | 506 | 2017 | Люди и блоги |
| 78 | Filipin is bro | youtube.com | 3 800 | 3 576 | 2011 | Игры |
| 79 | Буба — мультфильм для детей | youtube.com | 3 790 | 272 | 2015 | Кино и Анимация |
| 80 | ВЕРЬЁМИНА - здоровье и фитнес | youtube.com | 3 790 | 1 542 | 2012 | Развлечения |
| 81 | Dream Team House - Music | youtube.com | 3 750 | 143 | 2020 | Музыка |
| 82 | ZAKATOON | youtube.com | 3 740 | 128 | 2017 | Юмор |
| 83 | Comedy Club | youtube.com | 3 730 | 113 | 2016 | Развлечения |
| 84 | Гараж 54 | youtube.com | 3 710 | 872 | 2013 | Автомобили и транспорт |
| 85 | ЗОМБИ ЧЕЗ | youtube.com | 3 710 | 342 | 2015 | Развлечения |
| 86 | Max Maximov | youtube.com | 3 670 | 960 | 2015 | Развлечения |
| 87 | GHOST | youtube.com | 3 660 | 2 052 | 2011 | Игры |
| 88 | Мистик | youtube.com | 3 640 | 2 178 | 2011 | Игры |
| 89 | Песни Для Детей .tv | youtube.com | 3 620 | 149 | 2015 | Образование |
| 90 | БЕРИ И ДЕЛАЙ – Дети | youtube.com | 3 600 | 3 832 | 2018 | Хобби и стиль |
| 91 | Калнина Наталья | youtube.com | 3 590 | 1 287 | 2015 | Люди и блоги |
| 92 | SHIMOROSHOW | youtube.com | 3 570 | 4 022 | 2013 | Игры |
| 93 | Манкиту Сhannel | youtube.com | 3 560 | 750 | 2014 | Развлечения |
| 94 | ДЖАРАХОВ | youtube.com | 3 550 | 261 | 2014 | Люди и блоги |
| 95 | Demaster | youtube.com | 3 520 | 5 825 | 2013 | Игры |
| 96 | Телеканал ПЯТНИЦА | youtube.com | 3 520 | 439 | 2013 | Развлечения |
| 97 | RusGameTactics | youtube.com | 3 490 | 7 378 | 2011 | Игры |
| 98 | Elli Di Pets | youtube.com | 3 480 | 506 | 2013 | Животные |
| 99 | Rimmy | youtube.com | 3 480 | 133 | 2020 | Развлечения |
| 100 | Весёлый Кот | youtube.com | 3 470 | 827 | 2018 | Кино и Анимация |
| 101 | Капуки Кануки | youtube.com | 3 460 | 1 214 | 2011 | Кино и Анимация |
| 102 | MyPack | youtube.com | 3 430 | 435 | 2014 | Люди и блоги |
| 103 | Jove | youtube.com | 3 390 | 4 621 | 2009 | Игры |
| 104 | Body Mania | youtube.com | 3 320 | 1 781 | 2013 | Спорт |
| 105 | РОМАН ФЛОКИ | youtube.com | 3 260 | 2 796 | 2015 | Игры |
| 106 | Alex Vikodinov | youtube.com | 3 230 | 361 | 2012 | Развлечения |
| 107 | РАЙЛЮХА | youtube.com | 3 210 | 899 | 2013 | Игры |
| 108 | Bubble™ | youtube.com | 3 190 | 273 | 2015 | Путешествия и мероприятия |
| 109 | 2DROTS | youtube.com | 3 180 | 719 | 2016 | Игры |
| 110 | Фикси | youtube.com | 3 170 | 332 | 2019 | Игры |
| 111 | StarPro | youtube.com | 3 160 | 3 452 | 2006 | Музыка |
| 112 | Rooster Time | youtube.com | 3 090 | 436 | 2013 | Игры |
| 113 | Спайк Майнкрафт | youtube.com | 3 070 | 1 455 | 2013 | Игры |
| 114 | ТВ Деткам | youtube.com | 3 050 | 681 | 2013 | Кино и Анимация |
| 115 | Candy Play TV Russian | youtube.com | 3 020 | 242 | 2017 | Образование |
| 116 | Kreyk | youtube.com | 3 000 | 1 178 | 2016 | Игры |
| 117 | А ну-ка Давай-ка | youtube.com | 2 980 | 261 | 2016 | Развлечения |
| 118 | Авторадио | youtube.com | 2 960 | 6 694 | 2013 | Музыка |
| 119 | Qewbite | youtube.com | 2 940 | 1 986 | 2012 | Игры |
| 120 | Три богатыря | youtube.com | 2 930 | 423 | 2011 | Кино и Анимация |
| 121 | Киножурнал "Ералаш" | youtube.com | 2 900 | 1 182 | 2015 | Кино и Анимация |
| 122 | Прямой эфир | youtube.com | 2 900 | 2 815 | 2011 | Люди и блоги |
| 123 | Жизнь Виа | youtube.com | 2 900 | 1 132 | 2014 | Люди и блоги |
| 124 | varlamov | youtube.com | 2 890 | 1 388 | 2008 | Некоммерческие и социальные |
| 125 | 808 | youtube.com | 2 890 | 402 | 2016 | Наука и техника |
| 126 | Tим Тим | youtube.com | 2 810 | 196 | 2014 | Юмор |
| 127 | Magic Family | youtube.com | 2 780 | 577 | 2014 | Животные |
| 128 | Epic Media | youtube.com | 2 730 | 2 157 | 2015 | Кино и Анимация |
| 129 | Тони Майнкрафт | youtube.com | 2 730 | 1 124 | 2013 | Игры |
| 130 | Magic Pets | youtube.com | 2 700 | 246 | 2017 | Развлечения |
| 131 | Красавица и Чудовище | youtube.com | 2 700 | 394 | 2016 | Юмор |
| 132 | Чикен Карри | youtube.com | 2 700 | 76 | 2017 | Юмор |
| 133 | Katy LifeVlog | youtube.com | 2 680 | 2 969 | 2012 | Люди и блоги |
| 134 | Monster School | youtube.com | 2 670 | 259 | 2016 | Кино и Анимация |
| 135 | Телеканал Дождь | youtube.com | 2 650 | 20 018 | 2010 | Новости и политика |
| 136 | Рома и Хелпик | youtube.com | 2 650 | 238 | 2018 | Развлечения |
| 137 | Вайнран | youtube.com | 2 640 | 891 | 2016 | Игры |
| 138 | DIPT | youtube.com | 2 640 | 243 | 2014 | Люди и блоги |
| 139 | Dmitriy Landstop | youtube.com | 2 610 | 1 323 | 2011 | Игры |
| 140 | ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ | youtube.com | 2 600 | 557 | 2018 | Кино и Анимация |
| 141 | Super Senya Life | youtube.com | 2 570 | 157 | 2018 | Люди и блоги |
| 142 | LizzzTV | youtube.com | 2 560 | 846 | 2010 | Развлечения |
| 143 | ZELL | youtube.com | 2 550 | 1 438 | 2012 | Игры |
| 144 | SuperEvgexa | youtube.com | 2 530 | 2 885 | 2011 | Люди и блоги |
| 145 | • Gerand • | youtube.com | 2 520 | 461 | 2016 | Игры |
| 146 | Star Slime | youtube.com | 2 520 | 1 049 | 2018 | Развлечения |
| 147 | Фактория | youtube.com | 2 520 | 931 | 2016 | Развлечения |
| 148 | UFC Russia | youtube.com | 2 490 | 1 927 | 2018 | Спорт |
| 149 | топКино | youtube.com | 2 470 | 852 | 2013 | Кино и Анимация |
| 150 | Mechanic | youtube.com | 2 460 | 3 477 | 2011 | Игры |
| 151 | Детское Королевство | youtube.com | 2 450 | 403 | 2016 | Развлечения |
| 152 | Мульки-Игрульки | youtube.com | 2 450 | 165 | 2011 | Кино и Анимация |
| 153 | ViteC ► Play | youtube.com | 2 440 | 7 102 | 2011 | Игры |
| 154 | Навальный LIVE | youtube.com | 2 440 | 2 844 | 2017 | Новости и политика |
| 155 | Телеканал Ю | youtube.com | 2 420 | 5 289 | 2012 | Развлечения |
| 156 | ХАБИБ | youtube.com | 2 410 | 507 | 2011 | Музыка |
| 157 | Волшебство ТВ | youtube.com | 2 400 | 63 | 2016 | Кино и Анимация |
| 158 | Политика сегодня: Россия США Украина |
youtube.com | 2 390 | 1 329 | 2017 | Новости и политика |
| 159 | Dmitry Puchkov | youtube.com | 2 370 | 4 818 | 2007 | Новости и политика |
| 160 | MELOMAN MUSIC | youtube.com | 2 370 | 6 862 | 2014 | Музыка |
| 161 | ДАМБО MUSIC | youtube.com | 2 360 | 489 | 2014 | Образование |
| 162 | LIL SIMPLE | youtube.com | 2 350 | 174 | 2018 | Хобби и стиль |
| 163 | MIA BOYKA | youtube.com | 2 320 | 28 | 2015 | Музыка |
| 164 | Пэнн | youtube.com | 2 300 | 855 | 2016 | Юмор |
| 165 | RADIO TAPOK | youtube.com | 2 290 | 164 | 2014 | Музыка |
| 166 | LINE | youtube.com | 2 230 | 1 913 | 2015 | Развлечения |
| 167 | Тимур Сидельников | youtube.com | 2 210 | 1 154 | 2012 | Люди и блоги |
| 168 | MELOMAN VIDEO | youtube.com | 2 200 | 3 148 | 2006 | Музыка |
| 169 | Diana Naikova | youtube.com | 2 200 | 569 | 2012 | Игры |
| 170 | Nerkin | youtube.com | 2 200 | 1 145 | 2013 | Игры |
| 171 | Мультфильмы | youtube.com | 2 190 | 867 | 2014 | Кино и Анимация |
| 172 | Erik Show | youtube.com | 2 170 | 227 | 2016 | Развлечения |
| 173 | RussianMusicStars | youtube.com | 2 160 | 6 390 | 2011 | Музыка |
| 174 | Amway921 | youtube.com | 2 150 | 4 803 | 2012 | Игры |
| 175 | Film | youtube.com | 2 150 | 831 | 2016 | Кино и Анимация |
| 176 | MrHald | youtube.com | 2 150 | 1 084 | 2014 | Игры |
| 177 | Mr.Freeze ► | youtube.com | 2 140 | 430 | 2014 | Игры |
| 178 | IGM | youtube.com | 2 140 | 4 849 | 2013 | Игры |
| 179 | StopGame.Ru | youtube.com | 2 130 | 4 937 | 2009 | Игры |
| 180 | Союзмультфильм | youtube.com | 2 120 | 496 | 2018 | Шоу |
| 181 | Как МАМА | youtube.com | 2 100 | 527 | 2015 | Кино и Анимация |
| 182 | BersReview | youtube.com | 2 100 | 621 | 2013 | Люди и блоги |
| 183 | KEDOO МУЛЬТИКИ для детей | youtube.com | 2 090 | 579 | 2016 | Кино и Анимация |
| 184 | Милана | youtube.com | 2 090 | 94 | 2017 | Люди и блоги |
| 185 | ЧУДДИКИ На Русском | youtube.com | 2 080 | 566 | 2017 | Кино и Анимация |
| 186 | GalileoRU | youtube.com | 2 080 | 1 936 | 2012 | Наука и техника |
| 187 | Джел | youtube.com | 2 070 | 940 | 2016 | Игры |
| 188 | Кладовая Бэкста | youtube.com | 2 050 | 955 | 2016 | Кино и Анимация |
| 189 | WB Kids | youtube.com | 2 030 | 563 | 2017 | Кино и Анимация |
| 190 | MisterKey | youtube.com | 2 020 | 1 469 | 2012 | Игры |
| 191 | Кинокомпания "СТВ" | youtube.com | 1 930 | 616 | 2010 | Кино и Анимация |
| 192 | Анимационные сериалы MARVEL | youtube.com | 1 920 | 731 | 2015 | Кино и Анимация |
| 193 | Toys Plus Kids Show | youtube.com | 1 920 | 231 | 2016 | Кино и Анимация |
| 194 | Мультфильмы Серия - Kids Cartoons |
youtube.com | 1 900 | 692 | 2019 | Кино и Анимация |
| 195 | I_am_puma | youtube.com | 1 900 | 816 | 2017 | Животные |
| 196 | Красный квадрат | youtube.com | 1 890 | 4 616 | 2016 | Развлечения |
| 197 | Ospen4iki | youtube.com | 1 880 | 442 | 2014 | Развлечения |
| 198 | TV Center | youtube.com | 1 840 | 11 791 | 2006 | Некоммерческие и социальные |
| 199 | Клуб Tube | youtube.com | 1 830 | 386 | 2017 | Люди и блоги |
| 200 | ZVUKM TV | youtube.com | 1 800 | 2 670 | 2011 | Музыка |
| 201 | Zhara Music | youtube.com | 1 800 | 522 | 2018 | Музыка |
| 202 | Игрушкин ТВ | youtube.com | 1 780 | 1 280 | 2015 | Кино и Анимация |
| 203 | SchoolBoy | youtube.com | 1 760 | 830 | 2014 | Развлечения |
| 204 | МУЗ-ТВ | youtube.com | 1 760 | 9 210 | 2006 | Музыка |
| 205 | StopXam | youtube.com | 1 760 | 315 | 2012 | Автомобили и транспорт |
| 206 | WeiT Media | youtube.com | 1 740 | 4 436 | 2013 | Развлечения |
| 207 | Дима и Машинки | youtube.com | 1 730 | 204 | 2018 | Кино и Анимация |
| 208 | TaDaBoom песенки для детей | youtube.com | 1 720 | 364 | 2016 | Шоу |
| 209 | CRYSTAL | youtube.com | 1 680 | 4 823 | 2011 | Игры |
| 210 | Глюк | youtube.com | 1 670 | 2 351 | 2014 | Игры |
| 211 | Vector Play | youtube.com | 1 650 | 2 703 | 2016 | Игры |
| 212 | Юмилия | youtube.com | 1 640 | 2 181 | 2016 | Люди и блоги |
| 213 | Мультики | youtube.com | 1 600 | 408 | 2018 | Кино и Анимация |
| 214 | Sancho Animation | youtube.com | 1 600 | 182 | 2015 | Кино и Анимация |
| 215 | Kinder Surprise Eggs Rustama | youtube.com | 1 590 | 961 | 2013 | Кино и Анимация |
| 216 | СЕГОДНЯ | youtube.com | 1 590 | 28 626 | 2019 | Новости и политика |
| 217 | Звездный Капитан | youtube.com | 1 560 | 554 | 2016 | Развлечения |
| 218 | Alechka Bragina | youtube.com | 1 550 | 342 | 2021 | Люди и блоги |
| 219 | Бернард | youtube.com | 1 540 | 600 | 2011 | Развлечения |
| 220 | Chapitosiki | youtube.com | 1 530 | 359 | 2020 | Развлечения |
Источники: Youtubers.me, Socialblade, YouTube
Топ 200 русскоязычных каналов YouTube.
Лучшие Ютуб каналы России
(данные на 08.2019)
| N | Название | Ссылка | Подписчики, тыс. чел |
Кол-во видео, шт |
Год создания |
Категория |
| 1 | Get Movies | youtube.com | 28 322 | 2 989 | 2006 | Развлечения |
| 2 | Like Nastya | youtube.com | 14 034 | 236 | 2016 | Люди и блоги |
| 3 | Мастерская Настроения | youtube.com | 10 564 | 505 | 2013 | Развлечения |
| 4 | AdamThomasMoran | youtube.com | 10 139 | 515 | 2010 | Юмор |
| 5 | AdMe.ru - Сайт о творчестве | youtube.com | 9 849 | 2 379 | 2015 | Развлечения |
| 6 | Трум Трум | youtube.com | 8 485 | 983 | 2015 | Хобби и стиль |
| 7 | Мирошка ТВ | youtube.com | 8 270 | 18 | 2018 | |
| 8 | Wylsacom | youtube.com | 7 588 | 2 028 | 2011 | Наука и техника |
| 9 | Maryana Ro | youtube.com | 6 872 | 144 | 2012 | Люди и блоги |
| 10 | Аид [VyacheslavOO] | youtube.com | 6 847 | 1 745 | 2012 | Игры |
| 11 | БЕРИ И ДЕЛАЙ | youtube.com | 6 425 | 2 335 | 2017 | Хобби и стиль |
| 12 | НТВ | youtube.com | 6 262 | 39 541 | 2008 | Люди и блоги |
| 13 | Coffi Channel | youtube.com | 6 207 | 3 120 | 2014 | Игры |
| 14 | Anny May | youtube.com | 6 205 | 461 | 2016 | Развлечения |
| 15 | КЛИККЛАК | youtube.com | 5 866 | 231 | 2012 | Юмор |
| 16 | This is Хорошо | youtube.com | 5 857 | 838 | 2010 | Юмор |
| 17 | Vania Mania Kids | youtube.com | 5 602 | 239 | 2015 | Люди и блоги |
| 18 | Viki Show | youtube.com | 5 455 | 402 | 2016 | Развлечения |
| 19 | Lady Diana | youtube.com | 5 048 | 337 | 2016 | Развлечения |
| 20 | SOBOLEV | youtube.com | 5 031 | 209 | 2015 | Люди и блоги |
| 21 | tophype | youtube.com | 4 952 | 512 | 2014 | Развлечения |
| 22 | Katya Adushkina | youtube.com | 4 839 | 396 | 2013 | Фильмы и анимация |
| 23 | Барбоскины | youtube.com | 4 828 | 617 | 2011 | Фильмы и анимация |
| 24 | ДНЕВНИК ХАЧА | youtube.com | 4 579 | 230 | 2015 | Люди и блоги |
| 25 | FAMILY BOX | us.youtubers.me | 4 576 | 602 | 2015 | Люди и блоги |
| 26 | versusbattleru | youtube.com | 4 539 | 271 | 2013 | Развлечения |
| 27 | Лунтик | youtube.com | 4 483 | 847 | 2007 | Фильмы и анимация |
| 28 | Официальный канал КВН | youtube.com | 4 456 | 7 819 | 2005 | Юмор |
| 29 | EdisonPts | youtube.com | 4 253 | 2 449 | 2013 | Игры |
| 30 | Little Big | youtube.com | 4 248 | 51 | 2015 | Музыка |
| 31 | ShadowPriestok - Евгений Чернявский | youtube.com | 4 133 | 2 469 | 2012 | Игры |
| 32 | Дима Гордей | youtube.com | 4 094 | 601 | 2009 | Спортивный |
| 33 | Теремок - Песенки для детей | youtube.com | 4 089 | 422 | 2014 | Шоу |
| 34 | MOGOL TV | youtube.com | 4 062 | 217 | 2014 | Наука и техника |
| 35 | ЕвгенБро | youtube.com | 3 989 | 1 064 | 2016 | Игры |
| 36 | Говорящий Том и Друзья | youtube.com | 3 989 | 352 | 2014 | Развлечения |
| 37 | TheWarpath | youtube.com | 3 947 | 1 964 | 2009 | Игры |
| 38 | Юрий Хованский | youtube.com | 3 942 | 916 | 2011 | Развлечения |
| 39 | Master David | youtube.com | 3 899 | 76 | 2016 | |
| 40 | Русские сериалы | youtube.com | 3 826 | 6 324 | 2015 | Фильмы и анимация |
| 41 | Китай BUGAGA | youtube.com | 3 664 | 266 | 2015 | Люди и блоги |
| 42 | Мистик | youtube.com | 3 628 | 1 967 | 2011 | Игры |
| 43 | ELLO | youtube.com | 3 614 | 8 410 | 2005 | Музыка |
| 44 | Filipin is bro | youtube.com | 3 613 | 2 984 | 2011 | Игры |
| 45 | smotraTV | youtube.com | 3 598 | 407 | 2009 | Автомобили и транспорт |
| 46 | Quantum Games | youtube.com | 3 558 | 2 327 | 2012 | Игры |
| 47 | Луномосик | youtube.com | 3 535 | 245 | 2015 | Люди и блоги |
| 48 | Mary Senn | youtube.com | 3 428 | 296 | 2012 | Юмор |
| 49 | KTV | youtube.com | 3 370 | 64 | 2012 | Шоу |
|
|
||||||
| 50 | Demaster | youtube.com | 3 329 | 4 771 | 2013 | Игры |
| 51 | Россия 24 | youtube.com | 3 300 | 148 301 | 2012 | Новости и Политика |
| 52 | Скорти | youtube.com | 3 289 | 1 609 | 2011 | Игры |
| 53 | BasSTOP | youtube.com | 3 280 | 813 | 2015 | Игры |
| 54 | Elli Di Pets | youtube.com | 3 276 | 484 | 2013 | Домашние животные |
| 55 | Уральские Пельмени | youtube.com | 3 263 | 819 | 2012 | Шоу |
| 56 | Jove | youtube.com | 3 254 | 3 756 | 2009 | Игры |
| 57 | HomeAnimations - Мультики про танки | youtube.com | 3 218 | 354 | 2015 | Игры |
| 58 | RT Arabic | youtube.com | 3 205 | 65 415 | 2008 | Новости и Политика |
| 59 | Bubble™ | youtube.com | 3 188 | 246 | 2015 | Путешествия и события |
| 60 | Mimi Lissa | youtube.com | 3 144 | 531 | 2014 | Люди и блоги |
| 61 | SHIMOROSHOW | youtube.com | 3 119 | 3 275 | 2013 | Игры |
| 62 | Dumbazz | youtube.com | 3 074 | 610 | 2015 | Игры |
| 63 | ЗОМБИ ЧЕЗ | youtube.com | 2 985 | 265 | 2015 | Развлечения |
| 64 | КОТЫ ЮТУБЕРЫ | youtube.com | 2 972 | 424 | 2016 | Развлечения |
| 65 | Юлик | youtube.com | 2 952 | 1 730 | 2013 | Развлечения |
| 66 | БЕРИ И ДЕЛАЙ – Дети | youtube.com | 2 945 | 1 632 | 2018 | Хобби и стиль |
| 67 | Алексей Навальный | youtube.com | 2 933 | 352 | 2013 | Некоммерческие и социальные |
| 68 | УСПЕШНАЯ ГРУППА | youtube.com | 2 922 | 127 | 2010 | Музыка |
| 69 | Max Maximov | us.youtubers.me | 2 802 | 534 | 2015 | Развлечения |
| 70 | RusGameTactics | youtube.com | 2 776 | 6 835 | 2011 | Игры |
| 71 | Body Mania | youtube.com | 2 731 | 1 054 | 2013 | Спортивный |
| 72 | LizzzTV | youtube.com | 2 681 | 823 | 2010 | Развлечения |
| 73 | RT en Español | youtube.com | 2 668 | 55 222 | 2009 | Новости и Политика |
| 74 | ИЛЬДАР АВТО-ПОДБОР | youtube.com | 2 609 | 298 | 2011 | Автомобили и транспорт |
| 75 | TRUE GYM | youtube.com | 2 584 | 592 | 2014 | Спортивный |
| 76 | SuperEvgexa | youtube.com | 2 581 | 2 728 | 2011 | Люди и блоги |
| 77 | Гараж 54 | youtube.com | 2 572 | 499 | 2013 | Автомобили и транспорт |
| 78 | Katy LifeVlog | youtube.com | 2 567 | 2 179 | 2012 | Люди и блоги |
| 79 | Свинка Пеппа Русский - Официальный канал | youtube.com | 2 561 | 402 | 2014 | Фильмы и анимация |
| 80 | Компот | us.youtubers.me | 2 536 | 792 | 2013 | Игры |
| 81 | DIPT | youtube.com | 2 535 | 212 | 2014 | Люди и блоги |
| 82 | GAN_13_ | youtube.com | 2 531 | 299 | 2016 | Люди и блоги |
| 83 | Nepeta Страшилки | youtube.com | 2 525 | 146 | 2016 | Люди и блоги |
| 84 | MyPack | youtube.com | 2 499 | 320 | 2014 | Люди и блоги |
| 85 | Qewbite | youtube.com | 2 474 | 1 606 | 2012 | Игры |
| 86 | Вайнран | youtube.com | 2 459 | 773 | 2016 | Игры |
| 87 | Kreyk | youtube.com | 2 429 | 978 | 2016 | Игры |
| 88 | LaGGeR | youtube.com | 2 427 | 1 353 | 2012 | Игры |
| 89 | Капуки Кануки | youtube.com | 2 390 | 1 085 | 2011 | Фильмы и анимация |
| 90 | ВЕРЬЁМИН | youtube.com | 2 376 | 1 048 | 2012 | Развлечения |
| 91 | Alex Vikodinov | youtube.com | 2 366 | 236 | 2012 | Развлечения |
