инфохаб «Selection»

Сосредоточьтесь на главном

инфохаб «Selection»

Рейтинг Ютуб

Топ-200 YouTube каналов мира

Рейтинг крупнейших Ютуб каналов мира по количеству подписчиков

  

Топ-200 крупнейших каналов YouTube.
Самые популярные Ютуб каналы мира

(данные – ноябрь 2021)

Рейтинг YouTube каналов по количеству подписчиков, год создания и ссылка на канал


N Название Ссылка Подписчики,
тыс. чел
Кол-во видео,
шт
Год
создания
Категория
1 T-Series youtube.com 197000 15,91 2006 Музыка
2 Cocomelon - Nursery Rhymes youtube.com 121000 705 2006 Образование
3 SET India youtube.com 118000 69,554 2006 Шоу
4 PewDiePie youtube.com 110000 4,442 2010 Игры
5 Kids Diana Show youtube.com 85100 942 2015 Люди и блоги
6 WWE youtube.com 83000 57,632 2007 Спортивный
7 Zee Music Company youtube.com 78400 5,84 2014 Музыка
8 Like Nastya youtube.com 78100 631 2016 Люди и блоги
9 MrBeast youtube.com 74400 714 2012 Развлечения
10 5-Minute Crafts youtube.com 74100 4,929 2016 Хобби и стиль
11 Vlad and Niki youtube.com 74000 403 2018 Развлечения
12 BLACKPINK youtube.com 69000 395 2016 Люди и блоги
13 Justin Bieber youtube.com 66000 234 2007 Музыка
14 Canal KondZilla youtube.com 65000 2,085 2012 Музыка
15 HYBE LABELS youtube.com 62500 723 2008 Музыка
16 Goldmines youtube.com 60800 1,88 2012 Кино и анимация
17 BANGTANTV youtube.com 60200 1,628 2012 Музыка
18 Zee TV youtube.com 59900 58,608 2005 Развлечения
19 Sony SAB youtube.com 59700 43,667 2007 Шоу
20 Dude Perfect youtube.com 56800 274 2009 Спортивный
21 Shemaroo Filmi Gaane youtube.com 56500 7,347 2010 Музыка
22 Movieclips youtube.com 55000 38,144 2006 Кино и анимация

 

23 Marshmello youtube.com 54200 389 2015 Развлечения
24 Pinkfong Baby Shark - Kids' Songs & Stories youtube.com 53100 2,017 2011 Образование
25 ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs youtube.com 52300 441 2013 Образование
26 Ariana Grande youtube.com 50000 178 2007 Музыка
27 EminemMusic youtube.com 49600 137 2007 Музыка
28 Ed Sheeran youtube.com 49500 220 2006 Музыка
29 Wave Music youtube.com 48400 18,323 2014 Музыка
30 Aaj Tak youtube.com 48100 150,102 2009 Новости и политика
31 Sony Music India youtube.com 47700 2,863 2009 Музыка
32 Tips Official youtube.com 46800 3,173 2007 Музыка
33 LooLoo Kids - Nursery Rhymes
and Children's Songs
youtube.com 46400 484 2014 Музыка
34 Colors TV youtube.com 46300 68,114 2008 Шоу
35 El Reino Infantil youtube.com 46000 1,102 2011 Музыка
36 T-Series Bhakti Sagar youtube.com 45600 22,524 2011 Музыка
37 Badabun youtube.com 45000 8,564 2014 Развлечения
38 JuegaGerman youtube.com 44500 1,863 2013 Игры
39 Taylor Swift youtube.com 43800 188 2006 Музыка
40 Felipe Neto youtube.com 43200 3,005 2006 Развлечения
41 YRF youtube.com 42800 3,076 2006 Кино и анимация
42 Katy Perry youtube.com 41700 108 2008 Музыка
43 Alan Walker youtube.com 40700 282 2012 Музыка
44 Like Nastya Show youtube.com 40000 476 2017 Развлечения
45 Infobells - Hindi youtube.com 39300 431 2014 Образование
46 SonyMusicIndiaVEVO youtube.com 38600 3,208 2009 Музыка
47 Speed Records youtube.com 38400 9,705 2012 Музыка
48 Rihanna youtube.com 38200 79 2005 Развлечения
49 TheEllenShow youtube.com 38000 13,534 2006 Развлечения
50 Little Baby Bum -
Nursery Rhymes & Kids Songs
youtube.com 37300 1,606 2011 Образование
51 ABS-CBN Entertainment youtube.com 36800 166,36 2008 Люди и блоги
52 Get Movies youtube.com 36300 3,103 2006 Развлечения
53 One Direction youtube.com 36300 157 2010 Музыка
54 Bad Bunny youtube.com 36200 95 2014 Музыка
55 GR6 EXPLODE youtube.com 36100 3,894 2014 Музыка
56 LUCCAS NETO - LUCCAS TOON youtube.com 36100 1,536 2014 Люди и блоги
57 Маша и Медведь youtube.com 35900 1,049 2011 Кино и анимация
58 A4 youtube.com 35500 491 2014 Игры
59 Maroon 5 youtube.com 35000 163 2006 Музыка
60 WorkpointOfficial youtube.com 34900 57,706 2012 Развлечения
61 Daddy Yankee youtube.com 34800 383 2011 Музыка
62 Venus youtube.com 34700 4,502 2005 Трейлеры
63 Shakira youtube.com 34300 265 2005 Люди и блоги
64 Ozuna youtube.com 34100 133 2016 Музыка
65 Shemaroo youtube.com 33800 8,215 2007 Развлечения
66 shfa youtube.com 33600 761 2015 Люди и блоги
67 Bruno Mars youtube.com 33100 85 2006 Музыка
68 Toys and Colors youtube.com 32700 685 2016 Развлечения
69 VEGETTA777 youtube.com 32700 6,804 2008 Игры
70 shfa2 - شفا youtube.com 32600 1,112 2017 Люди и блоги
71 J Balvin youtube.com 32500 119 2011 Музыка
72 Voot Kids youtube.com 32400 2,481 2016 Развлечения
73 Super Simple Songs - Kids Songs youtube.com 32000 572 2006 Образование
74 JustinBieberVEVO youtube.com 32000 193 2009 Музыка
75 Jkk Entertainment youtube.com 31900 175 2017 Комедия
76 one31 youtube.com 31700 115,196 2013 Развлечения
77 NoCopyrightSounds youtube.com 31400 995 2011 Музыка
78 Like Nastya ESP youtube.com 31200 510 2017 Развлечения
79 Ryan's World youtube.com 30800 2,047 2015 Развлечения
80 Gaane Sune Ansune youtube.com 30700 2,905 2015 Музыка
81 Trap Nation youtube.com 30300 2,304 2012 Музыка
82 Markiplier youtube.com 30200 5,036 2012 Игры
83 Luis Fonsi youtube.com 30100 82 2014 Развлечения
84 SSSniperWolf youtube.com 30000 2,833 2013 Игры
85 Masha and The Bear youtube.com 30000 785 2014 Шоу
86 Selena Gomez youtube.com 30000 181 2008 Кино и анимация
87 T-Series Apna Punjab youtube.com 29900 5,833 2011 Музыка
88 Ultra Bollywood youtube.com 29900 8,974 2009 Трейлеры
89 Ch3Thailand youtube.com 29800 83,98 2014 Развлечения
90 Maria Clara & JP youtube.com 29300 572 2015 Люди и блоги
91 rezendeevil youtube.com 29300 10,833 2012 Игры
92 Eros Now Music youtube.com 29200 10,415 2007 Развлечения
93 SMTOWN youtube.com 29100 3,767 2006 Музыка
94 Spinnin' Records youtube.com 29100 10,394 2007 Музыка
95 La Granja de Zenón youtube.com 28800 473 2013 Музыка
96 Mikecrack youtube.com 28700 1,616 2015 Игры
97 The Tonight Show Starring Jimmy Fallon youtube.com 28600 7,119 2006 Комедия
98 Galinha Pintadinha youtube.com 28500 57 2006 Кино и анимация
99 Shawn Mendes youtube.com 28500 126 2011 Музыка
100 Sony PAL youtube.com 28300 16,387 2014 Шоу
101 CVS 3D Rhymes youtube.com 28300 338 2008 Образование
102 IndiaTV youtube.com 28200 213,758 2006 Новости и политика
103 Rajshri youtube.com 27900 4,994 2006 Музыка
104 Maluma youtube.com 27800 17 2018 Музыка
105 Ultra Music youtube.com 27500 4,482 2006 Музыка
106 jacksepticeye youtube.com 27500 4,82 2007 Игры
107 BabyBus - Nursery Rhymes youtube.com 27100 1,654 2016 Образование
108 Bollywood Classics youtube.com 26900 1,933 2012 Музыка
109 Talking Tom youtube.com 26500 327 2010 Комедия

110 Baby Doli - ToyPudding youtube.com 26200 2,572 2014 Развлечения
111 ImagineDragons youtube.com 26200 56 2009 Музыка
112 قناة طيور الجنة | toyoraljanahtv youtube.com 26100 2,996 2008 Развлечения
113 The Weeknd youtube.com 26100 91 2011 Музыка
114 TaylorSwiftVEVO youtube.com 26000 197 2009 Музыка
115 DisneyMusicVEVO youtube.com 26000 1,575 2010 Музыка
116 Little Angel: Nursery Rhymes & Kids Songs youtube.com 25800 1,099 2015 Образование
117 DanTDM youtube.com 25700 3,544 2012 Игры
118 Adele youtube.com 25700 13 2008 Музыка
119 Peppa Pig - Official Channel youtube.com 25600 1,504 2013 Кино и анимация
120 VanossGaming youtube.com 25600 1,45 2011 Игры
121 Drake youtube.com 25600 53 2009 Музыка
122 WORLDSTARHIPHOP youtube.com 25400 5,932 2008 Музыка
123 infobells - Tamil youtube.com 25400 419 2014 Образование
124 RihannaVEVO youtube.com 25300 106 2009 Музыка
125 GMANetwork youtube.com 25200 103,569 2006 Развлечения
126 Wiz Khalifa youtube.com 25200 542 2008 Музыка
127 EminemVEVO youtube.com 25100 92 2009 Музыка
128 KatyPerryVEVO youtube.com 25000 165 2009 Музыка
129 Bounce Patrol - Kids Songs youtube.com 24900 190 2013 Музыка
130 Wow Kidz youtube.com 24800 4,183 2015 Кино и анимация
131 infobells - Telugu youtube.com 24600 382 2014 Образование
132 KAROL G youtube.com 24600 114 2013 Музыка
133 HAR PAL GEO youtube.com 24300 30,834 2008 Развлечения
134 WatchMojo.com youtube.com 24100 20,74 2007 Музыка
135 Worldwide Records Bhojpuri youtube.com 24100 5,398 2012 Музыка
136 Beyoncé youtube.com 23800 230 2005 Музыка
137 toycantando youtube.com 23800 451 2009 Музыка
138 1theK (원더케이) youtube.com 23600 15,489 2011 Музыка
139 David Guetta youtube.com 23600 586 2009 Музыка
140 ARY Digital youtube.com 23400 47,475 2016 Развлечения
141 Michael Jackson youtube.com 23200 7 2005 Музыка
142 PowerKids youtube.com 23000 1,648 2014 Кино и анимация
143 NickyJamTV youtube.com 22700 289 2012 Музыка
144 JYP Entertainment youtube.com 22700 1,4 2008 Музыка
145 Sesame Street youtube.com 22600 3,205 2006 Развлечения
146 Post Malone youtube.com 22600 39 2011 Музыка
147 Nick Jr. youtube.com 22500 4,101 2012 Кино и анимация

 

148 Marília Mendonça youtube.com 22500 114 2013 Музыка
149 Jelly youtube.com 22500 5,242 2014 Игры
150 Chris Brown youtube.com 22300 19 2006 Музыка
151 व्लाद और निकिता youtube.com 22200 362 2018  
152 OneDirectionVEVO youtube.com 22100 266 2010 Музыка
153 Mister Max youtube.com 22000 1,003 2014 Люди и блоги
154 Raffy Tulfo in Action youtube.com 21900 7,637 2016 Новости и политика
155 Enrique Iglesias youtube.com 21800 386 2007 Музыка
156 Genevieve's Playhouse -
Learning Videos for Kids
youtube.com 21800 559 2016 Образование
157 The Chainsmokers youtube.com 21800 208 2012 Музыка
158 Coldplay youtube.com 21500 308 2010 Музыка
159 netd müzik youtube.com 21300 17,514 2014 Музыка
160 TRANS7 OFFICIAL youtube.com 21300 70,794 2014 Развлечения
161 GMM GRAMMY OFFICIAL youtube.com 21100 10,321 2010 Музыка
162 mmoshaya youtube.com 21000 1,087 2010 Люди и блоги
163 Aditya Music youtube.com 20900 18,257 2008 Музыка
164 Miss Katy youtube.com 20900 947 2014 Люди и блоги
165 Lady Gaga youtube.com 20700 174 2008 Люди и блоги
166 Sia youtube.com 20400 111 2007 Музыка
167 BuzzFeedVideo youtube.com 20300 7,227 2011 Люди и блоги
168 REACT youtube.com 20200 3,379 2007 Развлечения
169 FGTeeV youtube.com 19900 1,508 2013 Игры
170 Wave Music - Bhojpuri youtube.com 19800 20,299 2014 Музыка
171 BabyBus - Canciones Infantiles & Cuentos youtube.com 19800 821 2018 Образование
172 DisneyChannelLA youtube.com 19500 7,584 2007 Развлечения
173 Kids TV - Nursery Rhymes And Baby Songs youtube.com 19000 3,228 2013 Шоу
174 Mnet K-POP youtube.com 18800 26,739 2006 Развлечения
175 shakiraVEVO youtube.com 18500 171 2009 Музыка
176 Linkin Park youtube.com 18400 588 2006 Музыка
177 Rotana youtube.com 18300 7,854 2012 Музыка
178 Romeo Santos youtube.com 18200 27 2005 Музыка
179 Jimmy Kimmel Live youtube.com 18100 5,612 2006 Развлечения
180 Tlnovelas youtube.com 18100 23,816 2013 Новости и политика
181 Calvin Harris youtube.com 18000 72 2007 Музыка
182 ArianaGrandeVevo youtube.com 17900 142 2010 Музыка
183 CKN Toys youtube.com 17700 801 2015 Развлечения
184 toyorbabytv youtube.com 17700 945 2012 Музыка
185 Turma da Mônica youtube.com 17500 1,039 2012 Кино и анимация
186 Vlad và Nikita youtube.com 17500 341 2018  
187 PopularMMOs youtube.com 17300 4,685 2012 Игры
188 LuisFonsiVEVO youtube.com 17300 83 2009 Музыка
189 Mother Goose Club Playhouse youtube.com 17200 1,21 2009 Шоу
190 KBS WORLD TV youtube.com 17100 53,611 2007 Развлечения
191 RsiamMusic : อาร์สยาม youtube.com 16900 2,445 2011 Музыка
192 CookieSwirlC youtube.com 16700 3,435 2013 Развлечения
193 HUM TV youtube.com 16400 18,016 2011 Развлечения
194 GRAMMY GOLD OFFICIAL youtube.com 16100 4,806 2014 Музыка
195 IGN youtube.com 16100 145,42 2006 Игры
196 Vijay Television youtube.com 15500 22,769 2007 Развлечения
197 Movieclips Trailers youtube.com 15500 9,103 2011 Кино и анимация
198 etvteluguindia youtube.com 15300 100,74 2010 Развлечения
199 Pitbull youtube.com 15100 291 2006 Музыка
200 Maroon5VEVO youtube.com 14700 143 2009 Музыка
201 SonyMusicSouthVEVO youtube.com 14500 4,136 2014 Музыка
202 RCTI - LAYAR DRAMA INDONESIA youtube.com 14300 52,784 2015 Развлечения
203 MalumaVEVO youtube.com 14200 157 2011 Музыка
204 Fueled By Ramen youtube.com 14200 1,169 2006 Музыка
205 Blippi - Educational Videos for Kids youtube.com 13900 326 2014 Образование
206 НТВ youtube.com 13800 51,92 2008 Люди и блоги
207 AMARIN TVHD youtube.com 13800 128,152 2014 Развлечения
208 Genierock youtube.com 13700 1,356 2008 Музыка
209 jbalvinVEVO youtube.com 13400 220 2010 Музыка
210 LankyBox youtube.com 13200 3,209 2016 Комедия
211 LEGO youtube.com 13100 25,842 2005 Развлечения
212 EnriqueIglesiasVEVO youtube.com 13000 132 2009 Музыка
213 BeyoncéVEVO youtube.com 13000 142 2009 Музыка
214 Atlantic Records youtube.com 12800 1,334 2006 Музыка
215 Saturday Night Live youtube.com 12400 7,746 2013 Развлечения

 

 Источники: Youtubers.me, Socialblade, YouTube

 

  АКТУАЛЬНЫЕ РЕЙТИНГИ 


Топ-чарты YouTube. Youtubers.me
youtubers.me

Лучшие списки YouTube. Socialblade
socialblade.com

Рейтинги авторов и групп. Brand Analytics
br-analytics.ru

Топы YouTube. Whatstat
whatstat.ru

Рейтинги YouTube. Livedune
livedune.ru/youtube

selnew22

Инфохаб "Selection"
Ваш дружелюбный и опытный гид в мире информации 

 

              

Контакты

по вопросам сотрудничества и рекламы

in@infoselection.ru

по другим вопросам

of@infoselection.ru