инфохаб «Selection»

Сосредоточьтесь на главном

инфохаб «Selection»

Браки и разводы

Браки и разводы в России и в мире

Количество браков и разводов в России, соотношение замужних и одиноких женщин в разных странах мира

 

Браки  в России


Ежегодное количество заключенных браков в России

Статистические данные по заключенным бракам в России по годам с 1950 года 

Годы Кол-во браков

На 1000 чел-к
населения 

1950 1 222 971 12,0
1960 1 499 581 12,5
1970 1 319 227 10,1
1980 1 464 579 10,6
1990 1 319 928 8,9
1995 1 075 219 7,3
2000 897 327 6,2
2001 1 001 589 6,9
2002 1 019 762 7,1
2003 1 091 778 7,5
2004 979 667 6,8
2005 1 066 366 7,4
2006 1 113 562 7,8
2007 1 262 500 8,8
2008 1 179 007 8,3
2009 1 199 446 8,4
2010 1 215 066 8,5
2011 1 316 011 9,2
2012 1 213 598 8,5
2013 1 225 501 8,5
2014 1 225 985 8,4
2015 1 161 068 7,9
2016 985 836 6,7
2017 1 049 735 7,1
2018 893 039 6,1

 

БРАКИ ПО ВОЗРАСТАМ ЖЕНИХА И НЕВЕСТЫ

Данные за 2018 год

Возраст Кол-во браков,
2018
По возрасту жениха, лет до 18 454
18-24 170 440
25-34 456 639
35 и более 265 506
не указан 0
По возрасту невесты, лет до 18 4 593
18-24 285 576
25-34 386 641
35 и более 216 214
не указан 15
Всего браков 893 039

 

Разводы в России


Разводы в России. Статистика по годам

Статистические ежегодные данные по разводам в России  с 1950 года 

Годы Кол-во разводов На 1000 чел-к
населения 
1950 49378 0,5
1960 184398 1,5
1970 396589 3,0
1980 580720 4,2
1990 559918 3,8
1995 665904 4,5
2000 627703 4,3
2001 763493 5,3
2002 853647 5,9
2003 798824 5,5
2004 635835 4,4
2005 604942 4,2
2006 640837 4,5
2007 685910 4,8
2008 703412 4,9
2009 699430 4,9
2010 639321 4,5
2011 669376 4,7
2012 644101 4,5
2013 667971 4,7
2014 693730 4,7
2015 611646 4,2
2016 608336 4,1
2017 611436 4,2
2018 583942 4,0

За 2003-2010 гг. показатели рассчитаны с использованием численности населения, пересчитанной с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года.

 

Источник  rosstat.gov.ru

 

Браки в странах мира


Семейное положение женщин
во возрастам в некоторых странах мира

Семейное положение женщин представлено в виде процентного распределения по каждой возрастной группе (% по отношению к общему количеству женщин в группе).

Австралия 

Год исследования - 2016

Статус/ Возраст [20-24] [25-29] [30-34] [35-39] [40-44] [45-49] [50-54] [55-59] [60-64] [65-69] [70-74]
Замужем 7,3 31,9 55,2 61,7 61,8 60,9 60,8 61,2 61,8 61,2 57,4
Разведена 0,2 1,3 3,4 6,2 10,1 14,3 17,4 19 19 17,8 15,1
Отдельное проживание 0,5 1,8 3,2 4,4 5,4 5,8 5,7 5,1 4,4 3,6 2,7
Вдова 0,1 0,1 0,2 0,5 0,8 1,4 2,5 4,3 7,4 12,3 20,8
Одна* 92 64,9 38 27,2 21,9 17,6 13,7 10,4 7,4 5,1 4,1

 Одна* - раньше не состояла в браке

 

Германия

Год исследования - 2016

Статус/ Возраст [20-24] [25-29] [30-34] [35-39] [40-44] [45-49] [50-54] [55-59] [60-64] [65-69] [70-74]
Замужем 6,1 24,7 47,9 60,3 65,1 65,6 67,2 69,1 68,8 65,9 59,3
Разведена 0,2 1,6 4,7 8,5 12,4 15,9 17,3 15,9 13,9 12,1 10,4
Отдельное проживание 0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Вдова 0 0,1 0,2 0,4 0,9 1,7 3,3 6,4 11 17,6 26,5
Одна 93,6 73,5 46,9 30,4 21,4 16,6 11,9 8,5 6,1 4,4 3,8

 

США

Год исследования - 2014

Статус/ Возраст [20-24] [25-29] [30-34] [35-39] [40-44] [45-49] [50-54] [55-59] [60-64] [65-74]
Замужем /Married spouse present 10 32,3 50 57,1 58,6 58,6 58,3 58,1 57,6 52,5
Разведена 0,9 4,1 8,2 12,1 15,5 18,2 19,5 19,9 19,8 17,7
Married spouse absent 2,5 3,5 3,5 3,2 3,2 3,1 2,9 2,7 2,5 2
Отдельное проживание 0,9 2,1 3,2 3,9 4,2 4 3,5 3 2,3 1,6
Вдова 0,1 0,2 0,4 0,7 1,2 2,1 3,5 6,1 9,5 20,6
Одна 85,6 57,9 34,7 22,9 17,4 14 12,3 10,2 8,3 5,7

 

Швеция

Год исследования - 2016

Статус/ Возраст [20-24] [25-29] [30-34] [35-39] [40-44] [45-49] [50-54] [55-59] [60-64] [65-69] [70-74]
Замужем 5,5 20,3 40,1 50,8 54 51,9 51,1 53,5 56,3 57,1 54
Разведена 0,5 2,7 6 9,2 12,8 17,6 21,1 22,2 21,8 21,8 21,4
Согласительныйсоюз 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0
Вдова 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,9 1,6 3 5,3 9,3 16,6
Одна 94 76,9 53,8 39,6 32,5 29,5 26,1 21,3 16,5 11,9 8

 

Россия

Год исследования - 2010

Статус/ Возраст [20-24] [25-29] [30-34] [35-39] [40-44] [45-49] [50-54] [55-59] [60-64] [65-69] [70-74]
Замужем 28,9 52,8 58,6 59,5 60 60,7 59,2 54,6 48,3 38,9 30,9
Разведена 2,4 7 11,2 14,6 16,2 15,9 14,9 13,9 11,9 9,6 7,2
Согласительный союз 1,1 2,1 2,7 2,8 2,8 2,5 2,3 2,1 1,7 1,4 1,1
Отдельное проживание 10,2 11,1 11,3 10,7 9,4 7,8 6,5 5,1 3,8 2,8 2,1
Вдова 0,2 0,7 1,6 2,9 5,1 8,1 12,9 20,3 30,5 44 55,9
Одна 57,2 26,3 14,7 9,6 6,6 5,1 4,2 4 3,7 3,2 2,8

 

Италия

Год исследования - 2016

Статус/ Возраст [20-24] [25-29] [30-34] [35-39] [40-44] [45-49] [50-54] [55-59] [60-64] [65-69] [70-74]
Замужем 5,39 24,04 49,86 64,42 70,71 74,49 76,39 76,46 75,28 70,91 61,41
Разведена 0,03 0,26 0,94 2,36 4,12 5,67 6,31 6,05 5,04 4 3
Вдова 0,01 0,05 0,17 0,43 0,88 1,76 3,34 6,2 10,65 17,77 28,64
Одна 94,57 75,65 49,03 32,8 24,29 18,08 13,95 11,29 9,03 7,32 6,94

 

Великобритания

Год исследования - 2011

Статус/ Возраст [20-24] [25-29] [30-34] [35-39] [40-44] [45-49] [50-54] [55-59] [60-64] [65-69] [70-74]
Замужем 6,9 28,7 49,5 58,4 61,2 63,3 66,1 68,1 68,6 65,3 57,1
Разведена 0,2 1,1 3,1 6,1 9,8 12,6 13,7 13,8 13 11,3 9,4
Согласительный союз 19 27,6 21 16 13,3 11,2 8,9 6,7 4,7 3,5 2,5
Вдова 0,1 0,1 0,2 0,4 0,8 1,5 2,8 5,1 8,9 15,8 26,8
Одна 73,8 42,5 26,3 19,1 14,9 11,5 8,4 6,3 4,7 4,1 4,2

 

Франция

Год исследования - 2013

Статус/ Возраст [20-24] [25-29] [30-34] [35-39] [40-44] [45-49] [50-54] [55-59] [60-64] [65-69] [70-74]
Замужем 5,58 23,59 42,19 51,76 55,76 58,27 61,14 63,47 63,74 61,82 56,28
Разведена 0,27 1,53 4,12 7,46 11,25 14,56 16,58 16,9 15,99 14,05 10,45
Вдова 0,06 0,12 0,27 0,53 1,01 1,92 3,64 6,43 10,5 16,33 26,56
Одна 94,09 74,76 53,42 40,25 31,99 25,25 18,64 13,2 9,77 7,8 6,71

 

Япония

Год исследования - 2015

Статус/ Возраст [20-24] [25-29] [30-34] [35-39] [40-44] [45-49] [50-54] [55-59] [60-64] [65-69] [70-74]
Замужем 8 36,3 61 69,8 71,8 72,7 75,1 77,3 76,5 72,6 65,3
Разведена 0,6 2,3 4,2 6,1 8,3 9,9 10,4 9,7 9 8,3 6,5
Вдова 0 0,1 0,1 0,3 0,6 1,3 2,5 4,7 8,3 13,8 23,9
Одна 91,4 61,3 34,6 23,9 19,3 16,1 12 8,3 6,2 5,3 4,3

 

Анализируя представленные данные можно заметить, что  наибольший процент замужних женщин в возрасте 45-54 лет находиться в Италии и Японии (что говорит о значимости института брака в данных странах), Больше всего незамужних женщин в зрелом возрасте - в Швеции.

% женщин замужем

Страна/возраст 45-49 50-54
Италия 74,49 76,39
Япония 72,7 75,1
Германия 65,6 67,2
Великобритания 63,3 66,1
Австралия 60,9 60,8
Россия 60,7 59,2
США 58,6 58,3
Франция 58,27 61,14
Швеция 51,9 51,1

 

% женщин, никогда не бывавших замужем

Очень большой процент жительниц Швеции и Франции никогда не бывали замужем к 50 годам - 29% и 25% соответственно. Самый большой процент женщин побывавших замужем к 50 годам (но разведенных или проживающих раздельно на момент проведения исследования) находится в России - всего 5% женщин в РФ никогда не были замужем к 50 годам. Это говорит о том, что традиционно в стране придается очень большое значение статусу женщины как "замужней", и это в какой степени подталкивает женщин к заключению браков, хотя многие из них становятся неудачными, судя по количеству разводов.

Страна/возраст 45-49 50-54
Швеция 29,5 26,1
Франция 25,25 18,64
Италия 18,08 13,95
Австралия 17,6 13,7
Германия 16,6 11,9
Япония 16,1 12
США 14 12,3
Великобритания 11,5 8,4
Россия 5,1 4,2

 

% процент разведенных или живущих отдельно женщин

Наибольшее количество разведенных или отдельного проживающих от супруга женщин (без юридического оформления развода) к 50 годам наблюдается в России и США - 24% и 22% соответственно. Наиболее крепкие и продолжительные браки заключаются в Италии, Австралии и Японии.

Страна/возраст 45-49 50-54
Россия 23,7 21,4
США 22,2 23
Швеция 17,6 21,1
Германия 16,1 17,5
Франция 14,56 16,58
Великобритания 13,7 13,8
Япония 9,9 10,4
Австралия 5,8 5,7
Италия 5,67 6,31

 

Источник:  World Marriage Data 2017  www.un.org/en

World Marriage Data 2017 - отчет подготовленный статистическим отделом Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата ООН. Отчет представляет собой сопоставимые данные, имеющиеся по состоянию на сентябрь 2017 года, о семейном положении населения в разбивке по возрасту и полу для 232 стран (регионов) мира.  Набор данных основан на отчетах о переписях и обследованиях разных стран за различные периоды премени.

Отчет влючает данные о когда-либо состоявшем в браке и состоящем в браке в настоящее время населения по возрастным группам, полу и периоду времени. 

Семейное положение определяется в соответствии с брачным законодательством или обычаями той или иной страны.

Категории семейного положения, представленные в отчете: 

в настоящее время состоит в браке,
когда-либо состояла в браке,
одна (никогда не состояла в браке),
по обоюдному согласию (живет вместе с партнером),
овдовела и не вступила в брак повторно,
разведена и вступила в брак повторно,
раздельное проживание (живет отдельно от супруга)

и варианты этих категорий.

Если в первоначальном источнике данных имеются данные о лицах, живущих в консенсуальных союзах или других типах традиционных союзов, то они включаются в настоящую базу данных.

 

selnew22

Инфохаб "Selection"
Ваш дружелюбный и опытный гид в мире информации 

 

              

Контакты

по вопросам сотрудничества и рекламы

in@infoselection.ru

по другим вопросам

of@infoselection.ru