Детские размеры одежды и обуви
Гид по детским размерам одежды, обуви, белья
Как правильно снять мерки
Для получения максимально точной мерки постарайтесь приложить измерительную ленту как можно ближе к телу ребенка. При этом лента не должна слишком утягивать. При снятии мерок старайтесь, чтобы ребенок стоял, расслабив мышцы тела.
Рост измеряется без обуви
При измерении обхвата груди лента должна плотно прилегать к телу, спереди проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку через подмышечные впадины, сзади обхватывая лопатки.
Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота.
При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.
Детей до двух лет лучше измерять в положении лежа - на полу или столе
• Поставтьте стол вплотную к стене
• Положите малыша таким образом, чтобы голова касалась стены
• Выпрямите ножки
• Приложите линейку к пяткам перпендикулярно поверхности стола
• Сделайте отметку
• Измерьте рост малыша от стены до отметки
Детей старше двух лет измеряют в положении стоя, у стены.
• Ребенка измеряют босиком, без головного убора и верхней одежды
• Ребенок стоит прямо, с ровной спиной, голова – в прямом положении; пятки, ягодицы, лопатки и голова – прижаты к стене
• Отметку делают, приложив линейку к голове ребенка, перпендикулярно стене, у которой он стоит, измеряют рост – от пола до отметки
В случае если мерки вашего ребёнка находятся между двумя размерами, рекомендуется выбрать больший размер.
▤ ДОПОЛНЯЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
- Мужские размеры одежды, обуви, аскессуаров
Размеры детской одежды
Универсальная сетка размеров для детской одежды
Возраст | Рост, см | Объем груди, см |
Объем талии, см |
Объем бедер, см |
Российский размер-Рост |
Российский размер RU |
Между народный размер INT |
Амери канский размер US |
Английский размер UK |
0-1 месяц | 50 | 36-39 | 41-43 | 41-43 | 50 | 16 | 50 / 1M | New born (NB) | 2 |
2 месяца | 56 | 40-44 | 43-45 | 43-45 | 56 | 18 | 56 / 2M | 0/3 | 2 |
3 месяца | 62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62 | 18-20 | 62 / 3M | 0/3 | 2 |
6 месяцев | 68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 68 | 20 | 68 / 6M | 3/6 | 2 |
9 месяцев | 74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 | 22 | 74 / 9M | 3/6 | 2 |
12 месяцев | 80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 | 24 | 80 / 12M | 6/9 | 2 |
18 месяцев | 86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 | 26 | 86 / 18M | S/M | 3 |
2 года | 92 | 53-55 | 50-52 | 54-56 | 92 | 28 | 92 / 2Y | 2-2T | 3 |
3 года | 98 | 54-56 | 51-53 | 56-58 | 98 | 28-30 | 98 / 3Y | 2-2T | 3 |
4 года | 104 | 55-57 | 52-54 | 58-60 | 104 | 30 | 104 / 4Y | 3T | 4 |
5 лет | 110 | 57-59 | 53-55 | 60-62 | 110 | 32 | 110 / 5Y | 4T | 4 |
6 лет | 116 | 59-61 | 54-56 | 61-64 | 116 | 32-34 | 116 / 6Y | 5-6 | 4 |
7 лет | 122 | 61-63 | 55-57 | 64-67 | 122 | 34 | 122 / 7Y | 5-6 | 6 |
8 лет | 128 | 63-65 | 57-59 | 67-70 | 128 | 36 | 128 / 8Y | 7 | 6 |
9 лет | 134 | 65-68 | 58-61 | 70-73 | 134 | 38 | 134 / 9Y | 7 | 8 |
10 лет | 140 | 68-71 | 61-63 | 73-76 | 140 | 38-40 | 140 / 10Y | S | 8 |
11 лет | 146 | 71-74 | 63-65 | 76-79 | 146 | 40 | 146 / 11Y | S | 10 |
12 лет | 152 | 74-77 | 65-67 | 79-82 | 152 | 40-42 | 152 / 12Y | S/M | 10 |
13 лет | 158 | 77-80 | 67-69 | 82-85 | 158 | 42 | 158 / 13Y | M/L | 12 |
14 лет | 164 | 80-83 | 69-72 | 85-88 | 164 | 42-44 | 164 / 14Y | L | 12 |
15 лет | 170 | 83-87 | 72-76 | 88-92 | 170 | 44 | 170 / 16Y | L | 12 |
Одежда для детей до 2 лет считается одеждой для новорожденных.
в американской линейке размеров существуют дополнительные обозначения «plus/small» — для полных детей в возрасте до 6-ти лет;
«plus/medium» — для полных детей до 7-ми лет;
«plus/large» — для полных детей 8-ми лет и выше.
Китайские таблицы размеров отличаются от европейских. В них производители добавляют букву к цифре: 2т, 3т, 4т, 8т, 10т, 4а, 24м. Расшифровать эти обозначения просто: цифра перед буквой обозначает возраст ребенка. В иностранных интернет-магазинах часто можно встретить таблицы, которые используют в качестве мерки рост и возраст.
Размер | Возраст | Рост до 7 лет | Размер | Возраст | Рост от 7 лет |
2т/2 | 2 | До 90 см | 7 S | 7 | 129,5 см |
3т/3 | 3 | До 98 см | 8 S | 07.авг | 134,5 см |
4т/4 | 4 | До 105 см | 10 M | 8 | 139,5 см |
5 | 5 | До 113 см | 12 L | 09.окт | 146 см |
6 | 6 | До 120 см | 14 L | 11.дек | 152,5 см |
6x | 7 | До 128 см | 16 XL | дек.13 | 158,5 см |
Одежда для новорождённых и малышей (от 0 до 3)
Россия | Европа EU |
Англия UK |
США US |
Грудь, см |
Рост, см |
Возраст, мес |
18 | 56 | 2 | 0/3 | 36 | 56 | 0-2 |
18-20 | 58 | 2 | 0/3 | 38 | 58 | 3 |
20 | 62 | 2 | 3/6 | 40 | 62 | 4 |
20-22 | 68 | 2 | 3/6 | 44 | 68 | 6 |
22 | 74 | 2 | 6/9 | 44 | 74 | 9 |
24 | 80 | 2 | S/M | 48 | 80 | 12 |
26 | 86 | 2 | 2-2T | 52 | 86 | 18 |
28 | 92 | 3 | 2-2T | 52 | 92 | 24 |
Одежда для девочек
Россия | Европа EU |
Англия UK |
США US |
Грудь, см |
Рост, см |
Возраст, год |
98 | 1 | 3 | 3T | 53-56 | 94-99 | 3 |
104 | 1 | 3 | 4T | 53-56 | 100-105 | 4 |
110 | 2 | 4 | 4-5 | 57-60 | 106-111 | 5 |
116 | 2 | 4 | 5-6 | 57-60 | 112-117 | 6 |
122 | 5 | 6 | 7 | 61-64 | 118-123 | 7 |
128 | 5 | 8 | 7 | 61-64 | 124-129 | 8 |
134 | 7 | 8 | S | 65-68 | 130-135 | 9 |
140 | 7 | 10 | S | 65-68 | 136-141 | 10 |
146 | 9 | 10 | S/M | 69-72 | 142-147 | 11 |
152 | 9 | 12 | M/L | 69-72 | 148-153 | 12 |
158 | 11 | 14 | L | 73-76 | 154-159 | 13 |
164 | 11-12 | 16 | L | 77-80 | 160-165 | 14 |
164 | 12 | 18 | L | 81-84 | ≥165 | 15 |
Одежда для мальчиков
Россия | Европа EU |
Англия UK |
США US |
Грудь, см |
Рост, см |
Возраст, год |
28 | 1 | 3 | 3T | 56 | 98 | 3 |
28-30 | 1 | 3 | 4T | 56 | 104 | 4 |
30 | 2 | 4 | 5-6 | 60 | 110 | 5 |
32 | 2 | 4 | 5-6 | 60 | 116 | 6 |
32-34 | 5 | 6 | 7 | 64 | 122 | 7 |
34 | 5 | 6 | 7 | 64 | 128 | 8 |
36 | 7 | 8 | S | 68 | 134 | 9 |
38 | 7 | 8 | S | 68 | 140 | 10 |
38-40 | 9 | 10 | S/M | 72 | 146 | 11 |
40 | 9 | 10 | M/L | 72 | 152 | 12 |
40-42 | 9 | 12 | L | 72 | 158 | 13 |
42 | 9 | 12 | L | 76 | 164 | 14 |
42-44 | 11 | 12 | L | 84 | 164 | 15 |
Детские и подростковые джинсы, брюки, шорты
Россия | Талия, см |
Бедра, см |
Рост, см |
18 | 41 - 43 | 41 - 43 | 50 |
18-20 | 43 - 45 | 43 - 45 | 56 |
20 | 45 - 47 | 45 - 47 | 62 |
20-22 | 46 - 48 | 47 - 49 | 68 |
22 | 47 - 49 | 49 - 51 | 74 |
22-24 | 48 - 50 | 51 - 53 | 80 |
24 | 49 - 51 | 52 - 54 | 86 |
24-26 | 50 - 52 | 53 - 56 | 92 |
26 | 51 - 53 | 55 - 58 | 98 |
26-28 | 52 - 54 | 57 - 60 | 104 |
28 | 53 - 55 | 59 - 62 | 110 |
28-30 | 54 - 56 | 61 - 64 | 116 |
30 | 55 - 58 | 63 - 67 | 122 |
30-32 | 57 - 59 | 66 - 70 | 128 |
32 | 58 - 61 | 69 - 73 | 134 |
34 | 60 - 62 | 72 - 76 | 140 |
36 | 61 - 64 | 75 - 80 | 146 |
Нижнее белье, носки, колготки
Детское нижнее бельё
Россия | Между народный INT |
Талия, см |
Рост, см |
30 | 5XS | 51 - 53 | 92 - 104 |
31 | 4XS | 52 - 54 | 104 - 116 |
32 | 3XS | 53 - 55 | 116 - 122 |
33 | XXS | 54 - 56 | 122 - 127 |
34 | XS | 55 - 57 | 122 - 127 |
35 | XS | 57 - 59 | 128 - 134 |
36 | S | 58 - 61 | 128 - 134 |
37 | S | 61 - 63 | 140 - 146 |
38 | M | 63 - 65 | 140 - 147 |
39 | M | 67 - 69 | 147 - 154 |
Носки и колготы
Размер колгот определяется по росту, а носков – по длине стопы. Длина стопы в размере колгот не указывается: она соответствует стандартам для детей каждого роста.
Размерная сетка носков
Размер носков | Длина стопы | Возраст |
7 (6-8) | 6-8 см | до 3 мес. |
9 (8-10) | 8-10 см | до 6 мес. |
11 (10-12) | 10-12 см | 6 мес.-1 год |
13 (12-14) | 12-14 см | 1-2 года |
15 (14-16) | 14-16 см | 3-4 года |
17 (16-18) | 16-18 см | 4-5 лет |
19 (18-20) | 18-20 см | 5-7 лет |
21 (20-22) | 20-22 см | 7-9 лет |
23 (22-24) | 22-24 см | 10-12 лет |
Размеры детской обуви
Как определить размер обуви у ребенка?
Для того чтобы правильно определить размер обуви у детей, вам необходимо замерить стопу ребенка, то есть узнать расстояние от его пятки до кончика большого пальца.
При этом помните, что пятка человека, в том числе и ребенка покатая и имеет косточку немного выдающуюся за стопу, поэтому замеряя длину ноги необходимо это учитывать.
Учитывайте, что замеры надо проводить в носочках, так как дети в отличие от взрослых, практически никогда не носят на босую ногу даже летнюю обувь.
При этом обязательно узнайте длину обеих ступней, и если данные параметры немного различаются, то при определении размера ориентируйтесь на тот показатель, который чуть больше. Разные стопы, это нормальное явление, которое встречается не только у детей, но и у взрослых людей.
Детская обувь
Россия | Европа EU |
Англия UK |
США US |
Китай | Стопа, см |
16 | 16 | 0 | 1 | 9.5 | 9.5 |
16.5 | 16.5 | 0 - 1 | 1.2 | 10 | 10 |
17 | 17 | 1 | 2 | 10.5 | 10.5 |
18 | 18 | 1.5 | 2.5 | 11 | 11 |
19 | 19 | 2.5 | 3 | 11.5 | 11.5 |
19.5 | 19.5 | 3 | 4 | 12 | 12 |
20 | 20 | 4 | 5 | 12.5 | 12.5 |
21 | 21 | 4.5 | 5.5 | 13 | 13 |
22 | 22 | 5 | 6 | 13.5 | 13.5 |
22.5 | 22.5 | 5.5 | 6.5 | 14 | 14 |
23 | 23 | 6 - 6,5 | 7 | 14.5 | 14.5 |
24 | 24 | 7 | 8 | 15 | 15 |
25 | 25 | 7.5 | 8.5 | 15.5 | 15.5 |
25.5 | 25.5 | 8 | 9 | 16 | 16 |
26 | 26 | 8.5 | 9.5 | 16.5 | 16.5 |
27 | 27 | 9 - 9,5 | 10 - 10,5 | 17 | 17 |
28 | 28 | 10 | 11 | 17.5 | 17.5 |
28.5 | 28.5 | 10.5 | 11.5 | 18 | 18 |
29 | 29 | 11 | 12 | 18.5 | 18.5 |
30 | 30 | 11.5 | 12.5 | 19 | 19 |
31 | 31 | 12 | 13 | 19.5 | 19.5 |
31.5 | 31.5 | 12.5 | 13.5 | 20 | 20 |
32 | 32 | 13 | - | 20.5 | 20.5 |
33 | 33 | - | - | 21 | 21 |
34 | 34 | - | - | 21.5 | 21.5 |
34.5 | 34.5 | - | - | 22 | 22 |
35 | 35 | - | - | 22.5 | 22.5 |
36 | 36 | - | - | 23 | 23 |
37 | 37 | - | - | 23.5 | 23.5 |
Аксессуары
Перчатки и варежки детские
Обхват ладони, (см) | Примерный возраст | Российский размер | Европейский размер | Буквенное обозначение |
10 | 0 – 6 мес. | 10 | 0 | |
12 | 1 – 2 года | 12 | 1 | XS |
13 | 2 – 3 года | 13 | 2 | XS |
14 | 4 – 6 лет | 14 | 3 | XS |
15 | 7 – 8 лет | 15 | 4 | S |
16 | 9 – 10 лет | 16 | 5 | M |
17 | 11 – 12 лет | 17 | 6 | L |
18 | 13 лет | 18 | 6,5 | XL |
Головные уборы детские
Как вычислить детский размер шапки?
Измерьте окружность головы ребенка с помощью сантиметровой ленты, При этом лента должна проходить над бровями ребенка и над его ушами, а также через затылок (в том месте, где он является наиболее выпуклым).
Российский размер RU | 35 | 40 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 58 |
Рост, см | 50-54 | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 146-152 |
Возраст | новорожденный | 3 месяца | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев | 1,5 года | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет | >12 |
Соответствие окружности головы ребенка размеру шапочек
Возраст |
Окружность головы(среднее значение, в см) | Россия | Европа | Великобритания | |
девочки | мальчики | RU | EU | UK | |
0-2 мес | 32 | 35 | 35 | — | — |
3-6 мес | 36 | 39 | 40 | 1 | — |
6-8 мес | 38 | 41 | 42 | 1 | — |
9-10 мес | 41 | 43 | 44 | 1 | — |
12 (1 год) | 43 | 46 | 46 | 2 | 1-4 years |
1,5 года | 45 | 48 | 48 | 2 | 1-4 years |
2 года | 46 | 49 | 49 | 3 | 1-4 years |
3 года | 48 | 50 | 50 | 3 | 1-4 years |
4 года | 49 | 51 | 51 | 3 | 1-4 years |
5 лет | 50 | 52 | 52 | 4 | 4-8 years |
8 лет | 52 | 54 | 54 | 4 | 4-8 years |
12 лет | 54 | 56 | 56 | 5 | 8-12 years |
14 лет | 56 | 57 | 57 | 6 | 12-16 years |
Ремни и пояса
Ремень выбирают исходя из объема талии ребенка. Обязательно обращают внимание на ширину ремня: слишком широкая модель может не подойти к брюкам ребенка. Застежка должна быть простой и удобной – детские пальчики не всегда обладают достаточной ловкостью.
Размерная сетка детских ремней
Возраст | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Обхват талии ( см ) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Ремни детские длина | 70 - 72 | 72 - 73 | 74 - 78 | 80 - 82 | 84 - 86 | 88 - 90 |
Как выбрать размер. Детская одежда. Lamoda
Таблицы размеров детской одежды. Даниэль бутик
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
Лучшие магазины одежды и обуви. Списки, рейтинги, сайты
Женская одежда. Интернет-магазины отдельных брендов
Женская одежда. Бутики и мультибрендовые интернет-магазины
30 крупнейших интернет-аптек и магазинов оптики
Лучшие детские интернет-магазины. Списки и обзоры
Лучшие магазины обуви. Списки и обзоры
Лучшие спортивные магазины. Списки и обзоры