Популярные страницы Facebook
Рейтинги самых популярных страниц и сообществ в Фейсбук.
ТОП 50 русскоязычных страниц в Facebook с наибольшей активностью (2020)
( по даннным за март 2020г.)
Индекс Вовлеченности (Engagement Rate) = сумма комментариев, лайков и репостов всех постов за месяц/1000
ТОП 50 русскоязычных страниц в Facebook с наибольшей активностью (2019)
( по даннным за май 2019г.)
Индекс Вовлеченности (Engagement Rate) = сумма комментариев, лайков и репостов всех постов за месяц/1000
ТОП 50 русскоязычных страниц в Facebook с наибольшей активностью (2017)
( по даннным за октябрь 2017г.)
Индекс Вовлеченности (Engagement Rate)= ER = сумма комментариев, лайков и репостов всех постов за месяц
№ | Название | Адрес | Индекс Вовлеченности |
1. | AdMe.ru | www.facebook.com/www.adme.ru/ | 1 804 231 |
2. | Lifter | www.facebook.com/liftercomua/ | 1 289 585 |
3. | Appetitno.TV | www.facebook.com/appetitno.tv/ | 1 013 319 |
4. | Интеллектуальный юмор | www.facebook.com/in.humour/ | 914 059 |
5. | Узнал сам - расскажи другому | www.facebook.com/interesbook/ | 897 838 |
6. | БЕРИ И ДЕЛАЙ | www.facebook.com/delai.club/ | 767 671 |
7. | Со Вкусом | www.facebook.com/sovkusom.ru/ | 746 370 |
8. | Готовим вкусно | www.facebook.com/cooktasty.club/ | 693 112 |
9. | Фитнес для мозга | www.facebook.com/fit4brain/ | 674 259 |
10. | Comedy Club | www.facebook.com/comedyclub.tnt/ | 641 101 |
11. | Фабиоса | www.facebook.com/marketium.ru/ | 637 111 |
12. | СЛОВА ЖИЗНИ | www.facebook.com/slova.jizni/ | 637 111 |
13. | Я ЛЮБЛЮ НАУКУ | www.facebook.com/lublu.nauku/ | 636 187 |
14. | Живой Журнал "Леди" | www.facebook.com/ladyjournal.life/ | 633 713 |
15. | Лайкни Меня | www.facebook.com/layknicom/ | 586 814 |
16. | Психология отношений | www.facebook.com/psixologiya.otnosheniy/ | 581 477 |
17. | LAMP.IM | www.facebook.com/lamp.life.im/ | 548 140 |
18. | Все про женщин и мужчин | www.facebook.com/allwommen/ | 524 074 |
19. | Журнал Клубер | www.facebook.com/cluber.com.ua/ | 512 616 |
20. | Росси́я - Российская Федерация... | www.facebook.com/The.Russian.Federation/ | 507 531 |
21. | Videoboom | www.facebook.com/videoboomcc/ | 493 506 |
22. | Так Просто | www.facebook.com/takprosto.cc/ | 473 282 |
23. | Наслаждаться жизнью | www.facebook.com/LifeStyleGo/ | 463 179 |
24. | Mikheil Saakashvili | www.facebook.com/SaakashviliMikheil/ | 439 179 |
25. | Офигенно | www.facebook.com/ofigenno.cc/ | 390 473 |
26. | Lemurov.net | www.facebook.com/lemurov.net/ | 374 459 |
27. | Ты восхитительна | www.facebook.com/style.adme/ | 366 816 |
28. | FISHKI.NET | www.facebook.com/fishki.net/ | 362 681 |
29. | Зарядись позитивом | www.facebook.com/jenton.ru/ | 361 811 |
30. | Клёвое Видео | www.facebook.com/klevoe.video/ | 359 266 |
31. | Made in CCCP | www.facebook.com/micccp/ | 357 974 |
32. | SmilePub | www.facebook.com/SmilePub.c0m/ | 352 119 |
33. | Море идей - рукоделие, декор дома, поделки | www.facebook.com/more.idey/ | 319 986 |
34. | TutKryto | www.facebook.com/tutkryto.ru/ | 313 406 |
35. | Новости Первого канала | www.facebook.com/1tvnews/ | 300 545 |
36. | Фитхакер | www.facebook.com/fithacker.ru/ | 295 990 |
37. | Twizz | www.facebook.com/www.twizz.ru/ | 293 194 |
38. | Секреты успеха Великих | www.facebook.com/SecretiUspexa.V/ | 292 721 |
39. | Живая Земля | www.facebook.com/biorussia/ | 289 581 |
40. | Море Дива | www.facebook.com/moredivaru/ | 278 545 |
41. | Рецепты. Мир кулинарии | www.facebook.com/Vse.Recepty/ | 263 848 |
42. | Мир красоты | www.facebook.com/mirkrasoty.life/ | 252 015 |
43. | Anews: все новости и блоги | www.facebook.com/anewsfeed/ | 249 166 |
44. | Русская служба Би-би-си - BBC ... | www.facebook.com/bbcrussian/ | 247 269 |
45. | www.1NEWS.az | www.facebook.com/1news.az/ | 242 631 |
46. | НТВ | www.facebook.com/ntvofficial/ | 228 071 |
47. | Интересно знать | www.facebook.com/allinterestingthings/ | 223 584 |
48. | Слова, неподвластные времени | www.facebook.com/OneTezcan/ | 213 482 |
49. | РИА Новости | www.facebook.com/rianru/ | 203 752 |
50. | Доктор Комаровский | www.facebook.com/komarovskiynet/ | 200 269 |
Текущие рейтинги сообществ в социальных сетях на сайте Brand Analytics
br-analytics.ru/mediatrends/authors/