Страны мира. Численность населения
Рейтинг стран мира по численности населения.
Население Земли
7 868 328 000 человек
приблизительная оценка на основе данных Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН и Бюро переписей США на 1 июня 2021 года population.un.org
Счетчик мирового населения
учитывает данные из двух основных источников: Организации Объединенных Наций и Бюро переписей США
Страны мира по численности населения
(тыс. человек)
В таблице представлен список государств и зависимых территорий, отсортированный по численности населения в порядке убывания. Цифры представлены в тысячах. В список входят как страны, так и зависимые территории. Данные основаны на оценках Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН на 1 июля каждого года..
В тройку крупнейших стран мира по численности населения входят Китайская народная республика, Индия и США.
N | Страна, регион | Код страны |
2019 (тыс. чел) |
2020 (тыс. чел) |
1 | КНР (Китай) | 156 | 1 433 784 | 1 439 324 |
2 | Индия | 356 | 1 366 418 | 1 380 004 |
3 | США | 840 | 329 065 | 331 003 |
4 | Индонезия | 360 | 270 626 | 273 524 |
5 | Пакистан | 586 | 216 565 | 220 892 |
6 | Бразилия | 76 | 211 050 | 212 559 |
7 | Нигерия | 566 | 200 964 | 206 140 |
8 | Бангладеш | 50 | 163 046 | 164 689 |
9 | Россия | 643 | 146 780 | 146 796 |
10 | Мексика | 484 | 127 576 | 128 933 |
11 | Япония | 392 | 126 860 | 126 476 |
12 | Эфиопия | 231 | 112 079 | 114 964 |
13 | Филиппины | 608 | 108 117 | 109 581 |
14 | Египет | 818 | 100 388 | 102 334 |
15 | Вьетнам | 704 | 96 462 | 97 339 |
16 | Демократическая Республика Конго | 180 | 86 791 | 89 561 |
17 | Германия | 276 | 83 517 | 83 784 |
18 | Турция | 792 | 83 430 | 84 339 |
19 | Иран (Исламская Республика) | 364 | 82 914 | 83 993 |
20 | Таиланд | 764 | 69 626 | 69 800 |
21 | Великобритания | 826 | 67 530 | 67 886 |
22 | Франция | 250 | 65 130 | 65 274 |
23 | Италия | 380 | 60 550 | 60 462 |
24 | Южная Африка | 710 | 58 558 | 59 309 |
25 | Танзания | 834 | 58 005 | 59 734 |
26 | Мьянма | 104 | 54 045 | 54 410 |
27 | Кения | 404 | 52 574 | 53 771 |
28 | Республика Корея (Южная Корея) |
410 | 51 225 | 51 269 |
29 | Колумбия | 170 | 50 339 | 50 883 |
30 | Испания | 724 | 46 737 | 46 755 |
31 | Аргентина | 32 | 44 781 | 45 196 |
32 | Уганда | 800 | 44 270 | 45 741 |
33 | Украина | 804 | 42 153 | 42 156 |
34 | Алжир | 12 | 43 053 | 43 851 |
35 | Судан | 729 | 42 813 | 43 849 |
36 | Ирак | 368 | 39 310 | 40 223 |
37 | Афганистан | 4 | 38 042 | 38 928 |
38 | Польша | 616 | 37 888 | 37 847 |
39 | Канада | 124 | 37 411 | 37 742 |
40 | Марокко | 504 | 36 472 | 36 911 |
41 | Саудовская Аравия | 682 | 34 269 | 34 814 |
42 | Узбекистан | 860 | 32 982 | 33 469 |
43 | Перу | 604 | 32 510 | 32 972 |
44 | Малайзия | 458 | 31 950 | 32 366 |
45 | Ангола | 24 | 31 825 | 32 866 |
46 | Гана | 288 | 30 418 | 31 073 |
47 | Мозамбик | 508 | 30 366 | 31 255 |
48 | Йемен | 887 | 29 162 | 29 826 |
49 | Непал | 524 | 28 609 | 29 137 |
50 | Венесуэла | 862 | 28 516 | 28 436 |
51 | Мадагаскар | 450 | 26 969 | 27 691 |
52 | Камерун | 120 | 25 876 | 26 546 |
53 | Берег Слоновой Кости | 384 | 25 717 | 26 378 |
54 | КНДР (Северная Корея) |
408 | 25 666 | 25 779 |
55 | Австралия | 36 | 25 203 | 25 500 |
56 | Тайвань (КНР) | 158 | 23 774 | 23 817 |
57 | Нигер | 562 | 23 311 | 24 207 |
58 | Шри-Ланка | 144 | 21 324 | 21 413 |
59 | Буркина-Фасо | 854 | 20 321 | 20 903 |
60 | Мали | 466 | 19 658 | 20 251 |
61 | Румыния | 642 | 19 365 | 19 238 |
62 | Чили | 152 | 18 952 | 19 116 |
63 | Малави | 454 | 18 629 | 19 130 |
64 | Казахстан | 398 | 18 551 | 18 777 |
65 | Замбия | 894 | 17 861 | 18 384 |
66 | Гватемала | 320 | 17 581 | 17 916 |
67 | Эквадор | 218 | 17 374 | 17 643 |
68 | Нидерланды | 528 | 17 097 | 17 135 |
69 | Сирийская Арабская Республика |
760 | 17 070 | 17 501 |
70 | Камбоджа | 116 | 16 487 | 16 719 |
71 | Сенегал | 686 | 16 296 | 16 744 |
72 | Чад | 148 | 15 947 | 16 426 |
73 | Сомали | 706 | 15 443 | 15 893 |
74 | Зимбабве | 716 | 14 645 | 14 863 |
75 | Гвинея | 324 | 12 771 | 13 133 |
76 | Руанда | 646 | 12 627 | 12 952 |
77 | Бенин | 204 | 11 801 | 12 123 |
78 | Тунис | 788 | 11 695 | 11 819 |
79 | Бельгия | 56 | 11 539 | 11 590 |
80 | Бурунди | 108 | 11 531 | 11 891 |
81 | Боливия | 68 | 11 513 | 11 673 |
82 | Куба | 192 | 11 333 | 11 327 |
83 | Гаити | 332 | 11 263 | 11 403 |
84 | Южный Судан | 728 | 11 062 | 11 194 |
85 | Доминиканская Респблика | 214 | 10 739 | 10 848 |
86 | Чехия | 203 | 10 689 | 10 709 |
87 | Греция | 300 | 10 473 | 10 423 |
88 | Португалия | 620 | 10 226 | 10 197 |
89 | Иордания | 400 | 10 102 | 10 203 |
90 | Азербайджан | 31 | 10 048 | 10 139 |
91 | Швеция | 752 | 10 036 | 10 099 |
92 | Объединенные Арабские Эмираты |
784 | 9 771 | 9 890 |
93 | Гондурас | 340 | 9 746 | 9 905 |
94 | Венгрия | 348 | 9 685 | 9 660 |
95 | Беларусь | 112 | 9 452 | 9 449 |
96 | Таджикистан | 762 | 9 321 | 9 538 |
97 | Австрия | 40 | 8 955 | 9 006 |
98 | Папуа - Новая Гвинея | 598 | 8 776 | 8 947 |
99 | Сербия | 688 | 8 772 | 8 737 |
100 | Швейцария | 756 | 8 591 | 8 655 |
101 | Израиль | 376 | 8 519 | 8 656 |
102 | Того | 768 | 8 082 | 8 279 |
103 | Сьерра-Леоне | 694 | 7 813 | 7 977 |
104 | Гонконг (КНР) | 344 | 7 436 | 7 497 |
105 | Лаос | 418 | 7 169 | 7 276 |
106 | Парагвай | 600 | 7 045 | 7 133 |
107 | Болгария | 100 | 7 000 | 6 948 |
108 | Ливан | 422 | 6 856 | 6 825 |
109 | Ливия | 434 | 6 777 | 6 871 |
110 | Никарагуа | 558 | 6 546 | 6 625 |
111 | Сальвадор | 222 | 6 454 | 6 486 |
112 | Киргизия | 417 | 6 416 | 6 524 |
113 | Туркменистан | 795 | 5 942 | 6 031 |
114 | Сингапур | 702 | 5 804 | 5 850 |
115 | Дания | 208 | 5 772 | 5 792 |
116 | Финляндия | 246 | 5 532 | 5 541 |
117 | Словакия | 703 | 5 457 | 5 460 |
118 | Конго | 178 | 5 381 | 5 518 |
119 | Норвегия | 578 | 5 379 | 5 421 |
120 | Коста Рика | 188 | 5 048 | 5 094 |
121 | Государство Палестина | 275 | 4 981 | 5 101 |
122 | Оман | 512 | 4 975 | 5 107 |
123 | Либерия | 430 | 4 937 | 5 058 |
124 | Ирландия | 372 | 4 882 | 4 938 |
125 | Новая Зеландия | 554 | 4 783 | 4 822 |
126 | Центрально-Африканская Республика | 140 | 4 745 | 4 830 |
127 | Мавритания | 478 | 4 526 | 4 650 |
128 | Панама | 591 | 4 246 | 4 315 |
129 | Кувейт | 414 | 4 207 | 4 271 |
130 | Хорватия | 191 | 4 130 | 4 105 |
131 | Молдова | 498 | 4 043 | 4 034 |
132 | Грузия | 268 | 3 997 | 3 989 |
133 | Эритрея | 232 | 3 497 | 3 546 |
134 | Уругвай | 858 | 3 462 | 3 474 |
135 | Босния и Герцеговина | 70 | 3 301 | 3 281 |
136 | Монголия | 496 | 3 225 | 3 278 |
137 | Армения | 51 | 2 958 | 2 963 |
138 | Ямайка | 388 | 2 948 | 2 961 |
139 | Пуэрто-Рико | 630 | 2 933 | 2 861 |
140 | Албания | 8 | 2 881 | 2 878 |
141 | Катар | 634 | 2 832 | 2 881 |
142 | Литва | 440 | 2 760 | 2 722 |
143 | Намибия | 516 | 2 495 | 2 541 |
144 | Гамбия | 270 | 2 348 | 2 417 |
145 | Ботсвана | 72 | 2 304 | 2 352 |
146 | Габон | 266 | 2 173 | 2 226 |
147 | Лесото | 426 | 2 125 | 2 142 |
148 | Северная Македония | 807 | 2 083 | 2 083 |
149 | Словения | 705 | 2 079 | 2 079 |
150 | Гвинея-Бисау | 624 | 1 921 | 1 968 |
151 | Латвия | 428 | 1 907 | 1 886 |
152 | Бахрейн | 48 | 1 641 | 1 702 |
153 | Тринидад и Тобаго | 780 | 1 395 | 1 399 |
154 | Экваториальная Гвинея | 226 | 1 356 | 1 403 |
155 | Эстония | 233 | 1 326 | 1 327 |
156 | Восточный Тимор | 626 | 1 293 | 1 318 |
157 | Маврикий | 480 | 1 270 | 1 272 |
158 | Кипр | 196 | 1 199 | 1 207 |
159 | Эсватини (Свазиленд) | 748 | 1 148 | 1 160 |
160 | Джибути | 262 | 974 | 988 |
161 | Фиджи | 242 | 890 | 896 |
162 | Реюньон (Франция) | 638 | 889 | 895 |
163 | Коморские острова | 174 | 851 | 870 |
164 | Гайана | 328 | 783 | 787 |
165 | Бутан | 64 | 763 | 772 |
166 | Соломоновы острова | 90 | 670 | 687 |
167 | Макао (КНР) | 446 | 640 | 649 |
168 | Черногория | 499 | 628 | 628 |
169 | Люксембург | 442 | 616 | 626 |
170 | Западная Сахара | 732 | 582 | 597 |
171 | Суринам | 740 | 581 | 587 |
172 | Кабо Верде | 132 | 550 | 556 |
173 | Мальдивы | 462 | 531 | 541 |
174 | Мальта | 470 | 440 | 442 |
175 | Бруней | 96 | 433 | 437 |
176 | Гваделупа (Франция) | 312 | 400 | 400 |
177 | Белиз | 84 | 390 | 398 |
178 | Багамские о-ва | 44 | 389 | 393 |
179 | Мартиника (Франция) | 474 | 376 | 375 |
180 | Исландия | 352 | 339 | 341 |
181 | Вануату | 548 | 300 | 307 |
182 | Французская Гвиана | 254 | 291 | 299 |
183 | Барбадос | 52 | 287 | 287 |
184 | Новая Каледония (Франция) | 540 | 283 | 285 |
185 | Французская Полинезия | 258 | 279 | 281 |
186 | Майотта | 175 | 266 | 273 |
187 | Сан-Томе и Принсипи | 678 | 215 | 219 |
188 | Самоа | 882 | 197 | 198 |
189 | Санкт-Люсия | 662 | 183 | 184 |
190 | Нормандские острова | 830 | 172 | 174 |
191 | Гуам | 316 | 167 | 169 |
192 | Кюрасао | 531 | 163 | 164 |
193 | Кирибати | 296 | 118 | 119 |
194 | Микронезия | 583 | 114 | 115 |
195 | Гренада | 308 | 112 | 113 |
196 | Святой Винсент и Гренадины | 670 | 111 | 111 |
197 | Аруба | 533 | 106 | 107 |
198 | Виргинские острова (США) | 850 | 105 | 104 |
199 | Тонга | 776 | 104 | 106 |
200 | Сейшельские острова | 690 | 98 | 98 |
201 | Антигуа и Барбуда | 28 | 97 | 98 |
202 | Остров Мэн | 833 | 85 | 85 |
203 | Андорра | 20 | 77 | 77 |
204 | Доминика | 212 | 72 | 72 |
205 | Каймановы острова | 136 | 65 | 66 |
206 | Бермудские острова | 60 | 63 | 62 |
207 | Маршалловы острова | 584 | 59 | 59 |
208 | Северные Марианские острова (США) |
580 | 57 | 58 |
209 | Гренландия | 304 | 57 | 57 |
210 | Американское Самоа | 16 | 55 | 55 |
211 | Сент-Китс и Невис | 659 | 53 | 53 |
212 | Фарерские острова | 234 | 49 | 49 |
213 | Синт-Мартен (голландская часть) | 534 | 42 | 43 |
214 | Монако | 492 | 39 | 39 |
215 | Сен-Мартен (французская часть) | 663 | 38 | 39 |
216 | Острова Теркс и Кайкос | 796 | 38 | 39 |
217 | Лихтенштейн | 438 | 38 | 38 |
218 | Гибралтар (Брит.) | 292 | 34 | 34 |
219 | Сан-Марино | 674 | 34 | 34 |
220 | Британские Виргинские острова | 92 | 30 | 30 |
221 | Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба (Нид.) |
535 | 26 | 26 |
222 | Палау | 585 | 18 | 18 |
223 | Острова Кука (Нов. Зел.) | 184 | 18 | 18 |
224 | Ангилья (Брит.) | 660 | 15 | 15 |
225 | Тувалу | 798 | 12 | 12 |
226 | Науру | 520 | 11 | 11 |
227 | Острова Уоллис и Футуна (Франция) | 876 | 11 | 11 |
228 | Сен-Бартелеми (Франция) | 652 | 10 | 10 |
229 | Остров Святой Елены (Брит.) | 654 | 6 | 6 |
230 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 666 | 6 | 6 |
231 | Монтсеррат (Брит.) | 500 | 5 | 5 |
232 | Фолклендские острова | 238 | 3 | 3 |
233 | Ниуэ (Нов. Зел.) | 570 | 2 | 2 |
234 | Токелау (Нов. Зел.) | 772 | 1 | 1 |
235 | Папский престол (Ватикан) | 336 | 1 | 1 |
При составлении рейтинга использовалась в основном статистическая информация и прогнозы Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (World Population Prospects 2019).
Для статистических целей данные по Китаю не включают Гонконг и Мака (специальные административные районы (САР) Китая) и китайскую провинцию Тайвань.
Население России в 2019 году указано на основании данных Росстата на 1 января 2019 года, прогноз на 2020г – на основании среднего варианта прогноза Росстата.
Население Украины указано по состоянию на 1 января 2018 года по данным Госстата Украины (без учёта Крыма и Севастополя), прогоноз на 2020 год - очень приблизительные данные.
Источники информации
Статистические данные ООН по населению
Панель инструментов мирового населения ЮНФПА (агентство ООН)
Данные службы Федеральной службы государственной статистики РФ в области демографии
Численность населения Земли в различные периоды истории
В таблице приведены примерные оценки численности населения планеты в различные исторические эпохи. По оценкам известного американского биолога и демографа Пола Эрлиха (Paul Ehrlich. The Population Bomb (revised) / Riversity Press, USA) 10 000 лет назад на Земле жило около 5 млн человек.
Год | Тыс. чел-к | Год | Тыс. чел-к |
8000 до н. э. | 5 000 | 1965 | 3 334 874 |
4000 до н. э. | 7 000 | 1970 | 3 692 492 |
1000 до н. э. | 50 000 | 1975 | 4 068 109 |
500 до н. э. | 100 000 | 1980 | 4 434 682 |
1 н. э. | 300 000 | 1985 | 4 830 979 |
1000 | 400 000 | 1990 | 5 263 593 |
1750 | 800 000 | 1995 | 5 674 380 |
1800 | 1 000 000 | 2000 | 6 070 581 |
1850 | 1 262 000 | 2005 | 6 343 628 |
1900 | 1 656 000 | 2013 | 7 162 119 |
1950 | 2 518 629 | 2030 (прогноз) | 8 551 000 |
1955 | 2 755 823 | 2050 (прогноз) | 9 772 000 |
1960 | 3 021 475 | 2100 (прогноз) | 11 184 000 |
Источник прогнозов численности населения- научно-исследовательская организация США («US Census Bureau»)