инфохаб «Selection»

Сосредоточьтесь на главном

инфохаб «Selection»

Регионы стран мира

Регионы стран мира

Штаты США и списки регионов других стран мира, карты регионов

 

В таблицах представлены регионы крупнейших стран мира: официальное название, столицы, численность населения, площадь.

 

Регионы США

 

 Штаты США

Штат Столица Официальное
название
Почтовый код Население,
тыс.чел
(2011 г.)
Территория,
км.кв
Дата основания
1 Айдахо Бойсе State of Idaho ID 1 585 216 632 3 июля 1890
2 Айова Де-Мойн State of Iowa IA 3 062 145 743 28 декабря 1846
3 Алабама Монтгомери State of Alabama AL 4 803 135 765 14 декабря 1819
4 Аляска Джуно State of Alaska AK 723 1 717 854 3 января 1959
5 Аризона Финикс State of Arizona AZ 6 483 295 254 14 февраля1912
6 Арканзас Литл-Рок State of Arkansas AR 2 938 137 732 15 июня 1836
7 Вайоминг Шайенн State of Wyoming WY 568 253 348 10 июля 1890
8 Вашингтон Олимпия State of Washington WA 6 830 184 827 11 ноября 1889
9 Вермонт Монтпилиер State of Vermont VT 626 24 923 4 марта 1791
10 Виргиния Ричмонд Commonwealth
of Virginia
VA 8 097 110 785 25 июня 1788
11 Висконсин Мэдисон State of Wisconsin WI 5 712 169 639 29 мая 1848
12 Гавайи Гонолулу State of Hawai`i
(Moku`a-ina o Hawai`i)
HI 1 375 28 311 21 августа 1959
13 Делавэр Довер State of Delaware DE 907 6 452 7 декабря 1787
14 Джорджия Атланта State of Georgia GA 9 815 153 909 2 января 1788
15 Западная
Виргиния
Чарлстон State of West Virginia WV 1 855 62 755 20 июня 1863
16 Иллинойс Спрингфилд State of Illinois IL 12 869 149 998 3 декабря 1818
17 Индиана Индианаполис State of Indiana IN 6 517 94 321 11 декабря 1816
18 Калифорния Сакраменто State of California CA 37 692 423 970 9 сентября 1850
19 Канзас Топика State of Kansas KS 2 871 213 096 29 января 1861
20 Кентукки Франкфорт Commonwealth of KY 4 369 104 659 1 июня 1792
      Kentucky   0    
21 Колорадо Денвер State of Colorado CO 5 117 269 837 1 августа 1876
22 Коннектикут Хартфорд State of Connecticut CT 3 581 14 357 9 января 1788
23 Луизиана Батон-Руж State of Louisiana LA 4 575 135 382 30 апреля 1812
24 Массачусетс Бостон Commonwealth of
Massachusetts
MA 6 588 27 336 6 февраля 1788
25 Миннесота Сент-Пол State of Minnesota MN 5 345 225 181 11 мая 1858
26 Миссисипи Джексон State of Mississippi MS 2 979 125 443 10 декабря 1817
27 Миссури Джефферсон-Сити State of Missouri MO 6 011 180 533 10 августа 1821
28 Мичиган Лэнсинг State of Michigan MI 9 876 250 493 26 января 1837
29 Монтана Хелена State of Montana MT 998 381 156 8 ноября 1889
30 Мэн Огаста State of Maine ME 1 328 91 646 15 марта 1820
31 Мэриленд Аннаполис State of Maryland MD 5 828 32 133 28 апреля 1788
32 Небраска Линкольн State of Nebraska NE 1 843 200 520 1 марта 1867
33 Невада Карсон-Сити State of Nevada NV 2 723 286 367 31 октября 1864
34 Нью-Гэмпшир Конкорд State of
New Hampshire
NH 1 318 24 217 21 июня 1788
35 Нью-Джерси Трентон State of New Jersey NJ 8 821 22 608 18 декабря 1787
36 Нью-Йорк Олбани State of New York NY 19 465 141 300 26 июля 1788
37 Нью-Мексико Санта-Фе State of New Mexico
(Estado de
Nuevo México)
NM 2 082 315 194 6 января 1912
38 Огайо Колумбус State of Ohio OH 11 545 116 096 1 марта 1803
39 Оклахома Оклахома-сити State of Oklahoma OK 3 792 181 196 16 ноября 1907
40 Орегон Сейлем State of Oregon OR 3 872 255 026 14 февраля1859
41 Пенсильвания Гаррисберг Commonwealth of
Pennsylvania
PA 12 743 119 283 12 декабря 1787
42 Род-Айленд Провиденс State of
Rhode Island
and Providence
Plantations
RI 1 051 4 002 29 мая 1790
43 Северная
Дакота
Бисмарк State of North Dakota ND 684 183 272 2 ноября 1889
44 Северная
Каролина
Роли State of
North Carolina
NC 9 656 139 509 21 ноября 1789
45 Теннесси Нэшвилл State of Tennessee TN 6 403 109 247 1 июня 1796
46 Техас Остин State of Texas TX 25 675 696 241 29 декабря 1845
47 Флорида Таллахасси State of Florida FL 19 058 170 304 3 марта 1845
48 Южная Дакота Пирр State of
South Dakota
SD 824 199 905 2 ноября 1889
49 Южная
Каролина
Колумбия State of
South Carolina
SC 4 679 82 931 23 мая 1788
50 Юта Солт-Лейк-Сити State of Utah UT 2 817 219 887 4 января 1896
  Всего       310 974 9 830 575  

 

Штаты США на карте

usamp4

 

Регионы Великобритании

 

Административные образования Великобритании

Место Название Административное
деление
Население,
тыс. чел.
(2011)
Площадь,
км²
1 Англия Регионы Англии 53 012 130395
2 Шотландия Округа Шотландии 5 295 78772
3 Уэльс Округа Уэльса 3 063 20779
4 Северная Ирландия Графства Северной Ирландии 1 811 13843
  Соединённое Королевство   63 182 243789

Территории под властью Короны: Соединённое Королевство, Остров Мэн, Джерси и Гернси

 

Список регионов Англии

Регион Центр(ы) Код NUTS1 Население,
тыс. чел.
(2012),
Площадь,
км²
1 Большой Лондон Лондон UKI 8 308 1 572
2 Юго-Восточная Англия Саутгемптон UKJ 8 725 19 096
3 Юго-Западная Англия Бристоль, Плимут UKK 5 340 23 829
4 Западный Мидленд Бирмингем UKG 5 643 13 004
5 Северо-Западная Англия Манчестер UKD 7 084 14 165
6 Северо-Восточная Англия Ньюкасл-апон-Тайн UKC 2 602 8 592
7 Йоркшир и Хамбер Лидс, Шеффилд UKE 5 317 15 420
8 Восточный Мидленд Мелтон-Мобри (Лестершир) UKF 4 568 15 627
9 Восточная Англия Кембридж UKH 5 907 19 120
  Всего     53 494 130 425

 

Регионы Великобритании на карте

englm11

 

Регионы  Германии

 

Земли Германии

Земля Официальное название Столица Код Население,
тыс. чел.
(2015)
Площадь, км²
Баден-Вюртемберг Land Baden-
Württemberg
Штутгарт BW 10 880 35 751
Свободное государство
Бавария
Freistaat Bayern Мюнхен BY 12 844 70 550
Берлин Land Berlin Берлин BE 3 520 892
Бранденбург Land Brandenburg Потсдам BB 2 485 29 654
Свободный ганзейский
город Бремен
Freie Hansestadt
Bremen
Бремен HB 671 420
Свободный и ганзейский
город Гамбург
Freie und Hansestadt
Hamburg
Гамбург HH 1 787 755
Гессен Land Hessen Висбаден HE 6 176 21 115
Мекленбург-
Передняя Померания
Land Mecklenburg-
Vorpommern
Шверин MV 1 612 23 214
Нижняя Саксония Land Niedersachsen Ганновер NI 7 927 47 593
Северный
Рейн-Вестфалия
Land Nordrhein-
Westfalen
Дюссельдорф NW 17 866 34 113
Рейнланд-Пфальц Land Rheinland-Pfalz Майнц RP 4 053 19 854
Саар Saarland Саарбрюккен SL 996 2 569
Свободное государство
Саксония
Freistaat Sachsen Дрезден SN 4 085 18 449
Саксония-Анхальт Land Sachsen-Anhalt Магдебург ST 2 245 20 452
Шлезвиг-Гольштейн Land Schleswig-
Holstein
Киль SH 2 859 15 802
Свободное государство
Тюрингия
Freistaat Thüringen Эрфурт TH 2 171 16 202
Федеративная
Республика Германия
Bundesrepublik
Deutschland
Берлин DE 82 176 357 386

 

Регионы Германии на карте

gemtn3

 

Регионы Франции

 

Список регионов Франции

Наименование Столица Код INSEE Код ISO 3166-2 Население,
тыс. чел.
(2013)
Площадь, км²
1 Новая Аквитания Бордо 75 FR-NAQ 5 844 84 061
2 Бретань Ренн 53 FR-BRE 3 259 27 208
3 Бургундия — Франш-Конте Дижон 27 FR-BFC 2 820 47 784
4 Нормандия Руан 28 FR-NOR 3 328 29 906
5 Иль-де-Франс Париж 11 FR-IDF 11 960 12 011
6 Корсика Аяччо 94 FR-COR 320 8680
7 Окситания Тулуза 76 FR-OCC 5 684 72 724
8 Гранд-Эст Страсбург 44 FR-GES 5 552 57 433
9 О-де-Франс Лилль 32 FR-HDF 5 988 31 813
10 Овернь — Рона — Альпы Лион 84 FR-ARA 7 758 69 711
11 Земли Луары Нант 52 FR-PDL 3 661 32 082
12 Прованс — Альпы — Лазурный берег Марсель 93 FR-PAC 4 954 31 400
13 Центр — Долина Луары Орлеан 24 FR-CVL 2 571 39 151
  Всего (Метрополия Франции)       63 698 543964
14 Гваделупа  Бас-Тер 1 FR-GP 402 1628
15 Гвиана  Кайенна 3 FR-GF 244 86 504
16 Мартиника  Фор-де-Франс 2 FR-MQ 386 1128
17 Реюньон  Сен-Дени 4 FR-RE 835 2512
18 Майотта Мамудзу 6 FR-YT 213 376
  Всего (Заморские регионы)       2 080 92 148
  Всего       65 777 636112

 

Регионы Италии

Области Италии

№  Область Столица Население,
тыс. чел.
(2013)
Площадь, км² Число
коммун
1 Абруцци Л’Акуила 1 313 10 763 305
2 Валле-д’Аоста Аоста 128 3263 74
3 Апулия Бари 4 051 19 358 258
4 Базиликата Потенца 576 9995 131
5 Калабрия Катандзаро 1 958 15 081 409
6 Кампания Неаполь 5 770 13 590 551
7 Эмилия-Романья Болонья 4 377 22 446 348
8 Фриули- 
Венеция-Джулия
Триест 1 222 7858 218
9 Лацио Рим 5 557 17 236 378
10 Лигурия Генуя 1 565 5422 235
11 Ломбардия Милан 9 795 23 861 1544
12 Марке Анкона 1 545 9366 239
13 Молизе Кампобассо 313 4438 136
14 Пьемонт Турин 4 374 25 402 1206
15 Сардиния Кальяри 1 641 24 090 377
16 Сицилия Палермо 5 000 25 711 390
17 Трентино-Альто-Адидже Тренто и Больцано 1 040 13 607 333
18 Тоскана Флоренция 3 693 22 994 287
19 Умбрия Перуджа 886 8456 92
20 Венеция Венеция 4 882 18 399 581
Всего      59 686 301 336 8092

 

Регионы Италии на карте

italym38

 

Регионы КНР

Список административных образований КНР

Регион Пиньинь Адм. центр Пиньинь Население,
тыс. чел.
(2010)
Площадь, км²
Провинции
1 Аньхой Ānhuī Хэфэй Héféi 59 501 140 455
2 Фуцзянь Fújiàn Фучжоу Fúzhōu 36 894 122 919
3 Ганьсу Gānsù Ланьчжоу Lánzhōu 25 575 459 233
4 Гуандун Guǎngdōng Гуанчжоу Guǎngzhōu 104 303 178 341
5 Гуйчжоу Gùizhōu Гуйян Guìyáng 34 746 174 976
6 Хайнань Hǎinán Хайкоу Hǎikǒu 8 672 34 438
7 Хэбэй Héběi Шицзячжуан Shíjiāzhuāng 71 854 187 240
8 Хэйлунцзян Hēilóngjiāng Харбин Hā’ěrbīn 38 312 431 767
9 Хэнань Hénán Чжэнчжоу Zhèngzhōu 94 024 166 310
10 Хубэй Húběi Ухань Wǔhàn 57 238 185 673
11 Хунань Húnán Чанша Chángshā 65 684 211 231
12 Цзянсу Jiāngsū Нанкин Nánjīng 78 660 98 285
13 Цзянси Jiāngxī Наньчан Nánchāng 44 567 171 041
14 Гирин Jílín Чанчунь Chángchūn 27 462 191 038
15 Ляонин Liáoníng Шэньян Shěnyáng 43 746 147 451
16 Цинхай Qīnghǎi Синин Xīníng 5 627 720 459
17 Шаньси Shānxī Тайюань Tàiyuán 37 327 204 846
18 Шаньдун Shāndōng Цзинань Jǐnán 95 793 156 219
19 Шэньси Shǎnxī Сиань Xī’ān 35 712 149 708
20 Сычуань Sìchuān Чэнду Chéngdū 80 418 491 146
21 Юньнань Yúnnán Куньмин Kūnmíng 45 966 388 610
22 Чжэцзян Zhèjiāng Ханчжоу Hángzhōu 54 427 106 078
Автономные районы
24 Гуанси-Чжуанский
автономный район
Guǎngxī Наньнин Nánníng 46 027 235 001
25 Внутренняя Монголия Nèiměnggǔ Хух-Хото Hūhéhàotè 24 706 1 181 104
26 Нинся-Хуэйский Níngxià Иньчуань Yínchuān 6 301 52 188
27 Синьцзян-Уйгурский Xīnjiāng Урумчи Wūlǔmùqí 21 813 1 743 441
28 Тибетский Xīzàng Лхаса Lāsà 3 002 1 178 441
Города центрального подчинения
29 Пекин Běijīng     19 612 16 808
30 Чунцин Chóngqìng     28 846 82 403
31 Шанхай Shànghǎi     23 019 6 500
32 Тяньцзинь Tiānjīn     12 938 11 943
Специальные административные районы
33 Гонконг (Сянган) Xiānggǎng     6 864 1 095
34 Макао (Аомынь) Àomén     541 27
Провинция, контролируемая Китайской Республикой (политический статус не определён)
  Тайвань Táiwān Тайбэй Táiběi 23 069 36 178
  Всего       1 363 250 9 662 593

 

 

 

selnew22

Инфохаб "Selection"
Ваш дружелюбный и опытный гид в мире информации 

 

              

Контакты

по вопросам сотрудничества и рекламы

in@infoselection.ru

по другим вопросам

of@infoselection.ru