инфохаб «Selection»

Сосредоточьтесь на главном

инфохаб «Selection»

Площадь стран мира

Страны мира по территории

Рейтинг стран мира по территории. Самые большие страны мира по площади

 

Самая большая страна в мире по площади - Российская Федерация. Территория России составляет 17 125 191 квадратных километров, она занимает почти треть Евразии и  более 1/8 всей суши Земного шара.

В десятку самых больших стран мира по территории входят Россия, Канада, КНР, США, Бразилия, Австралия, Индия, Аргентина, Казахстан и Алжир.

 

 globe 6x

Список стран мира по площади


В список включены фактические данные по государствам, владениям и территориям (включая непризнанные государства и самоуправляемые территории).

Название Площадь  (км²) Название Площадь (км²)
1  Россия 17 125 191 139  Гвинея-Бисау 36 120
2  Канада 9 976 140 140  Тайвань (КНР) 35 980
3  Китайская Народная
 Республика
9 598 077 141  Бельгия 32 545
4  Соединённые Штаты
 Америки
9 518 900 142  Лесото 30 355
5  Бразилия 8 511 965 143  Армения 29 743
6  Австралия 7 686 850 144  Молдавия 29 680
7  Индия 3 287 590 145  Албания 28 748
8  Аргентина 2 766 890 146  Соломоновы Острова 28 450
9  Казахстан 2 724 902 147  Экваториальная Гвинея 28 051
10  Алжир 2 381 740 148  Бурунди 27 830
11  Демократическая
 Республика Конго
2 345 410 149  Гаити 27 750
12  Гренландия 2 166 086 150  Руанда 26 338
13  Саудовская Аравия 2 149 610 151  Северная Македония 25 333
14  Мексика 1 972 550 152  Белиз 22 966
15  Индонезия 1 904 556 153  Израиль 22 072
16  Судан 1 886 065 154  Джибути 22 000
17  Ливия 1 759 540 155  Сальвадор 21 040
18  Иран 1 648 000 156  Словения 20 253
19  Монголия 1 564 116 157  Новая Каледония 19 060
20  Перу 1 285 220 158  Фиджи 18 270
21  Чад 1 284 000 159  Кувейт 17 820
22  Нигер 1 267 000 160  Свазиленд 17 363
23  Ангола 1 246 700 161  Восточный Тимор 14 874
24  Мали 1 240 000 162  Черногория 14 026
25  Южно-Африканская
Республика
1 219 912 163  Багамы 13 940
26  Колумбия 1 138 910 164  Вануату 12 200
27  Эфиопия 1 127 127 165  Фолклендские острова 12 173
28  Боливия 1 098 580 166  Вазиристан 11 585
29  Мавритания 1 030 700 167  Катар 11 437
30  Египет 1 001 450 168  Гамбия 11 300
31  Танзания 948 087 169  Ямайка 10 990
32  Нигерия 923 768 170  Косово 10 888
33  Венесуэла 912 050 171  Ливан 10 452
34  Намибия 825 418 172  Пуэрто-Рико 9104
35  Пакистан 803 940 173  Абхазия 8600
36  Мозамбик 801 590 174  Французские Южные и
Антарктические Территории
7829
37  Турция 780 580 175  Канарские острова 7447
38  Чили 756 950    Палестинская национальная
администрация
6020
39  Замбия 752 614 176  Кипр 6000
40  Мьянма 678 500 177  Бруней 5770
41  Афганистан 647 500 178  Западный берег
реки Иордан
5640
42  Сомали 637 657 179  Тринидад и Тобаго 5128
43  Центральноафриканская
 Республика
622 984 180  Французская Полинезия 4167
44  Южный Судан 619 745 181  Приднестровская
Молдавская Республика
4163
45  Мадагаскар 587 040 182  Кабо-Верде 4033
46  Кения 582 650 183  Южная Георгия и
Южные Сандвичевы Острова
3903
47  Ботсвана 581 730 184  Южная Осетия 3900
48  Украина 576 604 185  Турецкая Республика
Северного Кипра
3300
49  Франция 547 030 186  Самоа 2860
50  Йемен 527 970 187  Люксембург 2586
51  Таиланд 514 000 188  Реюньон 2517
52  Испания 497 304 189  Азорские острова 2335
53  Туркмения 491 200 190  Маврикий 2040
54  Камерун 475 440 191  Коморы 1862
55  Папуа — Новая Гвинея 462 840 192  Гваделупа 1780
56  Швеция 449 964 193  Фареры 1399
57  Узбекистан 447 400 195  Гонконг (КНР) 1106,4
58  Марокко 446 550 196  Мартиника 1100
59  Ирак 437 072 197  Сан-Томе и Принсипи 1001
60  Парагвай 406 750 198  Мадейра 794
61  Зимбабве 390 580 199  Сингапур 778
62  Япония 377 835 200  Доминика 754
63  Германия 357 021 201  Тонга 748
64  Конго 342 000 202  Кирибати 717
65  Финляндия 337 030 203  Микронезия 702
66  Малайзия 329 750 204  Бахрейн 665
67  Вьетнам 329 560 205  Сент-Люсия 620
68  Норвегия 324 220 206  Мэн 572
69  Кот-д’Ивуар 322 460 207  Гуам 548
70  Польша 312 685 208  Северные
Марианские Острова
477
71  Оман 309 500 209  Андорра 468
72  Италия 301 340 210  Палау 458
73  Филиппины 299 764 211  Сейшелы 455
74  Эквадор 283 560 212  Кюрасао 444
75  Буркина-Фасо 274 200 213  Антигуа и Барбуда 442
76  Новая Зеландия 268 680 214  Барбадос 430
77  Габон 267 667 215  Теркс и Кайкос 430
78  Западная Сахара 266 000 216  Острова Святой Елены,
Вознесения и Тристан-да-Кунья
410
79  Гвинея 245 857 217  Сент-Винсент и Гренадины 389
80  Великобритания 244 820 217  Майотта 374
81  Гана 238 540 218  Ян-Майен 373
82  Румыния 237 500 219  Херд и Макдоналд 372
83  Лаос 236 800 220  Сектор Газа 360
84  Уганда 236 040 221  Виргинские Острова (США) 352
85  Гайана 214 970 222  Гренада 340
86  Белоруссия 207 600 223  Мальта 316
87  Киргизия 198 500 224  Мальдивы 298
88  Сенегал 196 190 225  Бонэйр 288
89  Сирия 185 180 226  Уоллис и Футуна 274
90  Камбоджа 181 040 227  Острова Кайман 262
91  Уругвай 176 220 228  Сент-Китс и Невис 261
92  Тунис 163 610 229  Ниуэ 260
93  Суринам 163 270 230  Сен-Пьер и Микелон 242
94  Бангладеш 144 000 231  Кука 240
95  Таджикистан 143 100 232  Американское Самоа 199
96  Непал 140 800 233  Ашмор и Картье 199
97  Греция 131 940 234  Аруба 193
98  Никарагуа 129 494 235  Маршалловы Острова 181
99  Эритрея 121 320 236  Лихтенштейн 160
100  КНДР 120 540 237  Виргинские Острова
(Великобритания)
153
101  Малави 118 480 238  Рождества остров 135
102  Бенин 112 620 239  Джерси 116
103  Гондурас 112 090 240  Монтсеррат 102
104  Либерия 111 370 241  Ангилья 100
105  Болгария 110 910 242  Гернси 78
106  Куба 110 860 243  Сан-Марино 61,2
107  Гватемала 108 890 244  Британская территория
в Индийском океане
60
108  Исландия 103 000 245  Буве 58
109  Республика Корея 98 480 246  Бермуды 54
110  Венгрия 93 030 247  Сен-Мартен 53,2
111  Португалия 92 082 248  Питкэрн 47
112  Иордания 92 300 249  Синт-Мартен 35
113  Гвиана 91 000 250  Норфолк 34
114  Австрия 83 871 251  Макао 30,8
115  Объединённые
Арабские Эмираты
82 880 252  Тувалу 26
116  Чехия 78 866 253  Науру 21
117  Панама 78 200 254  Синт-Эстатиус 21
118  Сербия 77 473 255  Сен-Бартельми 21
112  Азербайджан 86 600 256  Сеута 19
120  Сьерра-Леоне 71 740 257  Кокосовые острова 14
121  Ирландия 70 273 258  Саба 13
122  Шри-Ланка 65 610 259  Пальмира 12
123  Литва 65 200 260  Мелилья 12
124  Латвия 64 589 261  Токелау 12
125  Шпицберген 62 049 262  Клиппертон 9
126  Грузия 57 200 263  Острова Кораллового моря 7
127  Того 56 785 264  Гибралтар 6,5
128  Хорватия 56 542 265  Уэйк 6,5
129  Босния и Герцеговина 51 129 266  Мидуэй 6,2
130  Коста-Рика 51 100 267  Навасса 5,2
131  Словакия 48 845 268  Джарвис 4,5
132  Доминиканская
Республика
48 730 269  Джонстон 2,8
133  Бутан 47 000 270  Монако 2,02
134  Эстония 45 226 271  Бейкер 1,64
135  Дания 43 094 272  Хауленд 1,6
136  Нидерланды 41 526 273  Кингмен 1
137  Швейцария 41 290 273  Ватикан 0,44
138  Армения 40 243      

 

 

 

Данные по Китаю приведены без включения данных по Тайваню, Гонконгу и Макао.
Суверенная территория Израиля, сложившаяся в результате Войны за независимость 1949 года и признанная большинством государств и ООН — 20 770 км². Территория, на которую позже был распространён суверенитет Израиля, включая Восточный Иерусалим и Голанские высоты, составляет 22 072 км². Это число и используется в официальных документах Израиля, но, в связи с непризнанием аннексии ООН, оно не используется в международных документах.
Палестинская национальная администрация (арабская Палестинская автономия) фактически состоит из двух разрозненных территориально и политически частей: Западный берег реки Иордан (5640 кв.км) и Сектор Газа (360 кв.км)
Французские Южные и Антарктические Территории включают острова Амстердам и Сен-Поль; острова Крозе; остров Кергелен; Острова Эпарсе (последние включают коралловые острова: Бассас-да-Индия, Глорьёз, Европа, Жуан-ди-Нова (оспариваются Мадагаскаром), Тромлен (оспаривается Маврикием) и риф Гейзер (оспаривается Мадагаскаром и Коморами); т.н. Земля Адели (как часть Антарктиды не является признанной территорией Францией ввиду международного нейтралитета к территории Антарктиды).

 

Источники

Атлас мира, обзорно-географический, ИПУ РАН, ООО «УНИИНТЕХ», Москва
Атлас мира, ПКО «Картография» федеральной службы геодезии и картографии России, Москва
Сведения о наличии и распределении земель в Российской Федерации на 01.01.2017 (в разрезе субъектов Российской Федерации) // Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

 

 

selnew22

Инфохаб "Selection"
Ваш дружелюбный и опытный гид в мире информации 

 

              

Контакты

по вопросам сотрудничества и рекламы

in@infoselection.ru

по другим вопросам

of@infoselection.ru