Крупнейшие города мира
Списки самых крупных городов мира и Европы по численности населения
Самый большой город в мире (по численности населения) - город Токио (городская агломерация Токио-Иокогама).
Под агломерацией обычно понимают «фактический город» представляющий собой ареал сплошной застройки.
Токио («Восточная столица») — столица Японии, административный, финансовый, промышленный и культурный центр страны. Этот огромный мегаполис является также крупнейшей городской экономикой мира.
Расположен в юго-восточной части острова Хонсю, на равнине Канто в бухте Токийского залива Тихого океана
Топ 200 крупнейших городов мира
Рейтинг крупнейших городов подготовлен по данным исследования Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам World Urbanization Prospects: The 2018 Revision
N | Городская агломерация | Страна, регион | 2015 тыс. чел |
2020 тыс. чел |
2025 тыс. чел |
1 | Токио-Иокогама | Япония | 37 256 | 37 393 | 37 036 |
2 | Дели | Индия | 25 866 | 30 291 | 34 666 |
3 | Шанхай | Китай | 23 482 | 27 058 | 30 482 |
4 | Сан-Паулу | Бразилия | 20 883 | 22 043 | 22 990 |
5 | Мехико | Мексика | 21 340 | 21 782 | 22 752 |
6 | Дакка | Бангладеш | 17 597 | 21 006 | 24 653 |
7 | Каир | Египет | 18 820 | 20 901 | 23 074 |
8 | Пекин | Китай | 18 421 | 20 463 | 22 596 |
9 | Мумбаи (Бомбей) | Индия | 19 316 | 20 411 | 22 089 |
10 | Осака | Япония | 19 305 | 19 165 | 18 922 |
11 | Нью-Йорк-Ньюарк | США | 18 648 | 18 804 | 19 154 |
12 | Карачи | Пакистан | 14 289 | 16 094 | 18 077 |
13 | Чунцин | Китай | 13 372 | 15 872 | 18 171 |
14 | Стамбул | Турция | 14 127 | 15 190 | 16 237 |
15 | Буэнос айрес | Аргентина | 14 706 | 15 154 | 15 752 |
16 | Калькутта | Индия | 14 423 | 14 850 | 15 845 |
17 | Лагос | Нигерия | 12 239 | 14 368 | 17 156 |
18 | Киншаса | ДР Конго | 11 598 | 14 342 | 17 778 |
19 | Манила | Филиппины | 12 860 | 13 923 | 15 231 |
20 | Тяньцзинь | Китай | 12 516 | 13 589 | 14 704 |
21 | Рио де Жанейро | Бразилия | 12 941 | 13 458 | 13 923 |
22 | Гуанчжоу, Гуандун | Китай | 11 695 | 13 302 | 14 879 |
23 | Лахор | Пакистан | 10 369 | 12 642 | 14 826 |
24 | Москва | Россия | 12 049 | 12 538 | 12 737 |
25 | Лос-Анджелес | США | 12 345 | 12 447 | 12 678 |
26 | Шэньчжэнь | Китай | 11 275 | 12 357 | 13 545 |
27 | Бангалор | Индия | 10 141 | 12 327 | 14 395 |
28 | Париж | Франция | 10 734 | 11 017 | 11 347 |
29 | Богота | Колумбия | 9 708 | 10 978 | 11 796 |
30 | Ченнай (Мадрас) | Индия | 9 677 | 10 971 | 12 336 |
31 | Джакарта | Индонезия | 10 173 | 10 770 | 11 634 |
32 | Лима | Перу | 9 813 | 10 719 | 11 517 |
33 | Бангкок | Таиланд | 9 403 | 10 539 | 11 392 |
34 | Хайдарабад | Индия | 8 697 | 10 004 | 11 338 |
35 | Сеул | Южная Корея | 9 897 | 9 963 | 10 026 |
36 | Нагоя | Япония | 9 350 | 9 552 | 9 535 |
37 | Лондон | Великобритания | 8 661 | 9 304 | 9 841 |
38 | Чэнду | Китай | 8 360 | 9 136 | 9 999 |
39 | Тегеран | Иран | 8 555 | 9 135 | 9 730 |
40 | Чикаго | США | 8 770 | 8 865 | 9 042 |
41 | Нанкин, Цзянсу | Китай | 7 392 | 8 847 | 10 175 |
42 | Хошимин | Вьетнам | 7 348 | 8 602 | 9 816 |
43 | Ухань | Китай | 7 921 | 8 365 | 8 986 |
44 | Луанда | Ангола | 7 023 | 8 330 | 10 028 |
45 | Ахмадабада | Индия | 7 109 | 8 059 | 9 062 |
46 | Сиань, Шэньси | Китай | 6 657 | 8 001 | 9 222 |
47 | Куала-Лумпур | Малайзия | 6 851 | 7 997 | 9 000 |
48 | Ханчжоу | Китай | 6 658 | 7 642 | 8 591 |
49 | Гонконг | Гонконг (КНР) | 7 246 | 7 548 | 7 769 |
50 | Дунгуань | Китай | 7 325 | 7 408 | 7 773 |
51 | Фошань | Китай | 7 027 | 7 327 | 7 817 |
52 | Эр-Рияд | Саудовская Аравия | 6 218 | 7 231 | 7 953 |
53 | Шэньян | Китай | 6 498 | 7 220 | 7 974 |
54 | Сурат | Индия | 5 671 | 7 185 | 8 582 |
55 | Багдад | Ирак | 6 351 | 7 144 | 8 141 |
56 | Сучжоу, Цзянсу | Китай | 5 336 | 7 070 | 8 593 |
57 | Сантьяго | Чили | 6 523 | 6 767 | 6 999 |
58 | Дар-эс-Салам | Танзания | 5 116 | 6 702 | 8 562 |
59 | Пуна | Индия | 5 746 | 6 629 | 7 526 |
60 | Мадрид | Испания | 6 221 | 6 618 | 6 811 |
61 | Харбин | Китай | 5 730 | 6 387 | 7 067 |
62 | Хьюстон | США | 5 660 | 6 371 | 6 890 |
63 | Даллас | США | 5 723 | 6 301 | 6 732 |
64 | Торонто | Канада | 5 867 | 6 197 | 6 491 |
65 | Майами | США | 5 836 | 6 122 | 6 372 |
66 | Белу-Оризонти | Бразилия | 5 754 | 6 084 | 6 352 |
67 | Сингапур | Сингапур | 5 535 | 5 935 | 6 157 |
68 | Хартум | Судан | 5 128 | 5 829 | 6 754 |
69 | Атланта | США | 5 162 | 5 803 | 6 272 |
70 | Йоханнесбург | ЮАР | 4 985 | 5 783 | 6 445 |
71 | Филадельфия | США | 5 602 | 5 717 | 5 861 |
72 | Циндао | Китай | 5 041 | 5 620 | 6 218 |
73 | Далянь | Китай | 4 849 | 5 618 | 6 347 |
74 | Барселона | Испания | 5 277 | 5 586 | 5 733 |
75 | Китакюсю-Фукуока | Япония | 5 537 | 5 529 | 5 466 |
76 | Санкт-Петербург | Россия | 5 181 | 5 468 | 5 597 |
77 | Цзинань, Шаньдун | Китай | 4 613 | 5 360 | 6 066 |
78 | Янгон | Мьянма | 4 851 | 5 332 | 5 813 |
79 | Чжэнчжоу | Китай | 4 401 | 5 323 | 6 156 |
80 | Вашингтон | США | 4 972 | 5 322 | 5 600 |
81 | Александрия | Египет | 4 789 | 5 281 | 5 807 |
82 | Абиджан | Берег Слоновой Кости |
4 533 | 5 203 | 6 057 |
83 | Гвадалахара | Мексика | 4 796 | 5 179 | 5 579 |
84 | Анкара | Турция | 4 633 | 5 118 | 5 550 |
85 | Читтагонг | Бангладеш | 4 536 | 5 020 | 5 653 |
86 | Мельбурн | Австралия | 4 430 | 4 968 | 5 392 |
87 | Сидней | Австралия | 4 544 | 4 926 | 5 249 |
88 | Монтеррей | Мексика | 4 478 | 4 874 | 5 272 |
89 | Аддис-Абеба | Эфиопия | 3 871 | 4 794 | 5 957 |
90 | Найроби | Кения | 3 914 | 4 735 | 5 767 |
91 | Ханой | Вьетнам | 3 657 | 4 678 | 5 602 |
92 | бразилиа | Бразилия | 4 168 | 4 646 | 4 991 |
93 | Кейптаун | ЮАР | 4 100 | 4 618 | 5 064 |
94 | Джидда | Саудовская Аравия | 4 035 | 4 610 | 5 022 |
95 | Чанша | Китай | 4 014 | 4 578 | 5 128 |
96 | Финикс-Меса | США | 4 077 | 4 511 | 4 834 |
97 | Куньмин | Китай | 3 927 | 4 443 | 4 956 |
98 | Чанчунь | Китай | 3 979 | 4 426 | 4 891 |
99 | Синьбэй |
Тайвань (КНР) | 4 215 | 4 398 | 4 564 |
100 | Урумчи | Китай | 3 511 | 4 369 | 5 132 |
101 | Шаньтоу | Китай | 3 958 | 4 327 | 4 738 |
102 | Бостон | США | 4 261 | 4 309 | 4 396 |
103 | Рим | Италия | 4 113 | 4 257 | 4 347 |
104 | Хэфэй | Китай | 3 608 | 4 242 | 4 830 |
105 | Кабул | Афганистан | 3 724 | 4 222 | 4 877 |
106 | Монреаль | Канада | 4 070 | 4 221 | 4 377 |
107 | Тель-Авив | Израиль | 3 703 | 4 181 | 4 569 |
108 | Порто Алегре | Бразилия | 3 998 | 4 137 | 4 269 |
109 | Ресифе | Бразилия | 3 845 | 4 127 | 4 344 |
110 | Нинбо | Китай | 3 391 | 4 116 | 4 770 |
111 | Шицзячжуан | Китай | 3 717 | 4 114 | 4 535 |
112 | Тири | Бразилия | 3 800 | 4 073 | 4 284 |
113 | Медельин | Колумбия | 3 735 | 4 000 | 4 173 |
114 | Kano | Нигерия | 3 583 | 3 999 | 4 645 |
115 | Яунде | Камерун | 3 097 | 3 992 | 4 854 |
116 | Джайпур | Индия | 3 426 | 3 909 | 4 411 |
117 | Экурхулени | ЮАР | 3 470 | 3 894 | 4 262 |
118 | Тайюань, Шаньси | Китай | 3 490 | 3 891 | 4 305 |
119 | Наньнин | Китай | 3 300 | 3 860 | 4 384 |
120 | Сальвадор | Бразилия | 3 594 | 3 839 | 4 030 |
121 | Касабланка | Марокко | 3 593 | 3 752 | 4 012 |
122 | Сямэнь | Китай | 3 395 | 3 720 | 4 078 |
123 | Фучжоу, Фуцзянь | Китай | 3 314 | 3 686 | 4 072 |
124 | Куритиба | Бразилия | 3 399 | 3 679 | 3 889 |
125 | Лакхнау | Индия | 3 245 | 3 677 | 4 133 |
126 | Дуала | Камерун | 2 972 | 3 663 | 4 346 |
127 | Чанчжоу, Цзянсу | Китай | 3 015 | 3 625 | 4 180 |
128 | Вэньчжоу | Китай | 3 129 | 3 624 | 4 093 |
129 | Наньчан | Китай | 3 053 | 3 598 | 4 104 |
130 | Берлин | Германия | 3 514 | 3 562 | 3 580 |
131 | Каликут | Индия | 2 643 | 3 555 | 4 387 |
132 | Ибадана | Нигерия | 3 157 | 3 552 | 4 144 |
133 | Детройт | США | 3 648 | 3 548 | 3 543 |
134 | Пусан | Южная Корея | 3 446 | 3 465 | 3 484 |
135 | Файзалабад | Пакистан | 3 068 | 3 462 | 3 893 |
136 | Сиэтл | США | 3 259 | 3 433 | 3 581 |
137 | Таншань, Хэбэй | Китай | 2 753 | 3 426 | 4 024 |
138 | Бекаси | Индонезия | 2 827 | 3 394 | 3 926 |
139 | Малаппурам |
Индия | 2 354 | 3 391 | 4 344 |
140 | Антананариву | Мадагаскар | 2 618 | 3 369 | 4 229 |
141 | Кумаси | Гана | 2 616 | 3 348 | 4 036 |
142 | Асунсьон | Парагвай | 2 967 | 3 337 | 3 627 |
143 | Санто-Доминго | Доминиканская Респблика |
2 945 | 3 318 | 3 648 |
144 | Гуйян | Китай | 2 879 | 3 317 | 3 737 |
145 | Сан-Франциско | США | 3 309 | 3 314 | 3 363 |
146 | Кампинас | Бразилия | 3 047 | 3 301 | 3 492 |
147 | Кампала | Уганда | 2 577 | 3 298 | 4 265 |
148 | Абуджа | Нигерия | 2 442 | 3 278 | 4 210 |
149 | Уси, Цзянсу | Китай | 2 987 | 3 256 | 3 559 |
150 | Сан Диего | США | 3 117 | 3 251 | 3 373 |
151 | Мешхед | Иран | 2 936 | 3 208 | 3 461 |
152 | Пуэбла | Мексика | 2 955 | 3 195 | 3 443 |
153 | Дурбан | ЮАР | 3 063 | 3 158 | 3 301 |
154 | Афины | Греция | 3 161 | 3 153 | 3 155 |
155 | Милан | Италия | 3 103 | 3 140 | 3 167 |
156 | Дакар | Сенегал | 2 758 | 3 140 | 3 659 |
157 | Канпер | Индия | 3 014 | 3 124 | 3 345 |
158 | Кувейт | Кувейт | 2 568 | 3 115 | 3 405 |
159 | Пхеньян | КНДР | 2 970 | 3 084 | 3 209 |
160 | Кочи (Кочин) | Индия | 2 529 | 3 082 | 3 605 |
161 | Ланьчжоу | Китай | 2 730 | 3 081 | 3 431 |
162 | Тричур | Индия | 2 356 | 3 068 | 3 720 |
163 | Порт-Харкорт | Нигерия | 2 344 | 3 020 | 3 794 |
164 | Индор | Индия | 2 535 | 3 017 | 3 483 |
165 | Гуаякиль | Эквадор | 2 738 | 2 994 | 3 245 |
166 | Измир | Турция | 2 860 | 2 993 | 3 152 |
167 | Киев | Украина | 2 895 | 2 988 | 3 018 |
168 | Сана | Йемен | 2 495 | 2 973 | 3 527 |
169 | Лиссабон | Португалия | 2 883 | 2 957 | 3 028 |
170 | Сурабая | Индонезия | 2 851 | 2 944 | 3 138 |
171 | Каракас | Венесуэла | 2 920 | 2 939 | 3 015 |
172 | Гватемала | Гватемала | 2 738 | 2 935 | 3 230 |
173 | Миннеаполис | США | 2 800 | 2 926 | 3 039 |
174 | Сидзуока-Хамамацу | Япония | 2 837 | 2 922 | 2 930 |
175 | Чжуншань | Китай | 2 820 | 2 914 | 3 094 |
176 | Нагпур | Индия | 2 677 | 2 893 | 3 170 |
177 | Дубай | ОАЭ | 2 401 | 2 878 | 3 095 |
178 | Тампа- Сент-Питерсберг |
США | 2 668 | 2 877 | 3 040 |
179 | Денвер-Аврора | США | 2 608 | 2 827 | 2 995 |
180 | Инчхон | Южная Корея | 2 685 | 2 801 | 2 874 |
181 | Коимбатур | Индия | 2 422 | 2 787 | 3 159 |
182 | Кали | Колумбия | 2 573 | 2 782 | 2 917 |
183 | Уагадугу | Буркина-Фасо | 2 200 | 2 780 | 3 521 |
184 | Порт-о-Пренс | Гаити | 2 439 | 2 774 | 3 133 |
185 | Лусака | Замбия | 2 187 | 2 774 | 3 471 |
186 | Алжир | Алжир | 2 592 | 2 768 | 3 004 |
187 | Манчестер | Великобритания | 2 633 | 2 730 | 2 833 |
188 | Ханьдань | Китай | 2 248 | 2 727 | 3 159 |
189 | Депок | Индонезия | 2 190 | 2 727 | 3 218 |
190 | Тайбэй | Тайвань (КНР) | 2 686 | 2 721 | 2 779 |
191 | Лас Вегас | США | 2 280 | 2 699 | 3 000 |
192 | Гояния | Бразилия | 2 357 | 2 690 | 2 927 |
193 | Саппоро | Япония | 2 634 | 2 670 | 2 654 |
194 | Хуайань | Китай | 2 093 | 2 655 | 3 152 |
195 | Вэйфан | Китай | 2 201 | 2 654 | 3 064 |
196 | Цзыбо | Китай | 2 436 | 2 640 | 2 876 |
197 | Бамако | Мали | 2 219 | 2 618 | 3 180 |
198 | Бирмингем | Великобритания | 2 516 | 2 607 | 2 705 |
199 | Тривандрум | Индия | 2 058 | 2 585 | 3 073 |
200 | Ванкувер | Канада | 2 437 | 2 581 | 2 708 |
Самый большой город в Европе (по численности населения) - столица РФ город Москва. В первую тройку крупнейших городов Европы вошли также Париж и Лондон.
Топ 150 крупнейших городов Европы
Список подготовлен на основании исследования Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам World Urbanization Prospects: The 2018 Revision
N | Городская агломерация | Страна, регион | тыс. человек | ||
2015 | 2020 | 2025 | |||
1 | Москва | Россия | 12 049 | 12 538 | 12 737 |
2 | Париж | Франция | 10 734 | 11 017 | 11 347 |
3 | Лондон | Великобритания | 8 661 | 9 304 | 9 841 |
4 | Мадрид | Испания | 6 221 | 6 618 | 6 811 |
5 | Барселона | Испания | 5 277 | 5 586 | 5 733 |
6 | Санкт-Петербург | Россия | 5 181 | 5 468 | 5 597 |
7 | Рим | Италия | 4 113 | 4 257 | 4 347 |
8 | Берлин | Германия | 3 514 | 3 562 | 3 580 |
9 | Афины | Греция | 3 161 | 3 153 | 3 155 |
10 | Милан | Италия | 3 103 | 3 140 | 3 167 |
11 | Киев | Украина | 2 895 | 2 988 | 3 018 |
12 | Лиссабон | Португалия | 2 883 | 2 957 | 3 028 |
13 | Манчестер | Великобритания | 2 633 | 2 730 | 2 833 |
14 | Бирмингем | Великобритания | 2 516 | 2 607 | 2 705 |
15 | Баку | Азербайджан | 2 206 | 2 341 | 2 496 |
16 | Неаполь | Италия | 2 204 | 2 187 | 2 182 |
17 | Брюссель | Бельгия | 2 002 | 2 081 | 2 142 |
18 | Минск | Беларусь | 1 945 | 2 028 | 2 071 |
19 | Вена | Австрия | 1 835 | 1 930 | 2 005 |
20 | Уэст-Йоркшир | Великобритания | 1 828 | 1 889 | 1 956 |
21 | Бухарест | Румыния | 1 849 | 1 803 | 1 759 |
22 | Турин | Италия | 1 767 | 1 792 | 1 810 |
23 | Гамбург | Германия | 1 786 | 1 790 | 1 788 |
24 | Варшава | Польша | 1 740 | 1 783 | 1 800 |
25 | Будапешт | Венгрия | 1 746 | 1 768 | 1 782 |
26 | Лион | Франция | 1 647 | 1 719 | 1 787 |
27 | Глазго | Великобритания | 1 644 | 1 673 | 1 719 |
28 | Новосибирск | Россия | 1 571 | 1 664 | 1 707 |
29 | Стокгольм | Швеция | 1 495 | 1 633 | 1 738 |
30 | Марсель | Франция | 1 587 | 1 608 | 1 645 |
31 | Мюнхен | Германия | 1 440 | 1 538 | 1 591 |
32 | Екатеринбург | Россия | 1 429 | 1 504 | 1 537 |
33 | Харьков | Украина | 1 442 | 1 429 | 1 416 |
34 | Белград | Сербия | 1 369 | 1 398 | 1 413 |
35 | Цюрих | Швейцария | 1 327 | 1 395 | 1 455 |
36 | Копенгаген | Дания | 1 271 | 1 346 | 1 401 |
37 | Порту | Португалия | 1 299 | 1 313 | 1 334 |
38 | Прага | Чехия | 1 269 | 1 306 | 1 332 |
39 | Хельсинки | Финляндия | 1 222 | 1 305 | 1 355 |
40 | София | Болгария | 1 256 | 1 281 | 1 286 |
41 | Казань | Россия | 1 210 | 1 272 | 1 300 |
42 | Нижний Новгород | Россия | 1 259 | 1 258 | 1 250 |
43 | Дублин | Ирландия | 1 163 | 1 228 | 1 299 |
44 | Челябинск | Россия | 1 182 | 1 228 | 1 246 |
45 | Омск | Россия | 1 172 | 1 182 | 1 181 |
46 | Самара | Россия | 1 168 | 1 163 | 1 154 |
47 | Амстердам | Нидерланды | 1 106 | 1 149 | 1 189 |
48 | Красноярск | Россия | 1 055 | 1 137 | 1 178 |
49 | Ростов-на-Дону | Россия | 1 116 | 1 136 | 1 140 |
50 | Уфа | Россия | 1 102 | 1 136 | 1 148 |
51 | Кельн | Германия | 1 054 | 1 119 | 1 153 |
52 | Ереван | Армения | 1 071 | 1 086 | 1 100 |
53 | Тбилиси | Грузия | 1 078 | 1 078 | 1 087 |
54 | Пермь | Россия | 1 034 | 1 071 | 1 086 |
55 | Воронеж | Россия | 1 024 | 1 068 | 1 086 |
56 | Лилль | Франция | 1 041 | 1 063 | 1 092 |
57 | Антверпен | Бельгия | 1 017 | 1 042 | 1 065 |
58 | Осло | Норвегия | 969 | 1 041 | 1 116 |
59 | Тулуза | Франция | 955 | 1 024 | 1 080 |
60 | Роттердам | Нидерланды | 1 006 | 1 010 | 1 026 |
61 | Одесса | Украина | 1 010 | 1 009 | 1 007 |
62 | Волгоград | Россия | 1 017 | 1 005 | 992 |
63 | Бордо | Франция | 910 | 969 | 1 018 |
64 | Краснодар | Россия | 846 | 957 | 1 018 |
65 | Днипро | Украина | 984 | 957 | 931 |
66 | Ницца-Канны | Франция | 943 | 942 | 956 |
67 | Саутгемптон / Портсмут (Южный Хэмпшир) |
Великобритания | 888 | 928 | 967 |
68 | Донецк | Украина | 936 | 906 | 876 |
69 | Ливерпуль | Великобритания | 881 | 902 | 929 |
70 | Бергамо | Италия | 841 | 892 | 923 |
71 | Палермо | Италия | 854 | 851 | 851 |
72 | Саратов | Россия | 844 | 843 | 837 |
73 | Тюмень | Россия | 701 | 843 | 927 |
74 | Валенсия | Испания | 813 | 834 | 841 |
75 | Салоники | Греция | 809 | 812 | 815 |
76 | Ньюкасл-апон-Тайн | Великобритания | 790 | 809 | 834 |
77 | Болонья | Италия | 785 | 806 | 819 |
78 | Ноттингем | Великобритания | 756 | 788 | 819 |
79 | Франкфурт-на-Майне | Германия | 727 | 777 | 804 |
80 | Краков | Польша | 763 | 769 | 769 |
81 | Запорожье | Украина | 756 | 736 | 716 |
82 | Сарагоса | Испания | 703 | 731 | 743 |
83 | Шеффилд | Великобритания | 706 | 730 | 757 |
84 | Львов | Украина | 729 | 724 | 718 |
85 | Флоренция | Италия | 702 | 708 | 714 |
86 | Севилья | Испания | 703 | 704 | 701 |
87 | Тольятти | Россия | 713 | 700 | 690 |
88 | Гаага | Нидерланды | 667 | 698 | 725 |
89 | Бристоль | Великобритания | 648 | 686 | 720 |
90 | Загреб | Хорватия | 687 | 685 | 684 |
91 | Падуя | Италия | 656 | 684 | 700 |
92 | Генуя | Италия | 692 | 680 | 674 |
93 | Вассал | Бельгия | 667 | 678 | 689 |
94 | Нант | Франция | 638 | 678 | 711 |
95 | Лодзи | Польша | 705 | 677 | 650 |
96 | Бусто Арсицио | Италия | 631 | 654 | 669 |
97 | Ижевск | Россия | 642 | 651 | 653 |
98 | Вроцлав | Польша | 636 | 641 | 642 |
99 | Барнаул | Россия | 628 | 640 | 642 |
100 | Иркутск | Россия | 615 | 639 | 648 |
101 | Венеция | Италия | 629 | 637 | 643 |
102 | Штутгарт | Германия | 622 | 633 | 637 |
103 | Хабаровск | Россия | 607 | 633 | 644 |
104 | Дюссельдорф | Германия | 610 | 632 | 643 |
105 | Рига | Латвия | 646 | 631 | 616 |
106 | Белфаст | Великобритания | 612 | 631 | 652 |
107 | Верона | Италия | 606 | 630 | 644 |
108 | Ульяновск | Россия | 622 | 625 | 623 |
109 | Бари | Италия | 619 | 622 | 626 |
110 | Сереньо | Италия | 589 | 620 | 639 |
111 | Кривой Рог | Украина | 643 | 619 | 595 |
112 | Женева | Швейцария | 575 | 613 | 645 |
113 | Ярославль | Россия | 604 | 612 | 613 |
114 | Гётеборг | Швеция | 570 | 611 | 644 |
115 | Владивосток | Россия | 603 | 610 | 610 |
116 | Брайтон/Уэртинг/ Литлхэмптон |
Великобритания | 581 | 607 | 632 |
117 | Махачкала | Россия | 588 | 600 | 603 |
118 | Томск | Россия | 561 | 596 | 612 |
119 | Лейпциг | Германия | 557 | 591 | 609 |
120 | Дортмунд | Германия | 586 | 590 | 590 |
121 | Малага | Испания | 576 | 590 | 595 |
122 | Катания | Италия | 583 | 586 | 589 |
123 | Эссен | Германия | 582 | 582 | 581 |
124 | Тулон | Франция | 571 | 579 | 593 |
125 | Дрезден | Германия | 540 | 575 | 594 |
126 | Оренбург | Россия | 561 | 569 | 570 |
127 | Кемерово | Россия | 551 | 566 | 571 |
128 | бремен | Германия | 556 | 565 | 569 |
129 | Базель | Швейцария | 539 | 559 | 579 |
130 | Гомель | Беларусь | 524 | 558 | 576 |
131 | Лестер | Великобритания | 528 | 552 | 575 |
132 | Новокузнецк | Россия | 551 | 551 | 547 |
133 | Утрехт | Нидерланды | 504 | 544 | 576 |
134 | Рязань | Россия | 535 | 540 | 540 |
135 | Вильнюс | Литва | 531 | 539 | 542 |
136 | Ганновер | Германия | 531 | 537 | 539 |
137 | Эдинбург | Великобритания | 507 | 537 | 564 |
138 | Астрахань | Россия | 530 | 535 | 535 |
139 | Набережные Челны | Россия | 526 | 535 | 537 |
140 | Познань | Польша | 544 | 531 | 518 |
141 | Гренобль | Франция | 514 | 528 | 544 |
142 | Пенза | Россия | 522 | 523 | 521 |
143 | Дуйсбург | Германия | 488 | 515 | 529 |
144 | Балашиха | Россия | 423 | 515 | 569 |
145 | Киров | Россия | 495 | 513 | 520 |
146 | Нюренберг | Германия | 510 | 512 | 512 |
147 | Липецк | Россия | 510 | 507 | 503 |
148 | Чебоксары | Россия | 481 | 506 | 517 |
149 | Борнмут / Пул | Великобритания | 484 | 506 | 527 |
150 | Дуэ-Ланс | Франция | 504 | 501 | 507 |
Источники
Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН
World Urbanization Prospects: The 2018 Revision