Рейтинг самых популярных журналов России (печатных)
Самые читаемые печатные журналы России
В таблице представлены журналы выпускаемые в России с самыми большими печатными тиражами
AIR (Average Issue Readership) или Аудитория одного номера– усредненное количество читателей одного номера издания (в тысячах человек ).
▨ Дополняющие материалы: - Рейтинг самых популярных газет России (бумажных) - Рейтинг самых популярных русскоязычных СМИ онлайн
Топ самых читаемых бумажных журналов России
(по данным аналитической компании Mediascope за март – июль 2022 г) .
№ | Издание | AIR тыс, чел, | Периодичность выхода |
1 | Антенна-ТелеСемь | 3 842,10 | еженедельно |
2 | Тещин язык | 2 644,70 | еженедельно |
3 | Телепрограмма | 2 256,80 | еженедельно |
4 | РБК (журнал) | 2 213,80 | раз в два месяца |
5 | Ваш семейный доктор | 1 969,20 | раз в два месяца |
6 | Дачный сезон | 1 745,60 | ежемесячно |
7 | Тещины сканворды | 1 656,90 | ежемесячно |
8 | Сканворды Тёщин язык плюс Зятёк | 1 631,00 | ежемесячно |
9 | Зятек | 1 316,80 | еженедельно |
10 | Наша кухня | 1 135,30 | ежемесячно |
11 | Наша кухня. Салаты и закуски | 1 093,90 | ежемесячно |
12 | Тещин язык плюс Зятек. Ключворды | 1 078,50 | ежемесячно |
13 | Наша кухня. Выпечка | 1 076,50 | ежемесячно |
14 | Народный доктор | 1 016,50 | раз в две недели |
15 | Тайны звезд | 1 005,90 | еженедельно |
16 | Сваты. Сканворды | 781,8 | ежемесячно |
17 | Женские истории | 778,8 | раз в две недели |
18 | Огород.ru | 692 | раз в два месяца |
19 | Психология и я | 686,7 | ежемесячно |
20 | Садовод и огородник | 643,5 | раз в две недели |
21 | Сваты | 611,5 | раз в две недели |
22 | Саша и Маша | 574,3 | ежемесячно |
23 | На нашей кухне | 540,1 | ежемесячно |
24 | Домашний журнал | 506,1 | раз в две недели |
25 | Всё для женщины | 484,3 | еженедельно |
26 | Сваты на даче | 479,9 | ежемесячно |
27 | Домашние цветы | 460,8 | ежемесячно |
28 | Золотые рецепты наших читателей | 458 | раз в две недели |
29 | Наша история | 451,9 | ежемесячно |
30 | Звезды и советы | 391,1 | еженедельно |
31 | Делаем сами | 380,1 | раз в две недели |
32 | Живу с Диабетом | 371,7 | ежемесячно |
33 | Лечитесь с нами | 359,7 | ежемесячно |
34 | Сваты на кухне | 359,2 | ежемесячно |
35 | Жизнь на пенсии | 336,8 | раз в два месяца |
36 | Сваты Заготовки | 324,4 | ежемесячно |
37 | Цветок | 268 | раз в две недели |
38 | Сваты на пенсии | 252,2 | ежемесячно |
39 | 120 на 80 | 250,3 | ежемесячно |
40 | Кухонька Михалыча | 228,5 | ежемесячно |
41 | Тётя Соня | 183,1 | ежемесячно |
42 | Счастливая и красивая | 148,7 | ежемесячно |
Все таблицы содержат сведения о населении в возрасте 16 лет и старше.
Топ самых читаемых бумажных журналов России -2021
((по данным аналитической компании Mediascope за март – июль 2021г)
№ | Издание | AIR, тыс. чел. | Периодичность выхода | |
1 | За рулем | 2905,6 | ежемесячно или раз в два месяца | |
2 | Вокруг света | 2353,7 | ежемесячно или раз в два месяца | |
3 | Cosmopolitan | 1875,4 | ежемесячно или раз в два месяца | |
4 | National Geographic Россия | 1715,1 | ежемесячно или раз в два месяца | |
5 | Караван историй | 1546,9 | ежемесячно или раз в два месяца | |
6 | Дачный сезон | 1289,5 | ежемесячно или раз в два месяца | |
7 | Моя прекрасная дача | 1255,2 | раз в две недели | |
8 | Maxim | 1197 | ежемесячно или раз в два месяца | |
9 | Ваш семейный доктор* | 1194,8 | ежемесячно или раз в два месяца | |
10 | Сканворды Тёщин язык плюс Зятёк | 1184 | ежемесячно или раз в два месяца | |
11 | Тещины сканворды | 1042,8 | ежемесячно или раз в два месяца | |
12 | РБК (журнал) | 1035,7 | ежемесячно или раз в два месяца | |
13 | Тещин язык плюс Зятек. Ключворды | 1031,6 | ежемесячно или раз в два месяца | |
14 | Домашний очаг | 869,9 | ежемесячно или раз в два месяца | |
15 | Популярная механика | 855,2 | ежемесячно или раз в два месяца | |
16 | Glamour | 811,2 | ежемесячно или раз в два месяца | |
17 | Наша кухня | 807,4 | ежемесячно или раз в два месяца | |
18 | Vogue | 692,7 | ежемесячно или раз в два месяца | |
19 | Народный доктор | 691,2 | раз в две недели | |
20 | 5 колесо | 675,1 | ежемесячно или раз в два месяца | |
21 | Наша кухня. Салаты и закуски | 621,4 | ежемесячно или раз в два месяца | |
22 | National Geographic Traveler | 574,6 | ежемесячно или раз в два месяца | |
23 | Наша кухня. Выпечка | 572,5 | ежемесячно или раз в два месяца | |
24 | Садовод и огородник | 520,5 | раз в две недели | |
25 | Женские истории | 487 | раз в две недели | |
26 | Коллекция Караван историй | 478,2 | ежемесячно или раз в два месяца | |
27 | GQ | 452,1 | ежемесячно или раз в два месяца | |
28 | Огород.ru | 441 | ежемесячно или раз в два месяца | |
29 | Psychologies | 432,1 | ежемесячно или раз в два месяца | |
30 | Психология и я | 420 | ежемесячно или раз в два месяца | |
31 | Elle | 412,8 | ежемесячно или раз в два месяца | |
32 | Elle Girl | 409,8 | ежемесячно или раз в два месяца | |
33 | Саша и Маша | 392,2 | ежемесячно или раз в два месяца | |
34 | Сваты | 359,1 | раз в две недели | |
35 | Сваты на даче | 345,4 | ежемесячно или раз в два месяца | |
36 | Сваты. Сканворды | 322,7 | ежемесячно или раз в два месяца | |
37 | Живу с Диабетом | 301,5 | ежемесячно или раз в два месяца | |
38 | Домашние цветы | 297,8 | ежемесячно или раз в два месяца | |
39 | Esquire | 297,7 | ежемесячно или раз в два месяца | |
40 | На нашей кухне | 276,3 | ежемесячно или раз в два месяца | |
41 | Наша история | 267,7 | ежемесячно или раз в два месяца | |
42 | Cosmopolitan Shopping | 248,1 | ежемесячно или раз в два месяца | |
43 | Тайны звезд. Ретро | 237,7 | ежемесячно или раз в два месяца | |
44 | Сваты Заготовки | 233,4 | ежемесячно или раз в два месяца | |
45 | Сваты на кухне | 229,7 | ежемесячно или раз в два месяца | |
46 | Harper’s Bazaar | 228,1 | ежемесячно или раз в два месяца | |
47 | Делаем сами | 226,6 | раз в две недели | |
48 | Лечитесь с нами | 214,6 | ежемесячно или раз в два месяца | |
49 | Сваты на пенсии | 199,9 | ежемесячно или раз в два месяца | |
50 | 120 на 80 | 173,1 | ежемесячно или раз в два месяца | |
51 | Золотые рецепты наших читателей | 167,6 | раз в две недели | |
52 | Кухонька Михалыча | 166,5 | ежемесячно или раз в два месяца | |
53 | Домашний журнал | 165,8 | раз в две недели | |
54 | Цветок | 148,3 | раз в две недели | |
55 | Elle Decoration | 143,4 | ежемесячно или раз в два месяца | |
56 | Marie Claire* | 116,9 | ежемесячно или раз в два месяца | |
57 | Architectural Digest | 100,8 | ежемесячно или раз в два месяца | |
58 | Счастливая и красивая | 79,6 | ежемесячно или раз в два месяца | |
59 | Тетя Соня | 53,4 | ежемесячно или раз в два месяца |
Все таблицы содержат сведения о населении в возрасте 16 лет и старше.
Объединенный каталог «Пресса России» - pressa-rf.ru
Самые цитируемые журналы
Топ-10 самых цитируемых журналов - ИЦ в СМИ
сентябрь 2022. Медиалогия
1. Профиль - 24,55
2. Hello! - 22,44
3. Marie Claire - 20,08
4. Караван историй - 16,64
5. The Symbol - 14,76
6. 7 Дней - 13,53
7. Компания - 6,62
8. ОК! - 6,07
9. Эксперт - 5,22
10. СПб.Собака.ru - 2,34
Топ-10 самых цитируемых журналов - Гиперссылки в соцмедиа
сентябрь 2022. Медиалогия
1. Сноб (snob.ru) - 55 969
2. Новый очаг (novochag.ru) - 31 191
3. Russian Traveler (rtraveler.ru) - 30 594
4. Вокруг света (vokrugsveta.ru) - 23 526
5. Правила жизни (pravilamag.ru) - 23 171
6. Мир фантастики (mirf.ru) - 21 251
7. Psychologies (psychologies.ru) - 18 809
8. 7 Дней (7days.ru) - 17 203
9. Лиза (lisa.ru) - 16 856
10. СПб.Собака.ru (sobaka.ru) - 11 925
▨ Рейтинги и исследования
Исследования аудитрии СМИ. Mediascope
Mediascope осуществляет полный цикл работ в области медиа-измерений и мониторинга рекламы СМИ.
Рейтинг самых цитируемых СМИ. Медиалогия
Медиалогия — разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа в режиме реального времени
Рейтинги СМИ. Интегрум
«Интегрум» предлагает ежемесячные рейтинги цитируемости газет, журналов и других средств массовой информации. IndEx – показатель, рассчитанный информационно-аналитической системой «Интегрум», оценивающий заметность объекта в медиапространстве.
РЕКОМЕНДАЦИИ SELECTION
Boxberry
Служба доставки
Boxberry – международная служба доставки онлайн-заказов из интернет-магазинов, а также посылок и писем от физических лиц.
Boxberry входит в число крупнейших в России логистических служб для e-commerce и является обладателем одной из самых крупных сетей пунктов выдачи заказов в стране по географическому охвату. Компания осуществляет доставку заказов из 12000 российских и зарубежных интернет-магазинов.
Рейтинг самых популярных газет России (бумажных)
Рейтинг самых популярных русскоязычных СМИ онлайн
Самые влиятельные газеты и журналы мира