100 лучших работодателей России
Экспертные рейтинги самых привлекательных российских работодателей
Профессиональные рейтинги работодателей – хороший способ получить объективную будущего работодателя и правильное решение в процессе поиска свой лучшей работы. В России имеется множество рейтингов лучших работодателей, в том числе и отраслевых, с разносторонними методами оценки компаний с точки зрения соискателя: в том числе учитывается мнение соискателей и мнение сотрудников, а также оценки экспертов.
В данном обзоре мы представили наиболее авторитетные и наиболее объективные, по нашему мнению, рейтинги работодателей.
Рейтинг работодателей России по версии HeadHunter
Данный рейтинг работодателей России можно считать крупнейшим по охвату компаний-участников, в нем участвует значительное количество компаний из всех областей России и сфер деятельности.
Рейтинг проходит проверку правильности применения методологии и подсчёта результатов. Проверку проводят международные аудиторские компании.
Для составления рейтинга используется уникальная методология, согласно которой компании оцениваются с трёх сторон:
- Внешняя оценка — мнение соискателей, ищущих работу.
- Оценка эффективности деятельности HR департамента — данные профессионалов в области HR.
- Внутренняя оценка — мнение сотрудников компаний.
100 лучших работодателей России 2018
Место | Публичное название компании |
Отрасль | Балл |
1 | Госкорпорация "Росатом" | Энергетика, добыча и переработка сырья | 133,61 |
2 | ПАО "Газпром нефть" | Энергетика, добыча и переработка сырья | 132,86 |
3 | СИБУР | Энергетика, добыча и переработка сырья | 120,73 |
4 | Coca-Cola HBC Россия | FMCG | 120,42 |
5 | Норникель | Энергетика, добыча и переработка сырья | 117,82 |
6 | АО "Райффайзенбанк" | Банки | 115,08 |
7 | BOSCH | Производство, торгово-производственные компании | 113,58 |
8 | ПАО Сбербанк | Банки | 112,81 |
9 | АО «Лаборатория Касперского» | IT и интернет | 112,71 |
10 | Hyundai | Производство, торгово-производственные компании | 112,63 |
11 | Билайн | Телекоммуникации, связь | 112,42 |
12 | Tele2 | Телекоммуникации, связь | 111,95 |
13 | Трансазия Лоджистик | FMCG | 111,02 |
14 | 2ГИС | IT и интернет | 110,98 |
15 | NVIDIA | IT и интернет | 110,62 |
16 | AB InBev Efes | FMCG | 110,45 |
17 | ITC-Electronics | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 110 |
18 | Danone | FMCG | 109,85 |
19 | Pfizer | Фармацевтика и медицина | 109,67 |
20 | Nokian Tyres Россия | Производство, торгово-производственные компании | 109,15 |
21 | М.Видео | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы. | 108,86 |
22 | Галс-Девелопмент | Строительство и недвижимость | 108,74 |
23 | Международный аэропорт ШЕРЕМЕТЬЕВО | Транспорт, логистика, автодилеры | 107,97 |
24 | МегаФон | Телекоммуникации, связь | 107,89 |
25 | Volvo Group Россия | Производство, торгово-производственные компании | 107,8 |
26 | Avito | IT и интернет | 107,53 |
27 | Быстроденьги | Финансы и страхование | 107,2 |
28 | Ситибанк | Банки | 107,14 |
29 | X5 Retail Group | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы. | 106,84 |
30 | ООО "Ригла" | Фармацевтика и медицина | 106,76 |
31 | ООО "Петролеум Трейдинг" | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 106,74 |
32 | Hilti | Строительство и недвижимость | 106,56 |
33 | Эй-Пи Трейд | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 106,17 |
34 | Балтика, часть Carlsberg Group | FMCG | 106 |
35 | PROFI.RU | IT и интернет | 105,98 |
36 | ГК ЛАНИТ | IT и интернет | 105,97 |
37 | ГК "Магнат" | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 105,93 |
38 | Международная Школа Программирования CODDY |
Наука, образование и культура | 105,9 |
39 | Федеральная риэлторская компания "Этажи" |
Строительство и недвижимость | 105,82 |
40 | Бонава | Строительство и недвижимость | 105,76 |
41 | Банк Точка | Банки | 105,74 |
42 | НефтеТрансСервис | Транспорт, логистика, автодилеры | 105,64 |
43 | Макдоналдс | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы. | 105,6 |
44 | ООО "Т.Б.М." | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 105,58 |
45 | BIOCAD | Фармацевтика и медицина | 105,47 |
46 | ООО "ВЗВ" | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 105,45 |
47 | ОАО "РЖД" | Транспорт, логистика, автодилеры | 105,43 |
48 | ATHLETIC GYM (AGym) | Услуги для населения | 105,4 |
49 | АО ДМС (Дистрибьюторская Менеджмент Система) |
FMCG | 105,31 |
50 | ОК РУСАЛ | Производство, торгово-производственные компании | 105,07 |
51 | Castrol Russia | Энергетика, добыча и переработка сырья | 104,95 |
52 | JTI | FMCG | 104,88 |
53 | Камский кабель | Энергетика, добыча и переработка сырья | 104,72 |
54 | Группа компаний Новые технологии | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 104,72 |
55 | Хенкель Россия | FMCG | 104,7 |
56 | ООО "Телеком-Экспресс" | Телекоммуникации, связь | 104,65 |
57 | Азбука Вкуса | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы. | 104,46 |
58 | СДЭК | Транспорт, логистика, автодилеры | 104,37 |
59 | СКБ Контур | IT и интернет | 104,36 |
60 | Hyatt Regency Sochi | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы. | 104,29 |
61 | ООО "Май-Фудс" | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 104,18 |
62 | adidas | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы. | 104,01 |
63 | Forex Club | Услуги для населения | 103,94 |
64 | QBF | Финансы и страхование | 103,93 |
65 | ООО "Институт развития регионов" | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 103,84 |
66 | KFC (Yum! Brands) | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы. | 103,64 |
67 | ВсеИнструменты.Ру | Производство, торгово-производственные компании | 103,55 |
68 | SBS Consulting | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 103,47 |
69 | Данфосс | Производство, торгово-производственные компании | 103,44 |
70 | Строительный двор | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 103,35 |
71 | Эльдорадо | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы. | 103,3 |
72 | Adventum | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 103,26 |
73 | Компания ГЭНДАЛЬФ | IT и интернет | 103,23 |
74 | ООО "Много Мебели" | Производство, торгово-производственные компании | 103,23 |
75 | Строительная компания "ТАЛАН" | Строительство и недвижимость | 103,2 |
76 | Naumen | IT и интернет | 103,15 |
77 | Петрович, Строительный Торговый Дом | FMCG | 103,08 |
78 | Сеть клиник лазерной косметологии и пластической хирургии Линлайн |
Фармацевтика и медицина | 102,99 |
79 | АО "ПФК Обновление" (ТМ RENEWAL) | Фармацевтика и медицина | 102,94 |
80 | InfoWatch | IT и интернет | 102,92 |
81 | Amway | FMCG | 102,83 |
82 | ЗАО "ФармФирма "Сотекс" | Фармацевтика и медицина | 102,82 |
83 | CLAAS | Производство, торгово-производственные компании | 102,81 |
84 | АО "Зарубежнефть" | Энергетика, добыча и переработка сырья | 102,79 |
85 | ГК "Центр финансовой поддержки" | Финансы и страхование | 102,74 |
86 | Страховая компания "Уралсиб Страхование" |
Финансы и страхование | 102,61 |
87 | Первый Дом Консалтинга "Что делать Консалт" |
Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 102,58 |
88 | Артис | Производство, торгово-производственные компании | 102,56 |
89 | ДОНСТРОЙ | Строительство и недвижимость | 102,56 |
90 | ИнфоСофт | IT и интернет | 102,39 |
91 | IBS | IT и интернет | 102,35 |
92 | PUMA | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы. | 102,31 |
93 | Герофарм | Фармацевтика и медицина | 102,2 |
94 | ООО " Аякс-риэлт" | Строительство и недвижимость | 102,2 |
95 | Сентисс | Фармацевтика и медицина | 102,19 |
96 | Бэби-клуб | Наука, образование и культура | 102,11 |
97 | Umbrella IT | IT и интернет | 101,99 |
98 | РОЛЬФ | Транспорт, логистика, автодилеры | 101,97 |
99 | СОЮЗСНАБ | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 101,82 |
100 | ID Finance | Финансы и страхование | 101,75 |
Полный рейтинг можно посмотреть здесь rating.hh.ru
Рейтинг лучших работодателей по версии Forbes
Рейтинг «50 лучших работодателей России 2019» опубликован в российской версии журнала Forbes .
В рейтинг вошли компании с максимальным количеством поисковых запросов вакансий, которые оценивались на основании 9 метрик: зарплата (вес — 25%), условия труда (19%), социальный пакет (15%), внутрикорпоративное обучение (12%), создание компанией новых рабочих мест (9%), развитие инфраструктуры в городах присутствия (7%), узнаваемость бренда (6%), забота об экологии (4%), благотворительность (3%).
20 лучших работодателей России по рейтингу Forbes
Место | Компания | Балл |
1 | Норильский никель | 60.97 |
2 | Полюс | 60.81 |
3 | Газпромбанк | 60.45 |
4 | Yandex | 58.15 |
5 | Polymetal International | 55.71 |
6 | ВТБ | 52.39 |
7 | Алроса | 50.92 |
8 | Сбербанк Pоссии | 50.03 |
9 | Газпром | 49.65 |
10 | Новатэк | 48.98 |
11 | МТС | 48.81 |
12 | Сибирь | 48.8 |
13 | Аэрофлот | 48.63 |
14 | Северсталь | 47.03 |
15 | Фосагро | 46.87 |
16 | Росатом | 46.07 |
17 | Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус/Nissan | 45.95 |
18 | Лукойл | 45.7 |
19 | Уралкалий | 45.28 |
20 | Российские железные дороги | 44.63 |
Полный рейтинг можно посмотреть здесь forbes.ru/rating