100 самых дорогих брендов мира
Рейтинг самых известных и популярных брендов мира (по стоимости бренда)
BrandZ -крупнейшая в мире платформа для продвижения бренда, основанная на исследованиях более чем 166 000 брендов на более чем 50 рынках.
База данных платформы используется для оценки стоимости брендов, и каждый год, начиная с 2006 года, на основании этих оценок составляется список топ-100 мировых брендов.
Официальный сайт рейтинга брендов - brandz.com
Топ-100 брендов по версии BrandZ
Рейтинг 2020
N | Бренд | Стоимость бренда, млн. долл | Категория | Сайт бренда |
1 | Amazon | 415,855 | Розничная торговля | www.amazon.com |
2 | Apple | 352,206 | Технологии | www.apple.com |
3 | Microsoft | 326,544 | Технологии | www.microsoft.com |
4 | 323,601 | Технологии | www.google.com | |
5 | VISA | 186,809 | Платежи | www.visa.com |
6 | Alibaba Group | 152,525 | Розничная торговля | www.alibabagroup.com |
7 | Tencent 腾讯 | 150,978 | Технологии | www.tencent.com |
8 | 147,19 | Технологии | www.facebook.com | |
9 | McDonald’s | 129,321 | Быстрое питание | www.mcdonalds.com |
10 | MasterCard | 108,129 | Платежи | www.mastercard.com |
11 | AT&T | 105,833 | Телекоммуникационные провайдеры | www.att.com |
12 | Verizon | 94,662 | Телекоммуникационные провайдеры | www.verizon.com |
13 | Coca-Cola | 84,022 | Безалкогольные напитки | www.coca-cola.com |
14 | IBM | 83,667 | Технологии | www.ibm.com |
15 | Marlboro | 58,247 | Табак | www.marlboro.com |
16 | The Home Depot | 57,585 | Розничная торговля | corporate.homedepot.com |
17 | SAP | 57,578 | Технологии | www.sap.com |
18 | Moutai | 53,755 | Алкоголь | www.moutaichina.com |
19 | Louis Vuitton | 51,777 | Предметы роскоши | www.louisvuitton.com |
20 | UPS | 50,748 | Логистика | corporate.homedepot.com |
21 | Nike | 49,962 | Одежда | www.nike.com |
22 | The Walt Disney Company | 48,802 | Развлекательная программа | www.disney.com |
23 | PayPal | 48,453 | Платежи | www.paypal.com |
24 | Starbucks | 47,753 | Быстрое питание | www.starbucks.com |
25 | Xfinity | 46,973 | Телекоммуникационные провайдеры | www.xfinity.com |
26 | NETFLIX | 45,889 | Развлекательная программа | www.netflix.com |
27 | Walmart | 45,783 | Розничная торговля | www.walmart.com |
28 | Spectrum | 42,917 | Телекоммуникационные провайдеры | www.spectrum.com |
29 | 41,501 | Технологии | www.instagram.com | |
30 | Accenture | 41,437 | Технологии | www.accenture.com |
31 | ICBC China | 38,149 | Региональные банки | www.icbc.com.cn |
32 | T-Mobile | 37,297 | Телекоммуникационные провайдеры | www.t-mobile.com |
33 | Intel | 37,257 | Технологии | www.intel.com |
34 | Chanel | 36,12 | Предметы роскоши | www.chanel.com |
35 | Adobe | 35,904 | Технологии | www.adobe.com |
36 | China Mobile | 34,583 | Телекоммуникационные провайдеры | www.chinamobileltd.com |
37 | YouTube | 33,976 | Развлекательная программа | www.youtube.com |
38 | Ping An | 33,81 | Страхование | www.pingan.com |
39 | Hermes | 33,008 | Предметы роскоши | www.hermes.com |
40 | Samsung | 32,58 | Технологии | www.shop.samsung.com |
41 | Salesforce | 30,489 | Технологии | www.salesforce.com |
42 | Wells Fargo | 30,443 | Региональные банки | www.wellsfargo.com |
43 | 29,936 | Технологии | www.linkedin.com | |
44 | L'Oreal Paris | 29,468 | Личная гигиена | www.loreal-paris.co.uk |
45 | Huawei | 29,412 | Технологии | www.huawei.com |
46 | American Express | 29,333 | Платежи | www.americanexpress.com |
47 | Costco | 28,677 | Розничная торговля | www.costco.com |
48 | Toyota | 28,388 | Автомобили | www.toyota.com |
49 | GUCCI | 27,238 | Предметы роскоши | www.gucci.com |
50 | Oracle | 26,925 | Технологии | www.oracle.com |
51 | Cisco | 26,254 | Технологии | www.cisco.com |
52 | JD.com | 25,494 | Розничная торговля | www.jd.com |
53 | Budweiser | 24,356 | Пиво | www.budweiser.com |
54 | Meituan Dianping | 23,911 | Технологии | www.meituan.com |
55 | Vodafone | 22,128 | Телекоммуникационные провайдеры | www.vodafone.com |
56 | Mercedes-Benz | 21,349 | Автомобили | www.mercedes-benz.com |
57 | ZARA | 21,286 | Одежда | www.zara.com |
58 | China Construction Bank | 21,089 | Региональные банки | www.ccb.com |
59 | HDFC Bank | 20,796 | Региональные банки | www.hdfcbank.com |
60 | RBC | 20,732 | Региональные банки | www.rbcroyalbank.com |
61 | BMW | 20,517 | Автомобили | www.bmw.com |
62 | Chase | 20,462 | Региональные банки | www.chase.com |
63 | NTT | 20,341 | Телекоммуникационные провайдеры | www.nttdata.com |
64 | Didi Chuxing | 20,041 | Транспорт | www.didichuxing.com |
65 | Xbox | 19,632 | Развлекательная программа | www.xbox.com |
66 | Orange | 19,392 | Телекоммуникационные провайдеры | www.orange.com |
67 | HSBC | 18,747 | Глобальные банки | www.hsbc.com |
68 | Haier | 18,713 | Технологии | www.haier.net |
69 | Agricultural Bank of China | 18,639 | Региональные банки | www.abchina.com |
70 | Pampers | 18,502 | Уход за младенцем | www.pampers.com |
71 | Dell Technologies | 18,194 | Технологии | www.delltechnologies.com |
72 | IKEA | 18,017 | Розничная торговля | www.ikea.com |
73 | AIA Group | 17,815 | Страхование | www.aia.com |
74 | J.P. Morgan | 17,649 | Глобальные Банки | www.jpmorgan.com |
75 | Life Insurance Corporation of India | 17,509 | Страхование | www.licindia.in |
76 | Colgate | 17,429 | Личная гигиена | www.colgate.ru |
77 | TD Bank | 17,339 | Региональные банки | www.tdbank.com |
78 | Bank of America | 16,924 | Региональные банки | www.bankofamerica.com |
79 | TikTok | 16,878 | Развлекательная программа | www.tiktok.com |
80 | Movistar | 16,658 | Телекоммуникационные провайдеры | www.movistar.com |
81 | Xiaomi | 16,644 | Технологии | www.mi.com |
82 | KFC | 16,584 | Быстрое питание | new.kfc.com |
83 | Shell | 16,129 | Нефть и газ | www.shell.com |
84 | Aldi | 15,927 | Розничная торговля | www.aldi.com |
85 | Uber | 15,848 | Личная гигиена | www.uber.com |
86 | UnitedHealth Group | 15,799 | Страхование | www.unitedhealthgroup.com |
87 | Citi | 15,666 | Глобальные банки | www.citigroup.com |
88 | FedEx | 15,461 | Логистика | www.fedex.com |
89 | Gillette | 15,116 | Личная гигиена | www.gillette.com |
90 | Bank Central Asia | 14,917 | Региональные банки | www.bca.co.id |
91 | Baidu | 14,84 | Технологии | www.baidu.com |
92 | Adidas | 14,812 | Одежда | www.adidas-group.com |
93 | DHL | 14,53 | Логистика | www.express.dhl.ru |
94 | Siemens | 13,981 | Производство | www.siemens.com |
95 | Subway | 13,768 | Быстрое питание | www.subway.ru |
96 | Lowe’s | 13,717 | Розничные продажи | www.lowes.com |
97 | Bank of China | 13,686 | Региональные банки | www.boc.cn |
98 | Lancome | 13,617 | Личная гигиена | lancome.com |
99 | Pepsi | 13,319 | Безалкогольные напитки | pepsi.com |
100 | Commonwealth Bank | 13,155 | Региональные банки | www.commbank.com.au |
Топ-100 брендов по версии BrandZ
N | Бренд |
Стоимость бренда, млн. долл |
Категория | Сайт бренда |
1 | 302,063 | Технологии | www.google.com | |
2 | Apple | 300,595 | Технологии | www.apple.com |
3 | Amazon | 207,594 | Розничная торговля | www.amazon.com |
4 | Microsoft | 200,987 | Технологии | www.microsoft.com |
5 | Tencent 腾讯 | 178,990 | Технологии | www.tencent.com |
6 | 162,106 | Технологии | www.facebook.com | |
7 | VISA | 145,611 | Платежи | www.visa.com |
8 | McDonald's | 126,044 | Быстрое питание | www.mcdonalds.com |
9 | Alibaba Group | 113,401 | Розничная торговля | www.alibabagroup.com |
10 | AT&T | 106,698 | Телекоммуникационные провайдеры | www.att.com |
11 | IBM | 96,269 | Технологии | www.ibm.com |
12 | Verizon | 84,897 | Телекоммуникационные провайдеры | www.verizon.com |
13 | Marlboro | 81,914 | Табак | www.marlboro.com |
14 | Coca-Cola | 79,964 | Безалкогольные напитки | www.coca-cola.com |
15 | MasterCard | 70,872 | Платежи | www.mastercard.com |
16 | UPS | 60,412 | Логистика | www.ups.com |
17 | SAP | 55,366 | Технологии | www.sap.com |
18 | Wells Fargo | 54,952 | Региональные банки | www.wellsfargo.com |
19 | The Walt Disney Company | 53,833 | Развлекательная программа | www.disney.com |
20 | The Home Depot | 47,229 | Розничная торговля | corporate.homedepot.com |
21 | China Mobile | 46,349 | Телекоммуникационные провайдеры | www.chinamobileltd.com |
22 | ICBC China | 45,853 | Региональные банки | www.icbc.com.cn/ |
23 | Starbucks | 44,503 | Быстрое питание | www.starbucks.com |
24 | Xfinity | 43,056 | Телекоммуникационные провайдеры | www.xfinity.com |
25 | T-Mobile | 41,499 | Телекоммуникационные провайдеры | www.t-mobile.com |
26 | Louis Vuitton | 41,138 | Предметы роскоши | www.louisvuitton.com |
27 | Spectrum | 39,372 | Телекоммуникационные провайдеры | www.spectrum.com |
28 | General Electric | 39,041 | Помышленность | www.ge.com |
29 | Nike | 38,479 | Одежда | www.nike.com |
30 | PayPal | 35,440 | Платежи | www.paypal.com |
31 | Walmart | 34,002 | Розничная торговля | www.walmart.com |
32 | Accenture | 33,723 | Технологии | www.accenture.com |
33 | SAMSUNG | 32,191 | Технологии | shop.samsung.com |
34 | Maotai | 32,113 | Алкоголь | http://www.moutaichina.com |
35 | American Express | 30,046 | Платежи | www.americanexpress.com |
36 | Toyota | 29,987 | Автомобили | www.toyota.com |
37 | Vodafone | 28,860 | Телекоммуникационные провайдеры | www.vodafone.com |
38 | Intel | 28,316 | Технологии | www.intel.com |
39 | Hermes | 28,063 | Предметы роскоши | www.hermes.com |
40 | Budweiser | 27,031 | Пиво | www.budweiser.com |
41 | Baidu | 26,861 | Технологии | www.baidu.com |
42 | ZARA | 26,860 | Одежда | www.zara.com |
43 | Ping An | 26,141 | Страхование | www.pingan.cn/ |
44 | L'Oreal Paris | 26,107 | Личная гигиена | www.loreal-paris.co.uk |
45 | Oracle | 25,802 | Технологии | www.oracle.com |
46 | Mercedes-Benz | 25,684 | Автомобили | www.mercedes-benz.com |
47 | BMW | 25,624 | Автомобили | www.bmw.com |
48 | Huawei | 24,922 | Технологии | www.huawei.com |
49 | China Construction Bank | 23,747 | Региональные банки | www.ccb.com |
50 | HSBC | 23,633 | Глобальные Банки | www.hsbc.com |
51 | YouTube | 22,958 | Технологии | www.youtube.com |
52 | RBC | 22,924 | Региональные банки | www.rbcroyalbank.com |
53 | Movistar | 22,824 | Телекоммуникационные провайдеры | www.movistar.com |
54 | GUCCI | 22,442 | Предметы роскоши | www.gucci.com |
55 | NTT | 22,377 | Телекоммуникационные провайдеры | www.nttdata.com |
56 | FedEx | 22,218 | Логистика | www.fedex.com |
57 | Cisco | 21,331 | Технологии | www.cisco.com |
58 | Citi | 21,258 | Глобальные Банки | www.citigroup.com |
59 | JD.com | 20,933 | Розничная торговля | www.jd.com |
60 | HDFC Bank | 20,874 | Региональные банки | www.hdfcbank.com |
61 | NETFLIX | 20,819 | Развлекательная программа | www.netflix.com |
62 | DHL | 20,568 | Логистика | www.dhl.com |
63 | Shell | 20,264 | Нефть и газ | www.shell.com |
64 | Pampers | 20,183 | Уход за младенцем | www.pampers.com |
65 | Orange | 19,647 | Телекоммуникационные провайдеры | www.orange.com |
66 | TD Bank | 19,628 | Региональные банки | www.td.com |
67 | Chase | 19,324 | Региональные банки | www.chase.com |
68 | Commonwealth Bank | 19,286 | Региональные банки | www.commbank.com.au/ |
69 | Agricultural Bank of China | 19,141 | Региональные банки | www.abchina.com |
70 | Subway | 18,766 | Быстрое питание | www.subway.com |
71 | Colgate | 18,516 | Личная гигиена | www.colgate.ru/ |
72 | Costco | 18,265 | Розничная торговля | www.costco.com |
73 | J.P. Morgan | 18,251 | Глобальные Банки | www.jpmorgan.com |
74 | ExxonMobil | 18,222 | Нефть и газ | corporate.exxonmobil.com |
75 | Adobe | 17,831 | Технологии | www.adobe.com |
76 | IKEA | 17,481 | Розничная торговля | www.ikea.com |
77 | Bank of America | 17,439 | Региональные банки | www.bankofamerica.com |
78 | Salesforce | 17,026 | Технологии | www.salesforce.com |
79 | China Life Insurance | 16,429 | Страхование | www.chinalife.com.cn/ |
80 | US Bank | 16,278 | Региональные банки | www.usbank.com |
81 | UBER | 16,045 | Транспорт | www.uber.com |
82 | SIEMENS | 15,965 | Помышленность | new.siemens.com |
83 | 15,657 | Технологии | www.linkedin.com | |
84 | Bank of China | 15,607 | Региональные банки | www.boc.cn/en/ |
85 | Gillette | 15,358 | Личная гигиена | gillette.com |
86 | The Real Life Company | 15,131 | Страхование | www.aia.com |
87 | KFC | 15,131 | Быстрое питание | www.kfc.com |
88 | eBay | 14,829 | Розничная торговля | www.ebay.com |
89 | HP | 14,797 | Технологии | www8.hp.com |
90 | SF Express | 14,537 | Логистика | www.sf-express.com |
91 | 14,496 | Технологии | www.instagram.com | |
92 | ANZ | 14,465 | Региональные банки | www.anz.com.au/ |
93 | ALDI | 13,785 | Розничная торговля | www.aldi.com |
94 | BT Group | 13,604 | Телекоммуникационные провайдеры | www.btplc.com |
95 | Lowe's | 13,111 | Розничная торговля | www.lowes.com |
96 | Ford | 12,742 | Автомобили | www.ford.com |
97 | HONDA | 12,695 | Автомобили | www.honda.com |
98 | Pepsi | 12,685 | Безалкогольные напитки | pepsi.com |
99 | Bank Central Asia | 12,674 | Региональные банки | www.bca.co.id/ |
100 | Adidas | 12,456 | Одежда | www.adidas-group.com |
Данные за 2018 год
Списки профессий. Краткий гид по профессиям
Юридические ресурсы и сервисы. Справочник
Как зарабатывать на бирже. Аналитика, полезная информация, видеоуроки