инфохаб «Selection»

Сосредоточьтесь на главном

инфохаб «Selection»

ВВП стран мира

ВВП стран мира. Рейтинги

Виды ВВП и экспертные рейтинги стран мира по размеру ВВП и уровню ВВП на душу населений

 

 

Виды ВВП


Валовой внутренний продукт (ВВП) / Gross Domestic Product (GDP) — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.. В ВВП включаются результаты деятельности всех предприятий, организаций, учреждений и других единиц, которые функционируют на экономической территории данной страны, включая предприятия, полностью контролируемые иностранным капиталом, а также филиалы иностранных компаний.

Термин ВВП используется при проведении оценки экономического состояния рынка на мировом уровне или отдельно взятого государства. Это понятие впервые появилось в 1934 году, его предложил использовать американский экономист Саймон Смит. Значение ВВП отражается в национальной или иностранной валюте в зависимости от цели, для которой оно определяется. ВВП считается ключевым макроэкономическим показателем государства.

Выделяют три разновидности ВВП:
Номинальный. Не учитывает наличие и уровень инфляции.
Реальный. Вычисляется с учетом инфляционных процессов.
По паритету покупательной способности на единицу населения.

В последнем случае расчеты ведутся, исходя из валового продукта и населения страны.
Но во всех вариантах исчисления учитываются все товары и услуги без исключения. Показатель не зависит от того, применяются ли учитываемые товары в производстве, реализуются ли они конечному потребителю или экспортируются в другие страны.

Ведущим международным институтом, который занимается глобальной экономической статистикой и, в частности, расчетами ВВП (ППП), является Международный Валютный Фонд (МВФ).

 

Номинальный ВВП

Номинальный ВВП (валовый внутренний продукт) – это суммарный показатель объемов производства всех товаров и услуг, созданных в стране за год, рассчитанный в действующих на данный момент ценах. Этот показатель известен также как абсолютный или «денежный» ВВП. Номинальный ВВП учитывает стоимость всех произведенных товаров и услуг в текущих рыночных ценах. Он зависит от того, как меняется индекс цен и доходов в экономике.

Схема расчета номинального ВВП: необходимо сложить стоимость всех товаров и услуг, изготовленных в государстве за рассматриваемое время. При расчете за основу берутся цены текущего года.
Формула расчета номинального ВВП:
ВВПномин=Q1∗P1+Q2∗P2 ...+... Qn∗Pn
ВВПномин — номинальный валовый продукт, 
QQ— количество товаров,
PP — цена товаров

Период, за который рассчитывается валовый внутренний продукт, равен календарному (бюджетному) году.
Для показателя номинального ВВП имеет значение сколько продукции было выпущено в рассматриваемый период и какие на нее установились цены. Однако этот показатель
не позволяет проводить сравнительный анализ между странами. Также затрудняется сравнение периодов, т. к. на реальное значение ВВП влияет инфляция, значительно изменяющаяся по значению от года к году.

 

Реальный ВВП

Более информативным оказывается значение реального ВВП. Именно такое значение дает точное определение периода экономики в государстве — наблюдается кризисный спад или сохраняется научно-технический рост. Реальный ВВП не зависит от курсовых колебаний национальной валюты в отношении иностранных валют.

Реальный ВВП – это стоимость всех товаров и услуг, выраженная в ценах за базовый год. Как правило, этот показатель рассчитывается в долларах, а за промежуток времени берется год.
Но если номинальный ВВП измеряется в ценах настоящего года, то реальный – в ценах базового года. В качестве базового года берут определенный год, принимаемый за основу при вычислении индекса цен для сравнения со стоимостью продукции, которая действовали в другие промежутки времени.

Формула расчета реального ВВП:
Реальный ВВП = Номинальный ВВП / ОУЦ,
где ОУЦ — общий уровень цен, рассчитываемый по средневзвешенной стоимости услуг и продукции на конкретный момент времени. Показатель позволяет учитывать имеющуюся инфляцию и сравнивать благосостояние населения страны в разные периоды одного года или одни и те же периоды нескольких лет.
Иногда общий уровень цен заменяют индексом цен.
Тогда формула будет выглядеть так:
РВВП = номинальный ВВП/индекс цен = ∑p0qt.

Отношение номинального показателя к реальному называется дефлятором. Он показывает динамику изменения цен в стране за год. Данный индекс, называемый также общим индексом цен, необходим для анализа темпов развития экономики, поскольку приблизительно указывает на уровень инфляции в стране.
Дефлятор ВВП = НВВП/РВВП
Данный индекс дает представление о том, как изменились цены на товары и услуги потребительской корзины населения.


ВВП по паритету покупательной способности (ППП)

ППС –паритет покупательной способности - соотношение двух или нескольких денежных единиц, валют разных стран, устанавливаемое по их покупательной способности применительно к определённому набору товаров и услуг. Согласно теории о паритете покупательной способности, на одну и ту же сумму денег, пересчитанную по текущему курсу в национальные валюты, в разных странах мира можно приобрести одно и то же количество товаров и услуг при отсутствии транспортных издержек и ограничений по перевозке.
Основная идея, заложенная в понятие ППС, заключается в существовании курсов валют, при которых базовые наборы товаров и услуг будут иметь в разных странах приблизительно равную стоимость. Для простоты считается, что действует свободный рынок, транспортными расходами можно пренебречь, а ценообразование определяется равновесием спроса и предложения.

ВВП по паритету покупательной способности (ППС) необходим для того, чтобы сравнивать между собой разные страны. В каждой стране, разумеется, есть своя валюта. Для сравнения стран нужно перевести данные по ВВП в какую-то одну валюту - скажем, доллар США.

ВВП (ППС) имеет 2 ключевых преимущества:
1) устраняет влияние курсовой нестабильности и изменения цен (инфляция/дефляция) и позволяет измерять так называемый "реальный рост ВВП", т.е. фактически тоже самое, что прирост или убыль физических объемов товаров и услуг за период.
2) проводить глобальные сравнения средней производительности труда (ВВП на душу населения), устраняя эффект более низкой стоимости труда в развивающихся странах по сравнению с развитыми.

Существует много полемики вокруг вычисления паритетных обменных курсов. Это связано с нахождением правильной потребительской корзины. Проблема состоит не только в разнице в уровнях цен, но и самом наборе необходимых жителям продуктов.
Поэтому существует несколько базовых наборов, которые используются для разных целей. Их разновидностью является, например, индекс Биг-Мака. Это неофициальный способ определения паритета покупательной способности, который стал популярным благодаря журналу The Economist.

Международный доллар — условная расчётная денежная единица, которая применяется при сравнении макроэкономических показателей различных стран мира. Международный доллар вычисляется делением единицы валюты соответствующей страны на расчётный показатель паритета покупательной способности, которую доллар США имел внутри США в определенное время. Часто эталоном выступает 1990 или 2000 год.
Используется международными организациями (такими, как Всемирный банк, МВФ) в их статистических отчётах.

Основные источники данных по ВВП стран мира:
Международный валютный фонд (МВФ) - imf.org
Всемирный банк - databank.worldbank.org

 

 

 

Рейтинг стран по объему ВВП (номинальный ВВП)


Номинальный ВВП — один из ключевых количественных показателей экономического развития, применяемый во всём мире для наиболее общей характеристики результатов экономической деятельности страны за тот или иной период времени (обычно за год), темпов и уровня развития экономики. В сочетании с другими показателями ВВП используется для характеристики различных аспектов экономического процесса, а также для анализа колебаний в экономической конъюнктуре.
Ниже представлен рейтинг стран по номинальному значению валового внутреннего продукта в долларовом выражении, посчитанном с помощью рыночного либо установленного властями обменного курса. Этот показатель является фактическим и не учитывает разницу в ценах на однородные товары и услуги в различных странах. Так как цены в развитых странах выше, чем в развивающихся, номинальный ВВП развитых стран несколько завышен, а номинальный ВВП развивающихся стран несколько занижен. Более объективным показателем является ВВП по паритету покупательной способности (ППС), который учитывает разницу в стоимости жизни в разных странах. ВВП по ППС точней определяет качество жизни для граждан внутри своих стран, без фактического (номинального) сравнения на базе единого показателя.

 

ВВП (номинальный) стран мира
по оценкам Международного валютного фонда
(МВФ, 2020-2022 год, в миллиардах .долларов США)


Страны отсортированы по наибольшему объему ВВП в 2022 году

N Страна 2020 2021 2022
1 США 20 893,75 22 997,50 25 346,81
2 Китай 14 862,56 17 458,04 19 911,59
3 Япония 5 040,11 4 937,42 4 912,15
4 Германия 3 843,34 4 225,92 4 256,54
5 Индия 2 667,69 3 177,92 3 534,74
6 Великобритания 2 758,87 3 187,63 3 376,00
7 Франция 2 621,96 2 935,49 2 936,70
8 Канада 1 645,42 1 990,76 2 221,22
9 Италия 1 891,06 2 101,28 2 058,33
10 Бразилия 1 448,55 1 608,08 1 833,27
11 Россия 1 483,38 1 775,55 1 829,05
12 Корея 1 638,26 1 798,54 1 804,68
13 Австралия 1 357,32 1 633,29 1 748,33
14 Исламская
Республика Иран
938,05 1 426,30 1 739,01
15 Испания 1 280,46 1 426,22 1 435,56
16 Мексика 1 087,12 1 294,83 1 322,74
17 Индонезия 1 059,90 1 186,07 1 289,30
18 Саудовская Аравия 703,37 833,54 1 040,17
19 Нидерланды 913,13 1 018,68 1 013,60
20 Швейцария 751,74 812,55 841,97
21 Тайвань,
провинция Китая
669,25 789,51 841,21
22 Польша 596,63 674,13 699,56
23 Турция 719,92 806,80 692,38
24 Швеция 541,49 627,44 621,24
25 Бельгия 521,45 599,99 609,89
26 Аргентина 389,06 488,61 564,28
27 Норвегия 362,20 482,44 541,94
28 Таиланд 500,29 513,17 522,01
29 Израиль 407,10 481,59 520,70
30 Ирландия 425,55 498,89 516,15
31 Нигерия 429,42 441,54 510,59
32 Объединенные
Арабские Эмираты
358,87 409,97 501,35
33 Австрия 432,91 477,40 479,82
34 Малайзия 337,28 372,75 439,37
35 Египет 364,02 402,84 435,62
36 Южная Африка 335,34 418,02 426,17
37 Сингапур 345,29 396,99 424,43
38 Филиппины 361,49 393,61 411,98
39 Вьетнам 342,94 366,20 408,95
40 Дания 356,09 395,71 399,10
41 Бангладеш 323,06 357,10 396,54
42 САР Гонконг 344,88 368,14 369,49
43 Колумбия 270,42 314,27 351,28
44 Чили 252,50 316,86 317,59
45 Финляндия 271,62 298,87 297,62
46 Ирак 169,49 209,51 297,34
47 Чешская Республика 245,34 282,64 296,24
48 Румыния 249,51 283,48 286,51
49 Новая Зеландия 210,70 247,69 257,21
50 Португалия 228,36 250,05 251,92
51 Перу 205,23 224,73 240,35
52 Катар 144,41 179,57 225,72
53 Греция 188,68 216,38 222,77
54 Венгрия 155,81 184,58 197,81
55 Казахстан 171,08 190,81 193,61
56 Алжир 147,60 164,56 193,60
57 Кувейт 105,95 135,35 186,61
58 Марокко 114,72 131,47 133,06
59 Ангола 58,25 74,50 124,86
60 Словацкая Республика 105,09 114,95 118,43
61 Пуэрто-Рико 103,14 106,67 116,76
62 Эквадор 99,29 106,17 115,46
63 Кения 101,28 109,80 114,68
64 Оман 72,06 83,66 110,13
65 Доминиканская
Республика
78,92 94,71 109,08
66 Эфиопия 96,61 99,27 105,33
67 Гватемала 77,60 85,72 91,02
68 Болгария 70,00 80,33 89,53
69 Люксембург 73,29 86,77 86,90
70 Шри-Ланка 80,68 82,47 81,93
71 Танзания 64,40 70,28 77,51
72 Туркменистан 53,19 63,43 76,59
73 Гана 68,50 76,36 73,89
74 Азербайджан 42,69 54,62 73,37
75 Узбекистан 59,89 69,20 73,06
76 Кот - д'Ивуар 61,44 69,75 73,05
77 Панама 53,98 63,61 70,49
78 Литва 56,50 65,48 69,78
79 Хорватия 57,20 67,84 69,46
80 Мьянма 81,26 65,16 69,26
81 Коста-Рика 62,14 64,28 65,31
82 Сербия 53,34 63,07 65,04
83 Демократическая
Республика Конго
48,71 57,09 64,80
84 Уругвай 53,56 59,37 64,28
85 Словения 53,55 61,57 63,65
86 Беларусь 61,31 68,21 59,39
87 Венесуэла 47,26 46,50 49,09
88 Ливия 19,21 32,35 48,77
89 Иордания 43,76 45,35 47,75
90 Уганда 37,44 42,48 46,38
91 Камерун 40,86 45,05 45,71
92 Тунис 42,50 46,48 45,64
93 Бахрейн 34,72 38,87 44,17
94 Парагвай 35,43 38,29 41,94
95 Боливия 36,90 39,76 41,03
96 Латвия 33,62 38,97 40,27
97 Эстония 30,63 36,29 37,20
98 Зимбабве 23,15 32,57 36,39
99 Непал 33,98 34,52 36,32
100 Бруней-Даруссалам 12,00 19,92 35,56
101 САР Макао 25,59 29,91 35,25
102 Судан 34,38 35,15 31,46
103 Сальвадор 24,64 28,33 30,72
104 Гондурас 23,83 28,22 30,12
105 Папуа - Новая Гвинея 24,67 26,94 29,92
106 Сенегал 24,53 27,64 28,44
107 Йемен 18,84 22,02 28,13
108 Камбоджа 25,19 26,19 28,02
109 Исландия 21,63 25,46 27,87
110 Кипр 24,67 27,64 27,73
111 Замбия 18,11 20,75 26,67
112 Тринидад и Тобаго 21,39 21,39 25,34
113 Босния и Герцеговина 19,95 22,42 23,36
114 Габон 15,34 19,16 22,46
115 Гвинея 15,29 17,61 20,95
116 Грузия 15,85 18,70 20,89
117 Гаити 14,51 21,02 20,17
118 Западный берег
и сектор Газа
15,53 17,78 19,70
119 Буркина-Фасо 17,38 19,10 19,62
120 Мали 17,49 19,19 19,26
121 Ботсвана 14,93 17,80 18,43
122 Бенин 15,67 17,46 18,39
123 Монголия 13,31 15,10 18,10
124 Мозамбик 14,03 16,10 18,09
125 Албания 15,16 18,31 17,94
126 Лаосская республика 18,52 18,55 17,35
127 Мальта 14,91 17,20 17,25
128 Экваториальная Гвинея 10,02 12,70 16,34
129 Республика Конго 10,33 12,85 15,95
130 Никарагуа 12,62 14,25 15,76
131 Ямайка 13,97 15,14 15,72
132 Нигер 13,76 14,96 15,62
133 Мадагаскар 13,06 14,18 14,62
134 Северная Македония 12,14 13,89 14,20
135 Армения 12,64 13,93 14,05
136 Молдова 11,53 13,67 13,81
137 Гайана 5,47 7,61 13,54
138 Намибия 10,62 12,35 13,02
139 Чад 10,73 11,80 12,94
140 Багамские острова 9,91 11,13 12,63
141 Руанда 10,33 11,13 12,06
142 Малави 11,85 12,18 12,04
143 Маврикий 10,92 11,08 11,26
144 Косово 7,73 9,04 9,66
145 Мавритания 8,11 9,13 9,28
146 Кыргызская Республика 7,79 8,54 9,02
147 Того 7,59 8,42 8,70
148 Сомали 6,97 7,39 8,49
149 Таджикистан 8,13 8,47 7,82
150 Черногория 4,78 5,81 6,02
151 Южный Судан 6,71 5,17 5,73
152 Барбадос 4,68 4,87 5,53
153 Мальдивские Острова 3,74 5,07 5,50
154 Фиджи 4,57 4,66 5,17
155 Эсватини 3,97 4,68 4,65
156 Сьерра-Леоне 4,06 4,24 4,27
157 Джибути 3,41 3,59 3,84
158 Либерия 3,04 3,48 3,83
159 Бурунди 3,09 3,33 3,43
160 Андорра 2,89 3,33 3,40
161 Аруба 2,50 3,02 3,23
162 Суринам 2,88 2,85 2,99
163 Бутан 2,42 2,40 2,65
164 Центральноафриканская
Республика
2,39 2,58 2,65
165 Эритрея 2,08 2,27 2,57
166 Лесото 2,06 2,46 2,56
167 Гамбия 1,83 2,03 2,17
168 Сент-Люсия 1,62 1,78 2,08
169 Кабо-Верде 1,71 1,95 2,00
170 Белиз 1,59 1,80 1,99
171 Тимор-Лешти 1,90 2,36 1,92
172 Сейшельские острова 1,20 1,46 1,75
173 Сан-Марино 1,54 1,71 1,70
174 Соломоновы острова 1,55 1,61 1,67
175 Гвинея-Бисау 1,48 1,63 1,66
176 Антигуа и Барбуда 1,37 1,46 1,62
177 Коморские Острова 1,22 1,30 1,31
178 Гренада 1,04 1,12 1,19
179 Сент-Китс и Невис 0,98 0,95 1,11
180 Вануату 0,99 0,95 1,02
181 Сент-Винсент и Гренадины 0,87 0,87 0,95
182 Самоа 0,81 0,79 0,82
183 Доминика 0,54 0,57 0,64
184 Тонга 0,49 0,50 0,53
185 Сро Том и Принсипи 0,48 0,52 0,53
186 Микронезия 0,41 0,41 0,43
187 Маршалловы острова 0,24 0,25 0,27
188 Палау 0,26 0,22 0,24
189 Кирибати 0,18 0,21 0,22
190 Науру 0,11 0,13 0,13
191 Тувалу 0,06 0,06 0,07
192 Афганистан 20,14 n/a n/a
193 Ливан 27,32 n/a n/a
194 Пакистан 299,30 347,74 n/a
195 Сирия n/a n/a n/a
196 Украина 155,30 198,32 n/a

Источники: imf.org/en/Publications (англ.). МВФ (April 2022)

  

ВВП стран мира по данным Всемирного банка (2018/2019 год)

Страна 2018 2019 Страна 2018 2019
1  США 20580 21428 104  Гондурас 24 25,1
2  Китай 13895 14343 105  Папуа — Новая Гвинея 23,4 25
3  Япония 4955 5082 106  Кипр 25 24,6
4  Германия 3950 3846 107  Исландия 25,7 24,2
5  Индия 2713 2875 108  Тринидад и Тобаго 23,8 24,1
6  Великобритания 2861 2827 109  Сенегал 23,2 23,6
7  Франция 2788 2716 110  Замбия 27 23,1
8  Италия 2086 2001 111  Зимбабве 24,3 21,4
9  Бразилия 1885 1840 112  Босния и Герцеговина 20,2 20
10  Канада 1716 1736 113  Афганистан 19,5 19,1
11  Россия 1670 1700 114  Судан 26,1 18,9
12  Республика Корея 1721 1642 115  Ботсвана 18,7 18,3
13  Испания 1420 1394 116  Лаос 18 18,2
14  Австралия 1434 1393 117  Грузия 17,6 17,7
15  Мексика 1221 1258 118  Мали 17,2 17,5
16  Индонезия 1042 1119 119  Габон 16,9 16,7
17  Нидерланды 914 909 120  Ямайка 15,7 16,5
18  Саудовская Аравия 787 793 121  Буркина-Фасо 16,2 15,7
19  Турция 771 754 122  Албания 15,1 15,3
20  Швейцария 705 703 123  Мозамбик 14,7 14,9
21  Польша 587 592 124  Мальта 14,6 14,8
22  Таиланд 507 544 125  Государство Палестина 14,6  
23  Швеция 555 531 126  Бенин 14,3 14,4
24  Бельгия 543 530 127  Маврикий 14,2 14,2
25  Венесуэла (2014) 482   128  Мадагаскар 13,9 14,1
26  Аргентина 520 450 129  Монголия 13,1 13,9
27  Нигерия 398 448 130  Армения 12,5 13,7
28  Австрия 456 446 131  Гвинея 12,2 13,6
29  Иран (2017) 445   132  Бруней 13,6 13,5
30  ОАЭ 422 421 133  Нигер 12,8 12,9
31  Норвегия 434 403 134  Багамские Острова 12,4 12,8
32  Израиль 371 395 135  Северная Македония 12,6 12,7
33  Ирландия 383 389 136  Никарагуа 13,1 12,5
34  Филиппины 347 377 137  Намибия 13,5 12,4
35  Сингапур 373 372 138  Южный Судан (2015) 12  
 Гонконг (КНР) 362 366 139  Молдавия 11,5 12
36  Малайзия 359 365 140  Чили (2007) 11,5  
37  ЮАР 368 351 141  Чад 10,2 11,3
38  Дания 356 348 142  Экваториальная Гвинея 13,3 11
39  Колумбия 334 324 143  Республика Конго 11,7 10,8
40  Египет 251 303 144  Руанда 9,63 10,1
41  Бангладеш 274 303 145  Гаити 9,66 8,5
42  Чили 298 282 146  Киргизия 8,27 8,45
43  Пакистан 315 278 147  Таджикистан 7,52 8,12
44  Финляндия 276 269  Республика Косово 7,94 7,93
45  Вьетнам 245 262 148  Малави 6,92 7,67
46  Румыния 242 250 149  Мавритания 7,05 7,59
47  Чехия 245 246 150  Монако 7,19  
48  Португалия 241 238  Остров Мэн, (Бр. 2017) 6,77  
49  Ирак 224 234 151  Лихтенштейн (2017) 6,55  
50  Перу 222 227  Гуам (США) 5,92  
51  Греция 218 210 152  Мальдивы 5,33 5,73
52  Новая Зеландия 208 207  Бермуды (Брит. 2013) 5,57  
53  Катар 191 183 153  Фиджи 5,54 5,54
54  Казахстан 179 180 154  Черногория 5,51 5,49
55  Алжир 174 170  Острова Кайман (Брит.) 5,49  
56  Венгрия 158 161 155  Того 5,36 5,46
57  Украина 131 154 156  Барбадос 5,09 5,21
58  Кувейт 141 135 157  Свазиленд 4,71 4,41
59  Марокко 118 119 158  Гайана 3,88 4,28
60  Эквадор 108 107 159  Суринам 3,46 3,99
61  Словакия 106 105 160  Сьерра-Леоне 4,09 3,94
 Пуэрто-Рико (США) 101 105  Виргинские Острова (США) (2017) 3,86  
62  Куба 100    Французская Полинезия (2000) 3,45  
63  Эфиопия 84,3 96,1 161  Джибути 3,01 3,32
64  Кения 87,8 95,5 162  Андорра 3,22 3,15
65  Ангола 101 94,6 163  Кюрасао 3,13  
66  Доминиканская Республика 85,6 88,9 164  Либерия 3,26 3,07
67  Шри-Ланка 88,4 84  Аруба (2017) (Нидерланды) 3,06  
68  Оман 79,3 77  Гренландия 3,05  
69  Гватемала 73,1 76,7 165  Бурунди 3,04 3,01
70  Мьянма 76,2 76,1  Фарерские острова (Д. 2017) 2,83  
71  Люксембург 70,9 71,1  Новая Каледония (2000) 2,68  
72  Болгария 66,2 67,9 166  Лесото 2,58 2,46
73  Гана 65,6 67 167  Бутан 2,45  
74  Панама 65,1 66,8 168  ЦАР 2,22 2,22
75  Танзания 58 63,2 169  Сент-Люсия 2,07 2,12
76  Белоруссия 60 63,1 170  Эритрея (2011) 2,07  
77  Коста-Рика 60,6 61,8 171  Кабо-Верде 1,97 1,98
78  Хорватия 61 60,4 172  Белиз 1,87 1,88
79  Кот-д’Ивуар 57,7 58,8 173  Гамбия 1,62 1,76
80  Узбекистан 50,4 57,9 174  Антигуа и Барбуда 1,61 1,73
81  Уругвай 59,6 56 175  Сейшельские Острова 1,59 1,7
82  Литва 53,5 54,2 176  Восточный Тимор 1,57 1,67
 Макао (КНР) 55,1 53,9 177  Сан-Марино 1,64  
83  Словения 54 53,7 178  Соломоновы Острова 1,4 1,43
84  Ливан 55 53,4  Северные Марианские Острова 1,32  
85  Ливия 52,6 52,1 179  Гвинея-Бисау 1,46 1,34
86  Сербия 50,6 51,4 180  Гренада 1,17 1,23
87  Азербайджан 47,1 48 181  Коморы 1,18 1,19
88  ДР Конго 46,8 47,3 182  Сент-Китс и Невис 1,01 1,05
89  Иордания 42,2 43,7  Теркс и Кайкос 1,02  
90  Боливия 40,3 40,9 183  Вануату 0,91 0,92
91  Туркмения 40,8   184  Сомали (1990) 0,92  
92  Сирия (2007) 40,4   185  Самоа 0,82 0,85
93  Тунис 39,8 38,8 186  Сент-Винсент и Гренадины 0,81 0,83
94  Камерун 38,7 38,8  Американское Самоа 0,64  
95  Бахрейн 37,7 38,6 187  Доминика 0,55 0,6
96  Парагвай 40,4 38,1 188  Тонга 0,45  
97  Уганда 32,8 34,4 189  Сан-Томе и Принсипи 0,42 0,43
98  Латвия 34,3 34,1 190  Микронезия 0,4  
99  Эстония 30,7 31,4 191  Палау 0,28  
100  Непал 29,2 30,6 192  Маршалловы Острова 0,22  
101  Йемен 27,6   193  Кирибати 0,2 0,19
102  Камбоджа 24,6 27,1 194  Науру 0,12 0,12
103  Сальвадор 26,1 27 195  Тувалу 0,04 0,05
  Всего в мире 86409 87752        
   Европейский союз 15932 15593        

Источники 
GDP (current US$) Всемирный банк (2020)

 

 

Рейтинг стран по ВВП (ППС)


Валовый внутренний продукт, рассчитанный по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) — стоимость всех конечных товаров и услуг, реализованных в экономике страны за один год (в долларовом эквиваленте), полученная при помощи пересчёта по паритету покупательной способности (ППС), то есть с поправкой на уровень цен в экономике страны (соответственно и покупательную способность валюты). 

ВВП (ППС) стран мира
в текущих ценах (2020-2022 год)

По данным МВФ. Данные Международного валютного фонда приведены в миллиардах международных долларов

N Страна 2020 2021 2022
1 Китай 24 168,03 27 206,27 30 177,93
2 США 20 893,75 22 997,50 25 346,81
3 Индия 9 005,11 10 218,62 11 745,26
4 Япония 5 304,97 5 615,00 6 110,08
5 Германия 4 536,52 4 856,77 5 269,96
6 Россия 4 117,75 4 490,46 4 365,44
7 Индонезия 3 302,09 3 566,28 3 995,06
8 Великобритания 3 040,72 3 402,76 3 751,85
9 Бразилия 3 153,14 3 435,90 3 680,94
10 Франция 3 016,96 3 361,63 3 677,58
11 Турция 2 545,94 2 943,07 3 212,07
12 Италия 2 461,95 2 734,43 2 972,09
13 Мексика 2 443,01 2 666,61 2 890,69
14 Корея 2 317,18 2 510,53 2 735,87
15 Канада 1 859,72 2 025,40 2 236,93
16 Испания 1 811,09 1 983,12 2 209,42
17 Саудовская Аравия 1 628,53 1 751,19 2 002,54
18 Австралия 1 329,81 1 450,08 1 605,20
19 Тайвань,
провинция Китая
1 320,32 1 461,58 1 603,72
20 Польша 1 299,14 1 429,84 1 575,78
21 Исламская
Республика Иран
1 326,35 1 436,87 1 573,47
22 Египет 1 290,02 1 388,33 1 562,38
23 Таиланд 1 270,22 1 343,73 1 475,66
24 Пакистан 1 209,20 1 329,55 1 468,86
25 Вьетнам 1 061,44 1 134,02 1 278,06
26 Нигерия 1 069,04 1 154,08 1 268,54
27 Нидерланды 1 003,81 1 098,17 1 201,76
28 Аргентина 942,43 1 081,72 1 195,58
29 Филиппины 919,29 1 011,10 1 143,86
30 Бангладеш 870,79 981,12 1 113,60
31 Малайзия 903,70 970,75 1 089,50
32 Колумбия 726,42 836,53 940,59
33 Южная Африка 792,33 865,82 937,96
34 Объединенные
Арабские Эмираты
660,34 703,38 779,23
35 Швейцария 630,23 680,85 739,49
36 Бельгия 595,96 659,68 715,66
37 Румыния 590,90 651,62 707,75
38 Сингапур 566,77 635,27 701,80
39 Швеция 564,59 616,29 674,26
40 Ирландия 479,43 566,66 633,53
41 Казахстан 501,21 542,92 590,37
42 Алжир 497,09 538,42 586,18
43 Австрия 490,67 533,98 582,13
44 Чили 452,78 526,73 568,32
45 САР Гонконг 441,23 489,06 522,16
46 Перу 397,87 469,51 513,72
47 Ирак 399,38 440,67 512,93
48 Чешская Республика 436,21 469,14 509,95
49 Израиль 380,29 428,52 478,01
50 Норвегия 354,33 383,53 423,87
51 Португалия 347,57 379,69 419,65
52 Дания 344,33 373,45 406,01
53 Венгрия 323,80 361,29 398,28
54 Греция 305,01 344,17 378,69
55 Эфиопия 282,57 312,75 345,14
56 Шри-Ланка 289,85 312,69 340,86
57 Марокко 276,39 308,57 331,54
58 Узбекистан 265,18 296,69 326,02
59 Финляндия 276,49 297,48 321,23
60 Кения 246,14 274,90 308,67
61 Катар 259,18 274,06 301,23
62 Новая Зеландия 216,58 238,28 260,12
63 Мьянма 278,81 238,30 257,34
64 Доминиканская
Республика
194,55 227,48 254,99
65 Кувейт 202,02 213,17 245,18
66 Ангола 211,13 221,34 242,29
67 Эквадор 192,14 208,60 228,03
68 Гана 178,48 193,77 216,68
69 Словацкая Республика 180,44 193,62 211,12
70 Судан 185,82 194,51 207,34
71 Танзания 169,69 185,39 206,57
72 Беларусь 190,33 202,80 201,75
73 Болгария 164,19 178,16 195,40
74 Гватемала 149,25 167,88 185,47
75 Кот - д'Ивуар 144,15 159,90 180,06
76 Азербайджан 146,09 160,71 175,66
77 Оман 139,19 147,88 165,95
78 Сербия 132,93 148,68 163,60
79 Венесуэла 144,70 148,45 160,13
80 Панама 115,55 138,81 158,61
81 Тунис 127,86 137,30 149,18
82 Хорватия 115,51 132,88 145,03
83 Непал 116,79 124,88 138,20
84 Пуэрто-Рико 112,66 118,52 132,00
85 Литва 109,60 119,80 129,66
86 Уганда 106,13 116,18 129,48
87 Коста-Рика 104,12 116,67 128,13
88 Демократическая
Республика Конго
102,25 112,62 127,38
89 Ливия 39,15 113,05 124,33
90 Камерун 102,73 110,79 122,76
91 Иордания 105,64 112,27 122,18
92 Боливия 96,69 106,86 117,88
93 Туркменистан 99,75 109,02 117,67
94 Парагвай 92,97 100,90 107,55
95 Словения 82,53 92,94 102,42
96 Уругвай 78,96 85,86 94,78
97 Люксембург 75,19 83,71 90,53
98 Камбоджа 73,93 78,66 87,86
99 Бахрейн 74,56 79,39 87,15
100 Замбия 63,56 69,05 75,69
101 Сенегал 58,67 64,81 72,34
102 Латвия 60,27 65,71 70,53
103 Гондурас 53,68 62,90 69,39
104 Сальвадор 55,12 63,32 69,31
105 Грузия 54,84 63,04 69,14
106 Лаосская Народно-
Демократическая Республика
58,93 62,64 68,70
107 Йемен 59,88 61,12 65,60
108 Босния и Герцеговина 50,57 55,73 60,68
109 САР Макао 39,54 48,59 59,66
110 Эстония 49,56 55,93 59,56
111 Буркина-Фасо 47,59 53,00 58,99
112 Мали 47,54 51,04 55,34
113 Бенин 42,49 47,17 53,11
114 Мадагаскар 42,76 46,11 51,52
115 Албания 40,66 45,97 49,83
116 Мозамбик 40,55 43,14 47,61
117 Ботсвана 36,38 42,64 47,26
