инфохаб «Selection»

Сосредоточьтесь на главном

инфохаб «Selection»

ВВП стран мира

ВВП стран мира. Рейтинги

Виды ВВП и экспертные рейтинги стран мира по размеру ВВП и уровню ВВП на душу населений

 

 

Виды ВВП


Валовой внутренний продукт (ВВП) / Gross Domestic Product (GDP) — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.. В ВВП включаются результаты деятельности всех предприятий, организаций, учреждений и других единиц, которые функционируют на экономической территории данной страны, включая предприятия, полностью контролируемые иностранным капиталом, а также филиалы иностранных компаний.

Термин ВВП используется при проведении оценки экономического состояния рынка на мировом уровне или отдельно взятого государства. Это понятие впервые появилось в 1934 году, его предложил использовать американский экономист Саймон Смит. Значение ВВП отражается в национальной или иностранной валюте в зависимости от цели, для которой оно определяется. ВВП считается ключевым макроэкономическим показателем государства.

Выделяют три разновидности ВВП:
Номинальный. Не учитывает наличие и уровень инфляции.
Реальный. Вычисляется с учетом инфляционных процессов.
По паритету покупательной способности на единицу населения.

В последнем случае расчеты ведутся, исходя из валового продукта и населения страны.
Но во всех вариантах исчисления учитываются все товары и услуги без исключения. Показатель не зависит от того, применяются ли учитываемые товары в производстве, реализуются ли они конечному потребителю или экспортируются в другие страны.

Ведущим международным институтом, который занимается глобальной экономической статистикой и, в частности, расчетами ВВП (ППП), является Международный Валютный Фонд (МВФ).

 

Номинальный ВВП

Номинальный ВВП (валовый внутренний продукт) – это суммарный показатель объемов производства всех товаров и услуг, созданных в стране за год, рассчитанный в действующих на данный момент ценах. Этот показатель известен также как абсолютный или «денежный» ВВП. Номинальный ВВП учитывает стоимость всех произведенных товаров и услуг в текущих рыночных ценах. Он зависит от того, как меняется индекс цен и доходов в экономике.

Схема расчета номинального ВВП: необходимо сложить стоимость всех товаров и услуг, изготовленных в государстве за рассматриваемое время. При расчете за основу берутся цены текущего года.
Формула расчета номинального ВВП:
ВВПномин=Q1∗P1+Q2∗P2 ...+... Qn∗Pn
ВВПномин — номинальный валовый продукт, 
QQ— количество товаров,
PP — цена товаров

Период, за который рассчитывается валовый внутренний продукт, равен календарному (бюджетному) году.
Для показателя номинального ВВП имеет значение сколько продукции было выпущено в рассматриваемый период и какие на нее установились цены. Однако этот показатель
не позволяет проводить сравнительный анализ между странами. Также затрудняется сравнение периодов, т. к. на реальное значение ВВП влияет инфляция, значительно изменяющаяся по значению от года к году.

 

Реальный ВВП

Более информативным оказывается значение реального ВВП. Именно такое значение дает точное определение периода экономики в государстве — наблюдается кризисный спад или сохраняется научно-технический рост. Реальный ВВП не зависит от курсовых колебаний национальной валюты в отношении иностранных валют.

Реальный ВВП – это стоимость всех товаров и услуг, выраженная в ценах за базовый год. Как правило, этот показатель рассчитывается в долларах, а за промежуток времени берется год.
Но если номинальный ВВП измеряется в ценах настоящего года, то реальный – в ценах базового года. В качестве базового года берут определенный год, принимаемый за основу при вычислении индекса цен для сравнения со стоимостью продукции, которая действовали в другие промежутки времени.

Формула расчета реального ВВП:
Реальный ВВП = Номинальный ВВП / ОУЦ,
где ОУЦ — общий уровень цен, рассчитываемый по средневзвешенной стоимости услуг и продукции на конкретный момент времени. Показатель позволяет учитывать имеющуюся инфляцию и сравнивать благосостояние населения страны в разные периоды одного года или одни и те же периоды нескольких лет.
Иногда общий уровень цен заменяют индексом цен.
Тогда формула будет выглядеть так:
РВВП = номинальный ВВП/индекс цен = ∑p0qt.

Отношение номинального показателя к реальному называется дефлятором. Он показывает динамику изменения цен в стране за год. Данный индекс, называемый также общим индексом цен, необходим для анализа темпов развития экономики, поскольку приблизительно указывает на уровень инфляции в стране.
Дефлятор ВВП = НВВП/РВВП
Данный индекс дает представление о том, как изменились цены на товары и услуги потребительской корзины населения.


ВВП по паритету покупательной способности (ППП)

ППС –паритет покупательной способности - соотношение двух или нескольких денежных единиц, валют разных стран, устанавливаемое по их покупательной способности применительно к определённому набору товаров и услуг. Согласно теории о паритете покупательной способности, на одну и ту же сумму денег, пересчитанную по текущему курсу в национальные валюты, в разных странах мира можно приобрести одно и то же количество товаров и услуг при отсутствии транспортных издержек и ограничений по перевозке.
Основная идея, заложенная в понятие ППС, заключается в существовании курсов валют, при которых базовые наборы товаров и услуг будут иметь в разных странах приблизительно равную стоимость. Для простоты считается, что действует свободный рынок, транспортными расходами можно пренебречь, а ценообразование определяется равновесием спроса и предложения.

ВВП по паритету покупательной способности (ППС) необходим для того, чтобы сравнивать между собой разные страны. В каждой стране, разумеется, есть своя валюта. Для сравнения стран нужно перевести данные по ВВП в какую-то одну валюту - скажем, доллар США.

ВВП (ППС) имеет 2 ключевых преимущества:
1) устраняет влияние курсовой нестабильности и изменения цен (инфляция/дефляция) и позволяет измерять так называемый "реальный рост ВВП", т.е. фактически тоже самое, что прирост или убыль физических объемов товаров и услуг за период.
2) проводить глобальные сравнения средней производительности труда (ВВП на душу населения), устраняя эффект более низкой стоимости труда в развивающихся странах по сравнению с развитыми.

Существует много полемики вокруг вычисления паритетных обменных курсов. Это связано с нахождением правильной потребительской корзины. Проблема состоит не только в разнице в уровнях цен, но и самом наборе необходимых жителям продуктов.
Поэтому существует несколько базовых наборов, которые используются для разных целей. Их разновидностью является, например, индекс Биг-Мака. Это неофициальный способ определения паритета покупательной способности, который стал популярным благодаря журналу The Economist.

Международный доллар — условная расчётная денежная единица, которая применяется при сравнении макроэкономических показателей различных стран мира. Международный доллар вычисляется делением единицы валюты соответствующей страны на расчётный показатель паритета покупательной способности, которую доллар США имел внутри США в определенное время. Часто эталоном выступает 1990 или 2000 год.
Используется международными организациями (такими, как Всемирный банк, МВФ) в их статистических отчётах.

Основные источники данных по ВВП стран мира:
Международный валютный фонд (МВФ) - imf.org
Всемирный банк - databank.worldbank.org

 

 

 

Рейтинг стран по объему ВВП (номинальный ВВП)


Номинальный ВВП — один из ключевых количественных показателей экономического развития, применяемый во всём мире для наиболее общей характеристики результатов экономической деятельности страны за тот или иной период времени (обычно за год), темпов и уровня развития экономики. В сочетании с другими показателями ВВП используется для характеристики различных аспектов экономического процесса, а также для анализа колебаний в экономической конъюнктуре.
Ниже представлен рейтинг стран по номинальному значению валового внутреннего продукта в долларовом выражении, посчитанном с помощью рыночного либо установленного властями обменного курса. Этот показатель является фактическим и не учитывает разницу в ценах на однородные товары и услуги в различных странах. Так как цены в развитых странах выше, чем в развивающихся, номинальный ВВП развитых стран несколько завышен, а номинальный ВВП развивающихся стран несколько занижен. Более объективным показателем является ВВП по паритету покупательной способности (ППС), который учитывает разницу в стоимости жизни в разных странах. ВВП по ППС точней определяет качество жизни для граждан внутри своих стран, без фактического (номинального) сравнения на базе единого показателя. 

 

ВВП (номинальный) стран мира
по оценкам Международного валютного фонда
(МВФ, 2020-2023 год, в миллиардах .долларов США)


Страны отсортированы по наибольшему объему ВВП в 2022 году. Валовой внутренний продукт, текущие цены, миллиарды долларов США.

N Страна 2020 2021 2022 2023 Оценки
начинаются после
1 США 21060,5 23315,1 25464,5 26854,6 2022
2 Китай 14862,6 17759,3 18100,0 19373,6 2022
3 Япония 5048,8 5005,5 4233,5 4409,7 2022
4 Германия 3886,6 4262,8 4075,4 4308,9 2022
5 Индия 2671,6 3150,3 3386,4 3736,9 2022
6 Великобритания 2706,5 3123,2 3070,6 3158,9 2022
7 Франция 2635,9 2957,4 2784,0 2923,5 2021
8 Россия 1488,1 1836,6 2215,3 2062,6 2021
9 Канада 1647,6 2001,5 2139,8 2089,7 2022
10 Италия 1895,7 2115,8 2012,0 2169,7 2022
11 Бразилия 1476,1 1648,7 1924,1 2081,2 2022
12 Австралия 1360,7 1646,4 1701,9 1707,5 2022
13 Корея 1644,7 1811,0 1665,2 1721,9 2021
14 Мексика 1090,5 1272,8 1414,1 1663,2 2022
15 Испания 1275,9 1428,3 1400,5 1492,4 2022
16 Индонезия 1062,5 1187,7 1318,8 1391,8 2022
17 Саудовская Аравия 734,3 868,6 1108,1 1061,9 2022
18 Нидерланды 909,1 1013,5 993,7 1080,9 2022
19 Турция 720,1 817,5 905,5 1029,3 2022
20 Швейцария 739,0 799,7 807,2 869,6 2022
21 Тайвань, провинция Китая 673,2 775,7 761,7 790,7 2022
22 Польша 599,5 679,5 688,3 748,9 2022
23 Аргентина 389,1 486,7 632,2 641,1 2021
24 Швеция 547,1 636,9 585,9 599,1 2022
25 Бельгия 524,8 594,5 582,2 624,2 2022
26 Норвегия 367,6 490,3 579,3 554,1 2022
27 Таиланд 500,5 505,5 536,2 574,2 2021
28 Ирландия 425,5 504,5 529,7 594,1 2022
29 Израиль 413,3 488,5 522,5 539,2 2021
30 Объединенные
Арабские Эмираты
349,5 415,0 507,5 499,0 2021
31 Нигерия 429,4 441,4 477,4 506,6 2022
32 Египет 382,5 423,3 475,2 387,1 2022
33 Австрия 434,9 480,7 471,7 515,2 2022
34 Сингапур 348,4 423,8 466,8 515,5 2022
35 Бангладеш 373,9 416,3 460,2 420,5 2022
36 Малайзия 337,6 373,0 407,9 447,0 2021
37 Вьетнам 346,3 369,7 406,5 449,1 2022
38 Южная Африка 337,5 418,9 405,7 399,0 2022
39 Филиппины 361,8 394,1 404,3 440,9 2022
40 Дания 355,2 398,3 390,7 405,6 2022
41 Пакистан 300,4 348,2 376,5 н/д 2021
42 САР Гонконг 344,9 368,9 361,0 382,9 2021
43 Исламская Республика Иран 195,5 289,3 352,2 368,0 2022
44 Колумбия 270,2 318,5 343,9 334,7 2022
45 Румыния 251,7 285,6 301,8 348,9 2022
46 Чили 254,3 316,7 300,7 358,6 2022
47 Чешская Республика 246,0 281,8 290,4 330,5 2021
48 Финляндия 271,7 296,6 281,0 301,7 2022
49 Ирак 169,4 206,5 270,4 267,9 2021
50 Португалия 228,8 254,2 252,4 267,7 2022
51 Перу 205,8 225,9 242,4 268,2 2021
52 Новая Зеландия 210,1 249,3 241,9 252,0 2021
53 Казахстан 171,1 197,1 225,8 245,7 2021
54 Катар 144,4 179,7 225,5 219,6 2021
55 Греция 188,8 215,0 219,2 239,3 2022
56 Алжир 145,7 163,1 195,4 206,0 2021
57 Кувейт 105,9 136,8 184,6 164,7 2020
58 Венгрия 157,2 181,8 168,3 188,5 2021
59 Украина 156,6 200,2 151,5 148,7 2021
60 Марокко 121,3 142,9 138,1 138,8 2021
61 Ангола 57,1 74,8 121,4 117,9 2021
62 Эфиопия 96,6 99,3 120,4 156,1 2021
63 Пуэрто-Рико 103,0 106,5 116,5 120,8 2021
64 Эквадор 99,3 106,2 116,4 121,3 2021
65 Кения 100,7 110,3 116,0 118,1 2021
66 Оман 74,0 88,2 114,7 104,9 2021
67 Словацкая Республика 106,6 116,6 113,5 127,5 2022
68 Доминиканская Республика 78,9 94,5 112,5 121,3 2021
69 Гватемала 77,6 87,0 93,7 102,3 2021
70 Венесуэла 43,8 57,1 93,1 96,6 2018
71 Болгария 70,3 84,1 89,1 100,6 2022
72 Люксембург 73,9 85,6 82,3 87,0 2022
73 Узбекистан 60,2 69,6 80,4 92,3 2021
74 Туркменистан 53,2 64,4 78,0 82,6 2021
75 Танзания 65,5 69,9 77,1 85,4 2021
76 Шри-Ланка 85,3 89,0 75,3 н/д 2021
77 Беларусь 61,3 68,2 73,1 73,5 2022
78 Гана 70,0 79,2 72,8 66,6 2021
79 Панама 54,0 63,6 72,0 77,3 2021
80 Уругвай 53,6 59,3 71,9 77,3 2021
81 Хорватия 57,6 68,9 71,0 78,9 2021
82 Сербия 53,4 63,1 70,9 74,0 2021
83 Литва 56,8 66,5 70,5 78,3 2022
84 Кот-д'Ивуар 63,0 71,7 70,0 77,0 2020
85 Азербайджан 42,7 54,6 69,9 70,0 2021
86 Коста-Рика 62,4 64,6 68,4 77,8 2022
87 Демократическая 
Республика Конго
48,7 56,5 62,9 69,5 2020
88 Словения 53,7 61,8 62,2 68,1 2022
89 Мьянма 81,3 65,2 56,8 64,0 2020
90 Судан 34,4 34,7 49,4 46,7 2019
91 Уганда 37,5 42,9 48,8 49,8 2021
92 Иордания 44,2 45,8 48,8 52,1 2021
93 Тунис 42,5 46,7 46,6 49,8 2021
94 Бахрейн 34,6 39,3 44,4 44,9 2021
95 Ливия 46,9 39,0 44,1 46,3 2021
96 Камерун 40,9 45,4 43,7 48,6 2021
97 Боливия 36,9 40,7 43,2 46,1 2021
98 Латвия 34,6 39,8 42,2 47,4 2022
99 Парагвай 35,4 40,0 41,3 42,8 2021
100 Непал 33,4 36,3 40,1 42,1 2021
101 Эстония 31,3 37,2 38,1 41,6 2022
102 Зимбабве 26,9 36,0 33,0 29,9 2021
103 Папуа - Новая Гвинея 23,8 26,7 31,8 32,9 2020
104 Сальвадор 24,6 28,7 31,6 33,8 2021
105 Гондурас 23,7 28,3 31,5 34,3 2021
106 Камбоджа 25,8 26,6 28,5 30,6 2021
107 Замбия 18,1 22,1 28,5 29,3 2021
108 Кипр 25,0 28,4 28,5 30,9 2022
109 Тринидад и Тобаго 21,1 24,5 27,9 28,2 2021
110 Исландия 21,6 25,6 27,8 28,6 2021
111 Сенегал 24,5 27,6 27,5 31,2 2021
112 Босния и Герцеговина 20,2 23,7 25,5 28,5 2021
113 Грузия 15,8 18,6 24,6 27,9 2021
114 ОАР Макао 25,5 30,1 22,0 35,8 2022
115 Габон 15,3 20,2 21,9 20,3 2021
116 Йемен 18,4 17,0 20,6 19,5 2020
117 Гаити 14,5 21,0 20,5 26,6 2021
118 Гвинея 14,2 16,2 20,5 23,3 2020
119 Буркина-Фасо 18,0 19,7 19,6 21,1 2021
120 Армения 12,6 13,9 19,5 23,7 2021
121 Ботсвана 14,9 18,8 19,2 19,6 2021
122 Мали 17,6 19,7 19,0 20,8 2020
123 Западный берег и сектор Газа 15,5 18,1 18,8 19,2 2021
124 Албания 15,2 18,3 18,5 20,2 2021
125 Мозамбик 14,2 15,8 17,9 19,9 2021
126 Мальта 15,0 17,8 17,8 19,4 2022
127 Бенин 15,7 17,7 17,4 19,2 2021
128 Монголия 13,3 15,3 16,8 16,9 2021
129 Бруней-Даруссалам 12,0 14,0 16,6 15,5 2021
130 Экваториальная Гвинея 10,1 12,3 16,5 15,1 2021
131 Ямайка 13,9 14,7 16,0 17,3 2021
132 Никарагуа 12,6 14,0 15,8 17,3 2021
133 Полиция Лаоса 18,5 18,5 15,3 14,1 2020
134 Мадагаскар 13,1 14,6 15,2 16,0 2022
135 Нигер 13,8 14,9 15,2 16,6 2021
136 Гайана 5,5 7,7 14,5 16,3 2021
137 Молдова 11,5 13,7 14,4 15,8 2022
138 Северная Македония 12,4 13,8 13,7 15,3 2021
139 Багамские острова 9,7 11,2 13,0 14,1 2021
140 Маврикий 11,4 11,5 12,8 14,6 2022
141 Руанда 10,2 11,1 12,7 13,1 2021
142 Республика Конго 10,5 12,1 12,5 13,0 2020
143 Малави 11,8 12,5 12,5 11,3 2021
144 Намибия 10,6 12,3 12,3 13,5 2022
145 Чад 10,8 11,8 11,9 12,0 2021
146 Кыргызская Республика 7,79 8,75 11,05 12,04 2021
147 Таджикистан 8,13 8,93 10,47 12,80 2022
148 Мавритания 8,61 9,89 10,32 10,97 2021
149 Косово 7,73 9,42 9,36 9,99 2021
150 Того 7,59 8,43 8,17 9,00 2021
151 Сомали 6,88 7,63 8,16 8,74 2021
152 Южный Судан 5,35 5,94 7,87 7,01 2018
153 Мальдивы 3,74 5,39 6,21 7,00 2021
154 Черногория 4,78 5,87 6,10 7,03 2021
155 Барбадос 4,72 4,87 5,67 6,12 2021
156 Фиджи 4,48 4,30 4,84 5,39 2021
157 Эсватини 3,98 4,74 4,46 4,82 2021
158 Либерия 3,04 3,51 3,97 4,38 2021
159 Сьерра-Леоне 4,06 4,15 3,94 3,52 2021
160 Бурунди 3,09 3,35 3,89 3,23 2019
161 Тимор-Лешти 2,16 3,62 3,66 1,99 2021
162 Джибути 3,18 3,37 3,65 3,92 2020
163 Суринам 2,88 2,99 3,52 3,47 2020
164 Аруба 2,61 3,13 3,49 3,63 2021
165 Андорра 2,89 3,33 3,40 3,67 2021
166 Белиз 2,08 2,49 2,95 3,16 2021
167 Бутан 2,42 2,44 2,64 2,68 2021
168 Лесото 2,13 2,55 2,48 2,58 2021
169 Центральноафриканская
Республика
2,39 2,59 2,46 2,74 2021
170 Эритрея 2,11 2,21 2,38 2,67 2019
171 Кабо-Верде 1,87 2,11 2,22 2,47 2021
172 Гамбия 1,81 2,03 2,13 2,28 2021
173 Сент-Люсия 1,52 1,69 2,08 2,26 2021
174 Сейшельские острова 1,26 1,46 1,93 1,95 2021
175 Гвинея-Бисау 1,52 1,73 1,71 1,89 2021
176 Сан-Марино 1,54 1,75 1,69 1,81 2020
177 Антигуа и Барбуда 1,37 1,47 1,68 1,86 2021
178 Соломоновы острова 1,54 1,55 1,60 1,70 2020
179 Коморские острова 1,22 1,29 1,23 1,35 2021
180 Гренада 1,04 1,11 1,19 1,27 2021
181 Вануату 1,01 0,94 1,00 1,06 2019
182 Сент-Китс и Невис 0,89 0,86 0,97 1,05 2021
183 Сент-Винсент и Гренадины 0,87 0,87 0,95 1,04 2021
184 Самоа 0,87 0,84 0,83 0,90 2022
185 Доминика 0,50 0,54 0,61 0,68 2020
186 Сро Томи и Принцепс 0,48 0,53 0,55 0,63 2020
187 Тонга 0,49 0,47 0,50 0,54 2021
188 Микронезия 0,41 0,41 0,42 0,46 2018
189 Маршалловы острова 0,24 0,26 0,28 0,29 2020
190 Палау 0,26 0,23 0,23 0,26 2021
191 Кирибати 0,18 0,23 0,22 0,25 2021
192 Науру 0,13 0,15 0,15 0,15 2019
193 Тувалу 0,05 0,06 0,06 0,07 2021
194 Афганистан 20,1 н/д н/д н/д 2020
195 Ливан 24,5 н/д н/д н/д 2020
196 Сирия н/д н/д н/д н/д 2010

Источники: imf.org/en/Publications (англ.). МВФ (International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2023)

  

ВВП стран мира по данным Всемирного банка (2018/2019 год)

Страна 2018 2019 Страна 2018 2019
1  США 20580 21428 104  Гондурас 24 25,1
2  Китай 13895 14343 105  Папуа — Новая Гвинея 23,4 25
3  Япония 4955 5082 106  Кипр 25 24,6
4  Германия 3950 3846 107  Исландия 25,7 24,2
5  Индия 2713 2875 108  Тринидад и Тобаго 23,8 24,1
6  Великобритания 2861 2827 109  Сенегал 23,2 23,6
7  Франция 2788 2716 110  Замбия 27 23,1
8  Италия 2086 2001 111  Зимбабве 24,3 21,4
9  Бразилия 1885 1840 112  Босния и Герцеговина 20,2 20
10  Канада 1716 1736 113  Афганистан 19,5 19,1
11  Россия 1670 1700 114  Судан 26,1 18,9
12  Республика Корея 1721 1642 115  Ботсвана 18,7 18,3
13  Испания 1420 1394 116  Лаос 18 18,2
14  Австралия 1434 1393 117  Грузия 17,6 17,7
15  Мексика 1221 1258 118  Мали 17,2 17,5
16  Индонезия 1042 1119 119  Габон 16,9 16,7
17  Нидерланды 914 909 120  Ямайка 15,7 16,5
18  Саудовская Аравия 787 793 121  Буркина-Фасо 16,2 15,7
19  Турция 771 754 122  Албания 15,1 15,3
20  Швейцария 705 703 123  Мозамбик 14,7 14,9
21  Польша 587 592 124  Мальта 14,6 14,8
22  Таиланд 507 544 125  Государство Палестина 14,6  
23  Швеция 555 531 126  Бенин 14,3 14,4
24  Бельгия 543 530 127  Маврикий 14,2 14,2
25  Венесуэла (2014) 482   128  Мадагаскар 13,9 14,1
26  Аргентина 520 450 129  Монголия 13,1 13,9
27  Нигерия 398 448 130  Армения 12,5 13,7
28  Австрия 456 446 131  Гвинея 12,2 13,6
29  Иран (2017) 445   132  Бруней 13,6 13,5
30  ОАЭ 422 421 133  Нигер 12,8 12,9
31  Норвегия 434 403 134  Багамские Острова 12,4 12,8
32  Израиль 371 395 135  Северная Македония 12,6 12,7
33  Ирландия 383 389 136  Никарагуа 13,1 12,5
34  Филиппины 347 377 137  Намибия 13,5 12,4
35  Сингапур 373 372 138  Южный Судан (2015) 12  
 Гонконг (КНР) 362 366 139  Молдавия 11,5 12
36  Малайзия 359 365 140  Чили (2007) 11,5  
37  ЮАР 368 351 141  Чад 10,2 11,3
38  Дания 356 348 142  Экваториальная Гвинея 13,3 11
39  Колумбия 334 324 143  Республика Конго 11,7 10,8
40  Египет 251 303 144  Руанда 9,63 10,1
41  Бангладеш 274 303 145  Гаити 9,66 8,5
42  Чили 298 282 146  Киргизия 8,27 8,45
43  Пакистан 315 278 147  Таджикистан 7,52 8,12
44  Финляндия 276 269  Республика Косово 7,94 7,93
45  Вьетнам 245 262 148  Малави 6,92 7,67
46  Румыния 242 250 149  Мавритания 7,05 7,59
47  Чехия 245 246 150  Монако 7,19  
48  Португалия 241 238  Остров Мэн, (Бр. 2017) 6,77  
49  Ирак 224 234 151  Лихтенштейн (2017) 6,55  
50  Перу 222 227  Гуам (США) 5,92  
51  Греция 218 210 152  Мальдивы 5,33 5,73
52  Новая Зеландия 208 207  Бермуды (Брит. 2013) 5,57  
53  Катар 191 183 153  Фиджи 5,54 5,54
54  Казахстан 179 180 154  Черногория 5,51 5,49
55  Алжир 174 170  Острова Кайман (Брит.) 5,49  
56  Венгрия 158 161 155  Того 5,36 5,46
57  Украина 131 154 156  Барбадос 5,09 5,21
58  Кувейт 141 135 157  Свазиленд 4,71 4,41
59  Марокко 118 119 158  Гайана 3,88 4,28
60  Эквадор 108 107 159  Суринам 3,46 3,99
61  Словакия 106 105 160  Сьерра-Леоне 4,09 3,94
 Пуэрто-Рико (США) 101 105  Виргинские Острова (США) (2017) 3,86  
62  Куба 100    Французская Полинезия (2000) 3,45  
63  Эфиопия 84,3 96,1 161  Джибути 3,01 3,32
64  Кения 87,8 95,5 162  Андорра 3,22 3,15
65  Ангола 101 94,6 163  Кюрасао 3,13  
66  Доминиканская Республика 85,6 88,9 164  Либерия 3,26 3,07
67  Шри-Ланка 88,4 84  Аруба (2017) (Нидерланды) 3,06  
68  Оман 79,3 77  Гренландия 3,05  
69  Гватемала 73,1 76,7 165  Бурунди 3,04 3,01
70  Мьянма 76,2 76,1  Фарерские острова (Д. 2017) 2,83  
71  Люксембург 70,9 71,1  Новая Каледония (2000) 2,68  
72  Болгария 66,2 67,9 166  Лесото 2,58 2,46
73  Гана 65,6 67 167  Бутан 2,45  
74  Панама 65,1 66,8 168  ЦАР 2,22 2,22
75  Танзания 58 63,2 169  Сент-Люсия 2,07 2,12
76  Белоруссия 60 63,1 170  Эритрея (2011) 2,07  
77  Коста-Рика 60,6 61,8 171  Кабо-Верде 1,97 1,98
78  Хорватия 61 60,4 172  Белиз 1,87 1,88
79  Кот-д’Ивуар 57,7 58,8 173  Гамбия 1,62 1,76
80  Узбекистан 50,4 57,9 174  Антигуа и Барбуда 1,61 1,73
81  Уругвай 59,6 56 175  Сейшельские Острова 1,59 1,7
82  Литва 53,5 54,2 176  Восточный Тимор 1,57 1,67
 Макао (КНР) 55,1 53,9 177  Сан-Марино 1,64  
83  Словения 54 53,7 178  Соломоновы Острова 1,4 1,43
84  Ливан 55 53,4  Северные Марианские Острова 1,32  
85  Ливия 52,6 52,1 179  Гвинея-Бисау 1,46 1,34
86  Сербия 50,6 51,4 180  Гренада 1,17 1,23
87  Азербайджан 47,1 48 181  Коморы 1,18 1,19
88  ДР Конго 46,8 47,3 182  Сент-Китс и Невис 1,01 1,05
89  Иордания 42,2 43,7  Теркс и Кайкос 1,02  
90  Боливия 40,3 40,9 183  Вануату 0,91 0,92
91  Туркмения 40,8   184  Сомали (1990) 0,92  
92  Сирия (2007) 40,4   185  Самоа 0,82 0,85
93  Тунис 39,8 38,8 186  Сент-Винсент и Гренадины 0,81 0,83
94  Камерун 38,7 38,8  Американское Самоа 0,64  
95  Бахрейн 37,7 38,6 187  Доминика 0,55 0,6
96  Парагвай 40,4 38,1 188  Тонга 0,45  
97  Уганда 32,8 34,4 189  Сан-Томе и Принсипи 0,42 0,43
98  Латвия 34,3 34,1 190  Микронезия 0,4  
99  Эстония 30,7 31,4 191  Палау 0,28  
100  Непал 29,2 30,6 192  Маршалловы Острова 0,22  
101  Йемен 27,6   193  Кирибати 0,2 0,19
102  Камбоджа 24,6 27,1 194  Науру 0,12 0,12
103  Сальвадор 26,1 27 195  Тувалу 0,04 0,05
  Всего в мире 86409 87752        
   Европейский союз 15932 15593        

Источники 
GDP (current US$) Всемирный банк (2020)

 

 

Рейтинг стран по ВВП (ППС)


Валовый внутренний продукт, рассчитанный по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) — стоимость всех конечных товаров и услуг, реализованных в экономике страны за один год (в долларовом эквиваленте), полученная при помощи пересчёта по паритету покупательной способности (ППС), то есть с поправкой на уровень цен в экономике страны (соответственно и покупательную способность валюты). 

 

ВВП (ППС) стран мира
в текущих ценах (2020-2022 год)

По данным МВФ. Данные Международного валютного фонда приведены в миллиардах международных долларов
Страны отсортированы по наибольшему объему ВВП в 2022 году. Валовой внутренний продукт, паритет покупательной способности в текущих ценах; миллиарды международных долларов

N Страна 2020 2021 2022 2023 Оценки
начинаются после
1 Китай 24196,3 27419,5 30217,0 33015,0 2022
2 США 21060,5 23315,1 25464,5 26854,6 2022
3 Индия 9101,3 10370,8 11855,4 13033,4 2022
4 Япония 5317,9 5676,0 6138,9 6456,5 2022
5 Германия 4578,7 4910,0 5347,4 5545,7 2022
6 Россия 4124,6 4552,3 4771,3 4988,8 2021
7 Индонезия 3306,0 3582,4 4036,9 4398,7 2022
8 Бразилия 3176,6 3484,9 3837,2 4020,4 2022
9 Великобритания 2967,6 3336,5 3714,6 3846,9 2022
10 Франция 3024,0 3373,8 3704,2 3872,7 2021
11 Турция 2549,9 2967,0 3351,6 3572,6 2022
12 Италия 2465,7 2756,5 3058,0 3195,5 2022
13 Мексика 2450,4 2681,3 2957,1 3125,9 2022
14 Корея 2323,3 2528,3 2774,6 2924,0 2021
15 Канада 1865,2 2046,7 2264,4 2385,1 2022
16 Испания 1802,1 1987,0 2242,7 2363,5 2022
17 Саудовская Аравия 1701,9 1848,1 2150,5 2301,0 2022
18 Египет 1359,9 1468,0 1674,7 1803,6 2022
19 Польша 1306,7 1458,9 1637,2 1705,3 2022
20 Австралия 1335,9 1468,5 1628,9 1718,1 2022
21 Тайвань, провинция Китая 1322,2 1471,8 1613,6 1710,4 2022
22 Исламская Республика Иран 1330,4 1455,7 1596,9 1691,8 2022
23 Пакистан 1211,4 1338,5 1517,7 1583,0 2021
24 Таиланд 1271,7 1349,6 1482,3 1591,4 2021
25 Бангладеш 1053,6 1179,0 1339,8 1475,2 2022
26 Вьетнам 1066,6 1143,1 1321,2 1450,8 2022
