инфохаб «Selection»

Сосредоточьтесь на главном

инфохаб «Selection»

ВВП стран мира

ВВП стран мира. Рейтинги

Виды ВВП и экспертные рейтинги стран мира по размеру ВВП и уровню ВВП на душу населений

 

 

Виды ВВП


Валовой внутренний продукт (ВВП) / Gross Domestic Product (GDP) — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.. В ВВП включаются результаты деятельности всех предприятий, организаций, учреждений и других единиц, которые функционируют на экономической территории данной страны, включая предприятия, полностью контролируемые иностранным капиталом, а также филиалы иностранных компаний.

Термин ВВП используется при проведении оценки экономического состояния рынка на мировом уровне или отдельно взятого государства. Это понятие впервые появилось в 1934 году, его предложил использовать американский экономист Саймон Смит. Значение ВВП отражается в национальной или иностранной валюте в зависимости от цели, для которой оно определяется. ВВП считается ключевым макроэкономическим показателем государства.

Выделяют три разновидности ВВП:
Номинальный. Не учитывает наличие и уровень инфляции.
Реальный. Вычисляется с учетом инфляционных процессов.
По паритету покупательной способности на единицу населения.

В последнем случае расчеты ведутся, исходя из валового продукта и населения страны.
Но во всех вариантах исчисления учитываются все товары и услуги без исключения. Показатель не зависит от того, применяются ли учитываемые товары в производстве, реализуются ли они конечному потребителю или экспортируются в другие страны.

Ведущим международным институтом, который занимается глобальной экономической статистикой и, в частности, расчетами ВВП (ППП), является Международный Валютный Фонд (МВФ).

 

Номинальный ВВП

Номинальный ВВП (валовый внутренний продукт) – это суммарный показатель объемов производства всех товаров и услуг, созданных в стране за год, рассчитанный в действующих на данный момент ценах. Этот показатель известен также как абсолютный или «денежный» ВВП. Номинальный ВВП учитывает стоимость всех произведенных товаров и услуг в текущих рыночных ценах. Он зависит от того, как меняется индекс цен и доходов в экономике.

Схема расчета номинального ВВП: необходимо сложить стоимость всех товаров и услуг, изготовленных в государстве за рассматриваемое время. При расчете за основу берутся цены текущего года.
Формула расчета номинального ВВП:
ВВПномин=Q1∗P1+Q2∗P2 ...+... Qn∗Pn
ВВПномин — номинальный валовый продукт, 
QQ— количество товаров,
PP — цена товаров

Период, за который рассчитывается валовый внутренний продукт, равен календарному (бюджетному) году.
Для показателя номинального ВВП имеет значение сколько продукции было выпущено в рассматриваемый период и какие на нее установились цены. Однако этот показатель
не позволяет проводить сравнительный анализ между странами. Также затрудняется сравнение периодов, т. к. на реальное значение ВВП влияет инфляция, значительно изменяющаяся по значению от года к году.

 

Реальный ВВП

Более информативным оказывается значение реального ВВП. Именно такое значение дает точное определение периода экономики в государстве — наблюдается кризисный спад или сохраняется научно-технический рост. Реальный ВВП не зависит от курсовых колебаний национальной валюты в отношении иностранных валют.

Реальный ВВП – это стоимость всех товаров и услуг, выраженная в ценах за базовый год. Как правило, этот показатель рассчитывается в долларах, а за промежуток времени берется год.
Но если номинальный ВВП измеряется в ценах настоящего года, то реальный – в ценах базового года. В качестве базового года берут определенный год, принимаемый за основу при вычислении индекса цен для сравнения со стоимостью продукции, которая действовали в другие промежутки времени.

Формула расчета реального ВВП:
Реальный ВВП = Номинальный ВВП / ОУЦ,
где ОУЦ — общий уровень цен, рассчитываемый по средневзвешенной стоимости услуг и продукции на конкретный момент времени. Показатель позволяет учитывать имеющуюся инфляцию и сравнивать благосостояние населения страны в разные периоды одного года или одни и те же периоды нескольких лет.
Иногда общий уровень цен заменяют индексом цен.
Тогда формула будет выглядеть так:
РВВП = номинальный ВВП/индекс цен = ∑p0qt.

Отношение номинального показателя к реальному называется дефлятором. Он показывает динамику изменения цен в стране за год. Данный индекс, называемый также общим индексом цен, необходим для анализа темпов развития экономики, поскольку приблизительно указывает на уровень инфляции в стране.
Дефлятор ВВП = НВВП/РВВП
Данный индекс дает представление о том, как изменились цены на товары и услуги потребительской корзины населения.


ВВП по паритету покупательной способности (ППП)

ППС –паритет покупательной способности - соотношение двух или нескольких денежных единиц, валют разных стран, устанавливаемое по их покупательной способности применительно к определённому набору товаров и услуг. Согласно теории о паритете покупательной способности, на одну и ту же сумму денег, пересчитанную по текущему курсу в национальные валюты, в разных странах мира можно приобрести одно и то же количество товаров и услуг при отсутствии транспортных издержек и ограничений по перевозке.
Основная идея, заложенная в понятие ППС, заключается в существовании курсов валют, при которых базовые наборы товаров и услуг будут иметь в разных странах приблизительно равную стоимость. Для простоты считается, что действует свободный рынок, транспортными расходами можно пренебречь, а ценообразование определяется равновесием спроса и предложения.

ВВП по паритету покупательной способности (ППС) необходим для того, чтобы сравнивать между собой разные страны. В каждой стране, разумеется, есть своя валюта. Для сравнения стран нужно перевести данные по ВВП в какую-то одну валюту - скажем, доллар США.

ВВП (ППС) имеет 2 ключевых преимущества:
1) устраняет влияние курсовой нестабильности и изменения цен (инфляция/дефляция) и позволяет измерять так называемый "реальный рост ВВП", т.е. фактически тоже самое, что прирост или убыль физических объемов товаров и услуг за период.
2) проводить глобальные сравнения средней производительности труда (ВВП на душу населения), устраняя эффект более низкой стоимости труда в развивающихся странах по сравнению с развитыми.

Существует много полемики вокруг вычисления паритетных обменных курсов. Это связано с нахождением правильной потребительской корзины. Проблема состоит не только в разнице в уровнях цен, но и самом наборе необходимых жителям продуктов.
Поэтому существует несколько базовых наборов, которые используются для разных целей. Их разновидностью является, например, индекс Биг-Мака. Это неофициальный способ определения паритета покупательной способности, который стал популярным благодаря журналу The Economist.

Международный доллар — условная расчётная денежная единица, которая применяется при сравнении макроэкономических показателей различных стран мира. Международный доллар вычисляется делением единицы валюты соответствующей страны на расчётный показатель паритета покупательной способности, которую доллар США имел внутри США в определенное время. Часто эталоном выступает 1990 или 2000 год.
Используется международными организациями (такими, как Всемирный банк, МВФ) в их статистических отчётах.

Основные источники данных по ВВП стран мира:
Международный валютный фонд (МВФ) - imf.org
Всемирный банк - databank.worldbank.org

 

 

 

Рейтинг стран по объему ВВП (номинальный ВВП)


Номинальный ВВП — один из ключевых количественных показателей экономического развития, применяемый во всём мире для наиболее общей характеристики результатов экономической деятельности страны за тот или иной период времени (обычно за год), темпов и уровня развития экономики. В сочетании с другими показателями ВВП используется для характеристики различных аспектов экономического процесса, а также для анализа колебаний в экономической конъюнктуре.
Ниже представлен рейтинг стран по номинальному значению валового внутреннего продукта в долларовом выражении, посчитанном с помощью рыночного либо установленного властями обменного курса. Этот показатель является фактическим и не учитывает разницу в ценах на однородные товары и услуги в различных странах. Так как цены в развитых странах выше, чем в развивающихся, номинальный ВВП развитых стран несколько завышен, а номинальный ВВП развивающихся стран несколько занижен. Более объективным показателем является ВВП по паритету покупательной способности (ППС), который учитывает разницу в стоимости жизни в разных странах. ВВП по ППС точней определяет качество жизни для граждан внутри своих стран, без фактического (номинального) сравнения на базе единого показателя. 

 

ВВП (номинальный) стран мира
по оценкам Международного валютного фонда
(МВФ, 2021-2025 год, в миллиардах .долларов США)


Страны отсортированы по наибольшему объему ВВП в 2023 году. Валовой внутренний продукт, текущие цены, миллиарды долларов США.

N Страна 2021 2022 2023 2024 2025 Оценки
начинаются
после
1 США 23 594,1 25 744,1 27 357,8 28 781,1 29 839,7 2023
2  КНР 17 759,3 17 848,5 17 662,0 18 532,6 19 790,1 2023
3 Германия 4 281,3 4 085,7 4 457,4 4 591,1 4 772,3 2023
4 Япония 5 034,6 4 256,4 4 212,9 4 110,5 4 310,4 2023
5 Индия 3 167,3 3 353,5 3 572,1 3 937,0 4 339,8 2023
6 Великобритания  3 142,3 3 100,1 3 344,7 3 495,3 3 685,4 2022
7 Франция 2 958,3 2 780,4 3 031,8 3 130,0 3 223,1 2023
8 Италия 2 156,3 2 068,6 2 255,5 2 328,0 2 390,4 2023
9 Бразилия 1 670,7 1 951,8 2 173,7 2 331,4 2 437,9 2023
10 Канада 2 007,5 2 161,5 2 140,1 2 242,2 2 360,6 2023
11 Россия 1 843,1 2 272,3 1 997,0 2 056,8 2 090,5 2022
12 Мексика 1 313,1 1 463,3 1 788,9 2 017,0 2 128,1 2023
13 Австралия 1 657,8 1 724,9 1 741,9 1 790,3 1 863,2 2023
14 Республика Корея 1 818,4 1 673,9 1 712,8 1 760,9 1 842,7 2023
15 Испания 1 446,6 1 418,9 1 581,2 1 647,1 1 715,6 2023
16 Индонезия 1 186,5 1 319,1 1 371,2 1 475,7 1 613,9 2023
17 Нидерланды 1 030,4 1 010,2 1 117,1 1 142,5 1 177,6 2023
18 Туркмения 818,3 905,8 1 108,5 1 113,6 1 106,9 2023
19 Саудовская Аравия 874,2 1 108,6 1 067,6 1 106,0 1 171,0 2023
20 Швейцария 812,4 818,6 885,1 938,5 971,7 2023
21 Польша 681,4 688,3 808,4 844,6 884,6 2023
22 Тайвань (КНР) 773,0 760,9 756,6 803,0 854,7 2023
23 Аргентина 487,4 630,7 654,9 604,3 559,0 2022
24 Бельгия 601,1 583,9 630,1 655,2 673,2 2023
25 Швеция 639,7 590,4 593,3 623,0 651,3 2023
26 Ирландия 513,7 533,6 545,8 564,0 586,9 2023
27 Австрия 479,6 471,2 519,7 540,9 561,7 2023
28 Таиланд 506,3 495,6 514,9 548,9 573,4 2023
29 Израиль 489,7 525,0 509,5 530,7 569,5 2023
30 ОАЭ 415,2 507,1 504,2 527,8 550,2 2022
31 Сингапур 434,1 498,5 501,4 525,2 548,1 2022
32 Норвегия 503,4 593,7 485,5 527,0 554,8 2023
33 Бангладеш 416,3 460,2 446,3 455,2 491,8 2023
34 Филиппины 394,1 404,3 436,6 471,5 509,4 2023
35 Вьетнам 370,1 408,0 433,7 465,8 505,5 2023
36 Малайзия 373,8 407,0 415,6 445,5 477,8 2023
37 Дания 405,7 400,2 405,2 410,0 424,3 2022
38 Исламская Республика Иран 289,3 347,4 403,5 464,2 486,2 2023
39 Египет 423,3 475,2 393,9 347,6 328,8 2023
40 Южная Африка 420,0 405,1 377,7 373,2 384,8 2022
41 САР Гонконг 369,0 358,7 377,0 406,8 427,8 2023
42 Нигерия 441,4 477,4 374,9 252,7 251,2 2022
43 Колумбия 318,5 345,3 363,6 386,1 400,5 2023
44 Румыния 286,0 301,3 345,9 370,0 389,7 2022
45 Пакистан 348,5 374,7 338,2 н/д н/д 2023
46 Чили 315,6 302,2 335,7 333,8 374,8 2023
47 Чешская Республика 281,8 290,6 332,0 325,9 337,5 2023
48 Финляндия 296,7 282,1 300,5 308,1 318,6 2023
49 Португалия 255,7 255,4 287,4 298,9 309,7 2023
50 Перу 226,2 245,0 267,6 282,5 294,8 2023
51 Казахстан 197,1 225,5 260,5 296,7 313,0 2022
52 Ирак 206,4 261,4 254,4 265,9 278,8 2022
53 Новая Зеландия 249,7 242,4 249,0 257,6 266,8 2022
54 Алжир 185,9 225,6 244,7 266,8 277,3 2022
55 Греция 214,8 217,8 238,3 250,3 260,5 2023
56 , Катар 179,7 236,3 234,2 244,7 251,9 2022
57 Венгрия 182,1 178,1 212,6 223,4 240,1 2022
58 Украина 199,8 160,5 177,2 188,9 193,6 2022
59 Кувейт 141,8 182,8 161,8 160,4 163,4 2022
60 Эфиопия 99,3 119,0 159,7 205,1 236,0 2022
61 Марокко 141,8 130,9 144,0 152,4 161,4 2022
62 Словацкая Республика 118,7 115,6 132,1 140,8 149,4 2023
63 Эквадор 107,4 116,6 120,2 121,6 124,4 2022
64 Доминиканская Республика 94,5 113,9 120,0 127,4 136,3 2022
65 Пуэрто-Рико 106,4 113,4 115,8 117,8 120,4 2022
66 Оман 88,2 114,7 109,1 108,9 111,1 2022
67 Кения 109,9 113,7 108,9 104,0 109,6 2022
68 Гватемала 86,0 95,0 102,0 110,0 118,0 2022
69 Болгария 84,1 90,4 101,6 107,9 114,5 2023
70 Венесуэла 57,7 92,1 97,1 102,3 105,9 2018
71 Ангола 74,9 122,8 94,4 92,1 95,4 2022
72 Узбекистан 69,6 81,2 90,9 98,0 109,9 2023
73 Коста-Рика 65,0 69,2 86,5 96,1 102,3 2023
74 Люксембург 85,6 81,7 85,8 88,6 93,4 2022
75 Панама 67,4 76,5 83,4 87,3 91,7 2022
76 Хорватия 69,1 71,7 82,0 88,1 92,3 2022
77 Кот-д'Ивуар 72,8 72,0 80,0 86,9 93,9 2022
78 Танзания 68,0 74,1 79,4 79,6 86,1 2022
79 Литва 66,8 71,0 77,9 81,2 84,7 2023
80 Уругвай 60,8 70,2 77,2 82,6 86,3 2023
81 Туркменистан 60,9 78,0 77,1 81,9 89,0 2022
82 Азербайджан 54,8 78,7 76,6 78,7 81,4 2022
83 Гана 79,6 72,2 76,3 75,2 76,0 2022
84 Сербия 62,8 63,6 75,2 81,9 87,7 2022
85 Беларусь 68,2 72,8 71,8 69,0 70,8 2022
86 Словения 61,9 60,1 68,2 72,1 75,1 2023
87 Демократическая
Республика Конго
58,2 65,9 67,3 73,8 83,1 2020
88 Мьянма 68,1 61,8 64,5 68,0 73,5 2021
89 Уганда 42,7 47,6 51,8 56,3 62,1 2022
90 Тунис 46,7 46,3 51,3 54,7 55,8 2022
91 Иордания 46,4 48,7 51,0 53,6 56,6 2022
92 Камерун 45,4 44,5 49,0 53,2 57,7 2022
93 ОАР Макао 31,0 24,5 47,1 54,7 61,8 2023
94 Боливия 40,7 44,3 46,5 49,3 52,5 2022
95 Ливия 35,2 43,3 45,0 48,2 50,6 2022
96 Бахрейн 39,3 44,4 44,7 46,8 48,7 2022
97 Парагвай 40,0 42,0 43,9 45,8 48,0 2022
98 Латвия 39,5 40,5 43,6 45,5 48,3 2023
99 Камбоджа 36,3 39,1 41,9 45,2 48,7 2022
100 Непал 36,9 40,8 41,0 44,2 48,9 2022
101 Эстония 36,9 38,0 40,8 43,5 45,5 2023
102 Гондурас 28,5 31,7 34,9 37,4 39,6 2022
103 Сальвадор 29,0 32,0 34,0 35,3 37,1 2023
104 Зимбабве 36,0 31,3 32,2 34,4 35,3 2022
105 Кипр 29,5 29,3 32,2 34,2 35,9 2023
106 Сенегал 27,6 27,7 31,4 35,5 40,0 2021
107 Исландия 25,8 28,7 31,0 33,3 35,8 2022
108 Папуа - Новая Гвинея 26,1 31,6 31,0 31,7 32,6 2022
109 Грузия 18,8 25,0 30,5 32,9 35,6 2023
110 Замбия 22,1 29,1 28,4 29,9 32,4 2022
111 Тринидад и Тобаго 24,5 30,1 28,1 28,4 29,5 2022
112 Босния и Герцеговина 23,7 24,5 27,2 29,1 30,8 2022
113 Судан 34,8 33,8 25,7 26,9 27,4 2019
114 Армения 13,9 19,5 24,2 25,4 27,2 2022
115 Гвинея 16,3 19,6 23,0 25,4 27,2 2021
116 Албания 18,0 19,1 22,7 25,4 26,9 2022
117 Гаити 21,0 19,8 21,5 24,0 24,4 2021
118 Мозамбик 16,2 18,4 21,4 23,0 25,2 2022
119 Мальта 18,1 18,4 21,0 22,7 24,0 2023
120 Мали 19,8 18,7 20,7 21,7 23,0 2022
121 Габон 20,2 21,1 20,5 21,0 21,1 2022
122 Ботсвана 18,7 20,4 20,4 21,4 22,8 2022
123 Буркина-Фасо 19,7 18,9 20,4 21,9 23,6 2022
124 Монголия 15,3 17,1 19,9 21,9 23,5 2023
125 Бенин 17,7 17,4 19,4 21,4 23,1 2022
126 Ямайка 14,7 17,0 18,9 20,1 20,9 2022
127 Западный берег и Сектор Газа 18,1 19,2 18,6 н/д н/д 2022
128 Йемен 19,4 23,5 18,4 16,9 17,2 2022
129 Чад 16,0 16,4 17,5 18,7 19,7 2022
130 Никарагуа 14,1 15,7 17,4 18,8 20,3 2022
131 Молдова 13,7 14,6 17,1 18,4 20,2 2022
132 Гайана 7,7 14,5 17,1 21,2 23,7 2022
133 Нигер 14,9 15,4 16,5 18,8 20,4 2021
134 Мадагаскар 14,6 15,3 15,8 16,5 17,9 2022
135 Лаосская Народная Республика 18,5 15,1 15,2 15,2 16,2 2022
136 Бруней-Даруссалам 14,0 16,7 15,1 15,5 16,3 2023
137 Северная Македония 14,0 13,7 14,8 15,9 16,9 2023
138 Республика Конго 13,4 14,0 14,4 15,5 16,2 2020
139 Маврикий 11,5 12,9 14,4 16,4 17,7 2023
140 Руанда 11,1 13,3 14,0 13,7 14,1 2023
141 Багамские острова 11,5 12,9 13,8 14,4 14,9 2022
142 Малави 12,5 12,5 13,1 11,2 11,3 2022
143 Кыргызская Республика 9,3 11,7 12,8 13,6 14,7 2023
144 Намибия 12,4 12,6 12,3 12,8 13,5 2022
145 Таджикистан 8,9 10,5 11,9 13,0 14,1 2022
146 Сомали 9,8 10,4 11,7 12,8 13,9 2022
147 Мавритания 9,1 9,8 10,5 10,6 11,4 2023
148 Косово 9,4 9,4 10,5 11,3 12,2 2022
149 Экваториальная Гвинея 12,3 11,8 10,3 10,7 10,7 2022
150 Того 8,3 8,1 9,1 9,8 10,6 2022
151 Черногория 5,9 6,2 7,4 8,0 8,5 2023
152 Южный Судан 5,9 8,0 7,3 6,5 7,0 2021
153 Мальдивы 5,4 6,2 6,7 7,2 7,9 2022
154 Барбадос 4,9 5,8 6,4 6,9 7,3 2022
155 Фиджи 4,3 5,0 5,5 5,8 6,1 2022
156 Эсватини 4,9 4,8 4,9 5,1 5,3 2022
157 Либерия 3,5 4,0 4,4 4,8 5,1 2022
158 Бурунди 3,4 3,9 4,2 3,1 3,3 2022
159 Джибути 3,4 3,7 4,0 4,4 4,7 2021
160 Аруба 3,1 3,5 3,9 4,1 4,2 2022
161 Сьерра-Леоне 4,1 4,1 3,9 4,6 4,6 2023
162 Суринам 3,1 3,6 3,8 4,3 4,6 2022
163 Андорра 3,3 3,4 3,7 3,9 4,0 2022
164 Белиз 2,4 2,8 3,1 3,3 3,5 2022
165 Бутан 2,6 2,9 2,9 3,1 3,4 2022
166 Центральноафриканская
Республика
2,6 2,5 2,6 2,8 3,0 2021
167 Кабо-Верде 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9 2022
168 Сент-Люсия 1,9 2,3 2,5 2,6 2,7 2022
169 Гамбия 2,0 2,2 2,4 2,7 3,0 2023
170 Тимор-Лешти 3,6 3,2 2,3 2,0 2,1 2022
171 Лесото 2,4 2,3 2,2 2,4 2,5 2023
172 Сейшельские острова 1,5 2,1 2,2 2,2 2,3 2022
173 Гвинея-Бисау 1,7 1,7 2,0 2,2 2,3 2022
174 Антигуа и Барбуда 1,6 1,8 2,0 2,1 2,3 2022
175 Сан-Марино 1,9 1,8 2,0 2,0 2,1 2021
176 Соломоновы острова 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 2022
177 Коморские острова 1,3 1,2 1,3 1,4 1,5 2022
178 Гренада 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 2021
179 Вануату 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 2020
180 , Сент-Китс и Невис 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 2022
181 Сент-Винсент и Гренадины 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 2021
182 Самоа 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 2023
183 Доминика 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 2022
184 Сирия и Филиппины 0,5 0,5 0,7 0,8 0,8 2022
185 Тонга 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 2022
186 Микронезия 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 2022
187 Маршалловы острова 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2022
188 Кирибати 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2022
189 Палау 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 2022
190 Науру 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2021
191 Тувалу 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2021
  Нет данных за 2023 год            
  Афганистан 14,3 14,5 н/д н/д н/д 2023
  Эритрея н/д н/д н/д н/д н/д 2019
  Ливан 20,5 21,8 н/д н/д н/д 2020
  Шри-Ланка 88,5 74,8 н/д н/д н/д 2021
  Сирия н/д н/д н/д н/д н/д 2010

Источники: imf.org/en/Publications (англ.). МВФ (International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2024)

  

ВВП стран мира по данным Всемирного банка (2018/2019 год)

Страна 2018 2019 Страна 2018 2019
1  США 20580 21428 104  Гондурас 24 25,1
2  Китай 13895 14343 105  Папуа — Новая Гвинея 23,4 25
3  Япония 4955 5082 106  Кипр 25 24,6
4  Германия 3950 3846 107  Исландия 25,7 24,2
5  Индия 2713 2875 108  Тринидад и Тобаго 23,8 24,1
6  Великобритания 2861 2827 109  Сенегал 23,2 23,6
7  Франция 2788 2716 110  Замбия 27 23,1
8  Италия 2086 2001 111  Зимбабве 24,3 21,4
9  Бразилия 1885 1840 112  Босния и Герцеговина 20,2 20
10  Канада 1716 1736 113  Афганистан 19,5 19,1
11  Россия 1670 1700 114  Судан 26,1 18,9
12  Республика Корея 1721 1642 115  Ботсвана 18,7 18,3
13  Испания 1420 1394 116  Лаос 18 18,2
14  Австралия 1434 1393 117  Грузия 17,6 17,7
15  Мексика 1221 1258 118  Мали 17,2 17,5
16  Индонезия 1042 1119 119  Габон 16,9 16,7
17  Нидерланды 914 909 120  Ямайка 15,7 16,5
18  Саудовская Аравия 787 793 121  Буркина-Фасо 16,2 15,7
19  Турция 771 754 122  Албания 15,1 15,3
20  Швейцария 705 703 123  Мозамбик 14,7 14,9
21  Польша 587 592 124  Мальта 14,6 14,8
22  Таиланд 507 544 125  Государство Палестина 14,6  
23  Швеция 555 531 126  Бенин 14,3 14,4
24  Бельгия 543 530 127  Маврикий 14,2 14,2
25  Венесуэла (2014) 482   128  Мадагаскар 13,9 14,1
26  Аргентина 520 450 129  Монголия 13,1 13,9
27  Нигерия 398 448 130  Армения 12,5 13,7
28  Австрия 456 446 131  Гвинея 12,2 13,6
29  Иран (2017) 445   132  Бруней 13,6 13,5
30  ОАЭ 422 421 133  Нигер 12,8 12,9
31  Норвегия 434 403 134  Багамские Острова 12,4 12,8
32  Израиль 371 395 135  Северная Македония 12,6 12,7
33  Ирландия 383 389 136  Никарагуа 13,1 12,5
34  Филиппины 347 377 137  Намибия 13,5 12,4
35  Сингапур 373 372 138  Южный Судан (2015) 12  
 Гонконг (КНР) 362 366 139  Молдавия 11,5 12
36  Малайзия 359 365 140  Чили (2007) 11,5  
37  ЮАР 368 351 141  Чад 10,2 11,3
38  Дания 356 348 142  Экваториальная Гвинея 13,3 11
39  Колумбия 334 324 143  Республика Конго 11,7 10,8
40  Египет 251 303 144  Руанда 9,63 10,1
41  Бангладеш 274 303 145  Гаити 9,66 8,5
42  Чили 298 282 146  Киргизия 8,27 8,45
43  Пакистан 315 278 147  Таджикистан 7,52 8,12
44  Финляндия 276 269  Республика Косово 7,94 7,93
45  Вьетнам 245 262 148  Малави 6,92 7,67
46  Румыния 242 250 149  Мавритания 7,05 7,59
47  Чехия 245 246 150  Монако 7,19  
48  Португалия 241 238  Остров Мэн, (Бр. 2017) 6,77  
49  Ирак 224 234 151  Лихтенштейн (2017) 6,55  
50  Перу 222 227  Гуам (США) 5,92  
51  Греция 218 210 152  Мальдивы 5,33 5,73
52  Новая Зеландия 208 207  Бермуды (Брит. 2013) 5,57  
53  Катар 191 183 153  Фиджи 5,54 5,54
54  Казахстан 179 180 154  Черногория 5,51 5,49
55  Алжир 174 170  Острова Кайман (Брит.) 5,49  
56  Венгрия 158 161 155  Того 5,36 5,46
57  Украина 131 154 156  Барбадос 5,09 5,21
58  Кувейт 141 135 157  Свазиленд 4,71 4,41
59  Марокко 118 119 158  Гайана 3,88 4,28
60  Эквадор 108 107 159  Суринам 3,46 3,99
61  Словакия 106 105 160  Сьерра-Леоне 4,09 3,94
 Пуэрто-Рико (США) 101 105  Виргинские Острова (США) (2017) 3,86  
62  Куба 100    Французская Полинезия (2000) 3,45  
63  Эфиопия 84,3 96,1 161  Джибути 3,01 3,32
64  Кения 87,8 95,5 162  Андорра 3,22 3,15
65  Ангола 101 94,6 163  Кюрасао 3,13  
66  Доминиканская Республика 85,6 88,9 164  Либерия 3,26 3,07
67  Шри-Ланка 88,4 84  Аруба (2017) (Нидерланды) 3,06  
68  Оман 79,3 77  Гренландия 3,05  
69  Гватемала 73,1 76,7 165  Бурунди 3,04 3,01
70  Мьянма 76,2 76,1  Фарерские острова (Д. 2017) 2,83  
71  Люксембург 70,9 71,1  Новая Каледония (2000) 2,68  
72  Болгария 66,2 67,9 166  Лесото 2,58 2,46
73  Гана 65,6 67 167  Бутан 2,45  
74  Панама 65,1 66,8 168  ЦАР 2,22 2,22
75  Танзания 58 63,2 169  Сент-Люсия 2,07 2,12
76  Белоруссия 60 63,1 170  Эритрея (2011) 2,07  
77  Коста-Рика 60,6 61,8 171  Кабо-Верде 1,97 1,98
78  Хорватия 61 60,4 172  Белиз 1,87 1,88
79  Кот-д’Ивуар 57,7 58,8 173  Гамбия 1,62 1,76
80  Узбекистан 50,4 57,9 174  Антигуа и Барбуда 1,61 1,73
81  Уругвай 59,6 56 175  Сейшельские Острова 1,59 1,7
82  Литва 53,5 54,2 176  Восточный Тимор 1,57 1,67
 Макао (КНР) 55,1 53,9 177  Сан-Марино 1,64  
83  Словения 54 53,7 178  Соломоновы Острова 1,4 1,43
84  Ливан 55 53,4  Северные Марианские Острова 1,32  
85  Ливия 52,6 52,1 179  Гвинея-Бисау 1,46 1,34
86  Сербия 50,6 51,4 180  Гренада 1,17 1,23
87  Азербайджан 47,1 48 181  Коморы 1,18 1,19
88  ДР Конго 46,8 47,3 182  Сент-Китс и Невис 1,01 1,05
89  Иордания 42,2 43,7  Теркс и Кайкос 1,02  
90  Боливия 40,3 40,9 183  Вануату 0,91 0,92
91  Туркмения 40,8   184  Сомали (1990) 0,92  
92  Сирия (2007) 40,4   185  Самоа 0,82 0,85
93  Тунис 39,8 38,8 186  Сент-Винсент и Гренадины 0,81 0,83
94  Камерун 38,7 38,8  Американское Самоа 0,64  
95  Бахрейн 37,7 38,6 187  Доминика 0,55 0,6
96  Парагвай 40,4 38,1 188  Тонга 0,45  
97  Уганда 32,8 34,4 189  Сан-Томе и Принсипи 0,42 0,43
98  Латвия 34,3 34,1 190  Микронезия 0,4  
99  Эстония 30,7 31,4 191  Палау 0,28  
100  Непал 29,2 30,6 192  Маршалловы Острова 0,22  
101  Йемен 27,6   193  Кирибати 0,2 0,19
102  Камбоджа 24,6 27,1 194  Науру 0,12 0,12
103  Сальвадор 26,1 27 195  Тувалу 0,04 0,05
  Всего в мире 86409 87752        
   Европейский союз 15932 15593        

Источники 
GDP (current US$) Всемирный банк (2020)

 

 
 

 

Рейтинг стран по ВВП (ППС)


Валовый внутренний продукт, рассчитанный по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) — стоимость всех конечных товаров и услуг, реализованных в экономике страны за один год (в долларовом эквиваленте), полученная при помощи пересчёта по паритету покупательной способности (ППС), то есть с поправкой на уровень цен в экономике страны (соответственно и покупательную способность валюты). 

 

ВВП (ППС) стран мира
в текущих ценах (2021-2025 год)

По данным МВФ. Данные Международного валютного фонда приведены в миллиардах международных долларов
Страны отсортированы по наибольшему объему ВВП в 2023 году. Валовой внутренний продукт, паритет покупательной способности в текущих ценах; миллиарды международных долларов

