Крупнейшие банки России
Список системно значимых российских банков и крупнейшие банки РФ по размеру активов
Список системно значимых банков России
На долю этих банков приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора.
Перечень системно значимых кредитных организаций, утвержденных Банком России на 05.10.2018
1 АО ЮниКредит Банк
2 Банк ГПБ (АО)
3 Банк ВТБ (ПАО)
4 АО «АЛЬФА-БАНК»
5 ПАО Сбербанк
6 ПАО «Московский Кредитный Банк»
7 ПАО Банк «ФК Открытие»
8 ПАО РОСБАНК
9 ПАО «Промсвязьбанк»
10 АО «Райффайзенбанк»
11 АО «Россельхозбанк»
50 крупнейших банков России (по размеру активов)
Данные представлены на основе отчетности ЦБ на 01.09.2018.
N | Банк | Головной офис | Тип | Страна | Активы нетто, млн. руб. |
1. | Сбербанк | Москва | госбанк | 26 669 444 | |
2. | ВТБ | Санкт-Петербург | госбанк | 13 343 900 | |
3. | Газпромбанк | Москва | госбанк | 6 196 537 | |
4. | Россельхозбанк | Москва | госбанк | 3 319 226 | |
5. | Национальный Клиринговый Центр | Москва | банк с госучастием | 3 263 776 | |
6. | Альфа-банк | Москва | частный банк | 3 222 865 | |
7. | Московский кредитный банк | Москва | частный банк | 2 060 811 | |
8. | ФК Открытие | Москва | госбанк | 1 825 517 | |
9. | Траст | Москва | частный банк | 1 419 347 | |
10. | ЮниКредит Банк | Москва | банк с иностранным капиталом | Италия | 1 373 860 |
11. | Райффайзенбанк | Москва | банк с иностранным капиталом | Австрия | 1 056 576 |
12. | Росбанк | Москва | банк с иностранным капиталом | Франция | 986 345 |
13. | Россия | Санкт-Петербург | частный банк | 885 317 | |
14. | Совкомбанк | Костромская область | частный банк | 798 275 | |
15. | Бинбанк | Москва | госбанк | 777 226 | |
16. | БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) | Москва | госбанк | 700 306 | |
17. | Московский Областной Банк | Москва | частный банк | 686 003 | |
18. | Всероссийский банк развития регионов | Москва | госбанк | 664 509 | |
19. | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | частный банк | 645 986 | |
20. | Ситибанк | Москва | банк с иностранным капиталом | США | 577 744 |
21. | Уралсиб | Москва | частный банк | 542 115 | |
22. | АК БАРС | Республика Татарстан | госбанк | 519 772 | |
23. | СМП банк | Москва | частный банк | 411 282 | |
24. | Русский Стандарт | Москва | частный банк | 390 462 | |
25. | Автовазбанк | Самарская область | частный банк | 365 901 | |
26. | Тинькофф Банк | Москва | частный банк | 359 310 | |
27. | Новикомбанк | Москва | госбанк | 349 563 | |
28. | Почта Банк | Москва | госбанк | 325 684 | |
29. | Пересвет | Москва | частный банк | 313 294 | |
30. | Московский Индустриальный банк | Москва | частный банк | 312 981 | |
31. | ИНГ Банк | Москва | банк с иностранным капиталом | Нидерланды | 307 121 |
32. | Восточный Экспресс Банк | Амурская область | банк с иностранным капиталом | 305 911 | |
33. | Уральский Банк Реконструкции и Развития | Свердловская область | частный банк | 301 133 | |
34. | Связь-Банк | Москва | госбанк | 296 878 | |
35. | Российский Капитал | Москва | госбанк | 292 379 | |
36. | Хоум Кредит | Москва | банк с иностранным капиталом | Чехия | 267 626 |
37. | Возрождение | Москва | частный банк | 265 294 | |
38. | Абсолют банк | Москва | частный банк | 262 792 | |
39. | Сургутнефтегазбанк | Ханты-Мансийский автономный округ | частный банк | 257 392 | |
40. | Зенит | Москва | банк с госучастием | 250 506 | |
41. | Росевробанк | Москва | частный банк | 200 087 | |
42. | Экспресс-Волга | Саратовская область | частный банк | 198 060 | |
43. | ДельтаКредит | Москва | банк с иностранным капиталом | Франция | 185 716 |
44. | Инвестторгбанк | Москва | частный банк | 183 848 | |
45. | МТС-Банк | Москва | частный банк | 181 797 | |
46. | Российский Национальный Коммерческий Банк | Республика Крым | госбанк | 175 560 | |
47. | ТрансКапиталБанк | Москва | частный банк | 169 402 | |
48. | Нордеа Банк | Москва | банк с иностранным капиталом | Швеция | 163 324 |
49. | Ренессанс Кредит | Москва | частный банк | 159 563 | |
50. | ОТП Банк | Москва | банк с иностранным капиталом | Венгрия | 155 707 |
*госбанк- банк с преобладающей долей участия государства
15 крупнейших банков по объему кредитов, выданным физическим лицам
(Крупнейшие игроки рынка кредитования частных клиентов на 01.01.2018 по данным Frank Research Group )
N | Банк | Портфель, млрд руб. | Доля, % |
1 | Сбербанк | 4 924,50 | 39,4 |
2 | ВТБ | 2 249,80 | 18,0 |
3 | Газпромбанк | 372,2 | 3,0 |
4 | Россельхозбанк | 359,9 | 2,9 |
5 | Альфа-Банк | 291,4 | 2,3 |
6 | Райффайзенбанк | 220,5 | 1,8 |
7 | Почта Банк | 214,6 | 1,7 |
8 | Хоум Кредит | 181,6 | 1,5 |
9 | Дельтакредит | 158,7 | 1,3 |
10 | Тинькофф Банк | 151 | 1,2 |
11 | Совкомбанк | 144,5 | 1,2 |
12 | Росбанк | 133,6 | 1,1 |
13 | ЮниКредит | 132,9 | 1,1 |
14 | Русский Стандарт | 127,4 | 1,0 |
15 | ФК Открытие | 123,2 | 1,0 |